隔夜美股 | 三大指数本周收跌 比特币概念股大幅反弹
- 提供者智通财经-
智通财经APP获悉,本周美股三大股指均录得跌幅,道指下跌1.23%,纳指下跌2.1%,标普500指数下跌1.39%。美国1月商品...
最新 | 最高 | 最低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799.90 | 799.90 | 799.90 | +1.30 | +0.16% | 2.49M | ||
| 83.40 | 83.40 | 80.00 | -0.30 | -0.36% | 7.8M | ||
| 43.00 | 45.00 | 43.00 | -1.00 | -2.27% | 4.71M | ||
| 48.50 | 48.95 | 48.30 | +0.20 | +0.41% | 54.32M | ||
| 11.850 | 12.000 | 11.500 | +0.250 | +2.16% | 18.02M | ||
| 20.800 | 21.300 | 20.000 | -0.500 | -2.35% | 30.18M | ||
| 117.20 | 121.50 | 117.20 | -2.80 | -2.33% | 33.7M | ||
| 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00% | 264.28K | ||
| 117.70 | 117.70 | 117.70 | 0.00 | 0.00% | 1.05M | ||
| 14.40 | 14.70 | 13.50 | -0.60 | -4.00% | 10.38M | ||
| 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | +70.00 | +2.47% | 265.36K | ||
| 80.00 | 80.00 | 80.00 | -0.50 | -0.62% | 9.04M | ||
| 1,327.00 | 1,327.00 | 1,327.00 | 0.00 | 0.00% | 407.71K | ||
| 2,076.00 | 2,076.00 | 2,076.00 | +61.00 | +3.03% | 1.18M | ||
| 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00% | 178.74K | ||
| 8.000 | 8.100 | 7.850 | +0.100 | +1.27% | 41.63M | ||
| 640.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00% | 8.16K | ||
| 51.000 | 51.500 | 50.500 | 0.000 | 0.00% | 7.53M | ||
| 46.30 | 49.95 | 46.30 | -3.25 | -6.56% | 36.51M | ||
| 19.750 | 21.000 | 19.150 | -1.250 | -5.95% | 13.41M | ||
| 190.00 | 200.00 | 190.00 | -8.00 | -4.04% | 12.28M | ||
| 80.55 | 90.20 | 80.55 | -8.95 | -10.00% | 93.1M | ||
| 189.70 | 189.70 | 189.70 | 0.00 | 0.00% | 37.67K | ||
| 750.00 | 750.00 | 750.00 | -29.70 | -3.81% | 6.63M | ||
| 2,270.00 | 2,270.00 | 2,270.00 | 0.00 | 0.00% | 580 | ||
| 203.00 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00% | 2.87M | ||
| 845.00 | 845.00 | 845.00 | +46.10 | +5.77% | 2.47M | ||
| 25.75 | 28.00 | 25.25 | -1.25 | -4.63% | 103.49M | ||
| 1,141.50 | 1,141.50 | 1,141.50 | 0.00 | 0.00% | 2.86K |
智通财经APP获悉,本周美股三大股指均录得跌幅,道指下跌1.23%,纳指下跌2.1%,标普500指数下跌1.39%。美国1月商品...
Investing.com -- 周四黄金价格下跌,因为强劲的美国就业数据降低了市场对美联储近期降息的预期,这一影响超过了美国与伊...
股价有所反弹的腾讯,仍然面临着南非大股东减持压力。 11月24日,腾讯控股大股东南非Naspers集团的荷兰子公司Prosus披露...
无排定利润报告