

最新 | 最高 | 最低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00% | 49.3K | ||
0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
0.130 | 0.130 | 0.130 | -0.001 | -0.59% | 105.3K | ||
0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 55 | ||
28.05 | 28.05 | 28.05 | +0.05 | +0.17% | 100 | ||
7.93 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | +0.01% | 400 | ||
36.95 | 36.95 | 36.95 | -0.04 | -0.10% | 248.2K | ||
12.50 | 12.50 | 12.50 | +1.45 | +13.17% | 137.6K | ||
1.150 | 1.150 | 1.150 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
1.720 | 1.720 | 1.720 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
7.180 | 7.180 | 7.180 | 0.000 | 0.00% | 1.3K | ||
1.925 | 1.925 | 1.925 | +1.924 | 0.00% | 1.2M | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
3.72 | 3.72 | 3.72 | -0.09 | -2.49% | 62.9K | ||
0.0720 | 0.0720 | 0.0720 | 0.0000 | 0.00% | 0 | ||
0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.000 | +0.01% | 0 | ||
0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0000 | 0.00% | 2.34K | ||
228.24 | 228.24 | 228.24 | +28.24 | +14.12% | 6.8K | ||
0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.000 | +0.01% | 0 | ||
0.140 | 0.140 | 0.140 | +0.002 | +1.45% | 2K | ||
0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.00% | 400 | ||
2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
12.50 | 12.50 | 12.50 | +0.70 | +5.93% | 55.7K | ||
0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
5.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | -0.0046 | -7.67% | 12.7K | ||
7.500 | 7.500 | 7.500 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.000 | 0.00% | 15.7K | ||
0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.002 | 0.045 | 0.045 | -0.038 | -95.50% | 3.5K | ||
0.200 | 0.200 | 0.200 | -0.100 | -33.33% | 5M | ||
2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
2.7000 | 2.7000 | 2.7000 | 0.0000 | 0.00% | 0 | ||
1.150 | 1.150 | 1.150 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 14.1K | ||
3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | -0.01% | 10.2K | ||
4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00% | 5.4K |
无排定利润报告