智通港股投资日志|6月30日
- 提供者智通财经•
最新 | 最高 | 最低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.350 | 5.350 | 5.220 | +0.120 | +2.29% | 132.18K | ||
| 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 8.10 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 1.330 | 1.330 | 1.330 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 382.300 | 382.400 | 380.400 | +2.300 | +0.61% | 144.12K | ||
| 1.320 | 1.320 | 1.320 | 0.000 | 0.00% | 2K | ||
| 1.5600 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 | 0.00% | 3.5K | ||
| 3.92 | 3.95 | 3.85 | +0.05 | +1.29% | 279.64K | ||
| 1.660 | 1.660 | 1.660 | +0.040 | +2.47% | 350 | ||
| 0.960 | 0.960 | 0.960 | -0.010 | -1.03% | 200 | ||
| 1.170 | 1.190 | 1.170 | -0.030 | -2.50% | 28.5K | ||
| 5.09 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 21.760 | 21.880 | 21.500 | +0.300 | +1.40% | 3.93M | ||
| 7.120 | 7.180 | 7.010 | -0.050 | -0.70% | 24.93K | ||
| 3.49 | 3.51 | 3.48 | -0.01 | -0.29% | 493.82K | ||
| 1.610 | 1.660 | 1.600 | -0.030 | -1.83% | 659.54K | ||
| 8.290 | 8.300 | 7.900 | +0.060 | +0.73% | 9.84K | ||
| 1.1300 | 1.1300 | 1.1200 | +0.0200 | +1.80% | 195.34K | ||
| 1.160 | 1.180 | 1.160 | 0.000 | 0.00% | 386.84K | ||
| 0.917 | 0.935 | 0.915 | -0.015 | -1.61% | 24.43M | ||
| 15.10 | 15.10 | 14.50 | +0.62 | +4.28% | 4.62M | ||
| 8.300 | 8.360 | 8.190 | +0.100 | +1.22% | 17.32M | ||
| 19.66 | 19.66 | 19.34 | +0.32 | +1.65% | 1.87M | ||
| 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | +0.0190 | +1.94% | 7 | ||
| 1.040 | 1.050 | 1.030 | +0.010 | +0.97% | 869.39K | ||
| 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 17.40 | 17.54 | 17.24 | +0.06 | +0.35% | 1.54M | ||
| 2.92 | 2.92 | 2.90 | +0.02 | +0.69% | 7.5K | ||
| 9.07 | 9.07 | 9.07 | +0.02 | +0.22% | 3K | ||
| 2.420 | 2.420 | 2.410 | 0.000 | 0.00% | 97.3K | ||
| 1.100 | 1.100 | 1.080 | +0.020 | +1.85% | 3.13M | ||
| 3.330 | 3.360 | 3.320 | -0.010 | -0.30% | 326.68K | ||
| 2.980 | 2.980 | 2.930 | +0.060 | +2.05% | 4.39M | ||
| 2.650 | 2.660 | 2.640 | 0.000 | 0.00% | 1.44M | ||
| 1.870 | 1.880 | 1.860 | -0.010 | -0.53% | 1.06M | ||
| 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 1.2M | ||
| 0.890 | 0.890 | 0.890 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 1.60 | 1.60 | 1.58 | +0.01 | +0.63% | 3.3K | ||
| 22.460 | 22.460 | 22.140 | +0.360 | +1.63% | 77.64K | ||
| 3.020 | 3.020 | 3.020 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 2.39 | 2.40 | 2.32 | +0.07 | +3.02% | 25.16K | ||
| 0.5070 | 0.5170 | 0.5010 | +0.0050 | +1.00% | 16.51M | ||
| 0.345 | 0.349 | 0.340 | +0.002 | +0.58% | 18.01M | ||
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 1 | ||
| 13.40 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.660 | 0.685 | 0.648 | +0.015 | +2.33% | 1.81M | ||
| 0.399 | 0.399 | 0.399 | 0.000 | 0.00% | 20 | ||
| 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 5.19 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 31.50 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 3.95 | 3.96 | 3.93 | 0.00 | 0.00% | 2.4M | ||
| 3.00 | 3.04 | 3.00 | +0.01 | +0.33% | 573.41K | ||
| 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 8.6K | ||
| 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 7.79 | 8.00 | 7.79 | -0.40 | -4.88% | 57 | ||
| 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 20.38 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00% | 50 | ||
| 7.60 | 7.85 | 7.60 | -0.28 | -3.55% | 121.17K | ||
| 12.30 | 12.42 | 11.20 | +0.78 | +6.77% | 152.8K | ||
| 8.22 | 8.23 | 7.88 | +0.34 | +4.31% | 13.29M | ||
| 12.24 | 12.38 | 12.24 | -0.28 | -2.24% | 690 | ||
| 5.68 | 5.76 | 5.66 | -0.02 | -0.35% | 5.51M | ||
| 2.68 | 2.69 | 2.66 | 0.00 | 0.00% | 1.54M |
无排定利润报告