

俄罗斯股市上涨;截至收盘MOEX Russia Index上涨0.71%
- 提供者Investing.com•
最新 | 最高 | 最低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.83 | 8.92 | 8.76 | +0.10 | +1.11% | 22.16M | ||
31.14 | 31.21 | 30.76 | +0.02 | +0.06% | 3.71M | ||
0.0520 | 0.0520 | 0.0507 | +0.0008 | +1.64% | 489.16M | ||
112.5 | 112.7 | 111.5 | +0.7 | +0.66% | 1.01M | ||
93.16 | 93.44 | 92.80 | -0.06 | -0.06% | 4.66M | ||
4,701.0 | 4,739.5 | 4,688.5 | -16.0 | -0.34% | 89.27K | ||
18.18 | 18.28 | 17.83 | +0.39 | +2.16% | 10.35M | ||
183.15 | 184.60 | 180.55 | +3.95 | +2.20% | 1.23M | ||
1,798.5 | 1,806.5 | 1,766.5 | +41.0 | +2.33% | 69.83K | ||
66.26 | 66.44 | 65.88 | +0.40 | +0.61% | 897.04K | ||
1,014.10 | 1,020.00 | 1,009.00 | -4.90 | -0.48% | 224.95K | ||
1,257.8 | 1,265.2 | 1,235.2 | +30.6 | +2.49% | 561.84K | ||
351.55 | 355.65 | 350.75 | -0.75 | -0.21% | 1.22M | ||
270.05 | 270.70 | 268.00 | +2.45 | +0.92% | 4.77M | ||
272.41 | 272.49 | 269.89 | +2.02 | +0.75% | 365.42K | ||
585.60 | 587.40 | 579.80 | +7.20 | +1.24% | 140.27K | ||
14.540 | 14.575 | 14.310 | +0.050 | +0.35% | 7.64M | ||
36.890 | 36.905 | 36.570 | +0.325 | +0.89% | 3.43M | ||
514.10 | 519.60 | 512.60 | -2.00 | -0.39% | 261.08K | ||
1,067 | 1,072 | 1,053 | +11 | +1.00% | 264.62K | ||
59.30 | 59.80 | 59.05 | 0.00 | 0.00% | 7.19M | ||
483.90 | 486.60 | 482.70 | -0.10 | -0.02% | 48.96K | ||
0.2951 | 0.2973 | 0.2921 | -0.0002 | -0.07% | 42.26M | ||
582.30 | 589.40 | 574.90 | +7.40 | +1.29% | 37.93K | ||
0.954 | 0.965 | 0.938 | +0.016 | +1.65% | 50.91M | ||
5,456.0 | 5,461.0 | 5,371.0 | +68.0 | +1.26% | 11.68K | ||
42.14 | 42.45 | 41.69 | +0.54 | +1.30% | 1.53M | ||
20.00 | 20.20 | 19.70 | +0.27 | +1.37% | 11.63M | ||
157.03 | 157.70 | 156.71 | +0.63 | +0.40% | 803.08K | ||
23.525 | 23.635 | 23.235 | +0.250 | +1.07% | 3.52M | ||
9.161 | 9.278 | 9.110 | +0.020 | +0.22% | 470.3K | ||
1,083.80 | 1,150.20 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
264.68 | 265.14 | 261.04 | +3.68 | +1.41% | 3.29M | ||
140.80 | 142.50 | 140.05 | +0.75 | +0.54% | 458K | ||
2,722.50 | 2,722.50 | 2,654.50 | +75.50 | +2.85% | 401.24K |






无排定利润报告