美国疾控中心科学家因特朗普政府疫苗数据使用担忧而辞职
- 提供者Investing.com-
Investing.com -- 美国疾病控制与预防中心(CDC)的一名高级科学家周一辞职,表达了对特朗普政府如何使用新冠肺炎和呼...
最新 | 最高 | 最低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.790 | 0.860 | 0.770 | -0.030 | -3.66% | 6.38M | ||
| 2.330 | 2.330 | 2.330 | -0.070 | -2.92% | 20.56K | ||
| 4.110 | 4.140 | 4.100 | 0.000 | 0.00% | 320.8K | ||
| 57.900 | 57.900 | 57.000 | +0.300 | +0.52% | 4.19K | ||
| 36.200 | 36.910 | 35.710 | +0.290 | +0.81% | 2.5K | ||
| 0.358 | 0.370 | 0.358 | -0.012 | -3.24% | 246.07K | ||
| 6.950 | 7.090 | 6.850 | +0.020 | +0.29% | 1.29M | ||
| 1.850 | 1.890 | 1.850 | +0.020 | +1.09% | 146.26K | ||
| 11.400 | 11.470 | 11.400 | -0.050 | -0.44% | 20.87K | ||
| 362.66 | 373.67 | 361.20 | -11.84 | -3.16% | 703 | ||
| 51.420 | 50.700 | 49.990 | 0.000 | 0.00% | 25 | ||
| 2.120 | 2.120 | 2.100 | +0.020 | +0.95% | 2M | ||
| 7.240 | 7.260 | 7.230 | -0.020 | -0.28% | 44.41K | ||
| 1.430 | 1.430 | 1.430 | -0.020 | -1.38% | 91.01K | ||
| 11.600 | 12.200 | 11.500 | 0.000 | 0.00% | 1.12K | ||
| 0.350 | 0.350 | 0.350 | +0.020 | +6.06% | 105.56K | ||
| 14.600 | 15.000 | 14.600 | -0.200 | -1.35% | 2.66K | ||
| 3.240 | 3.410 | 3.240 | -0.090 | -2.70% | 219.23K | ||
| 3.150 | 3.350 | 3.150 | -0.250 | -7.35% | 138.33K | ||
| 2.370 | 2.500 | 2.370 | -0.070 | -2.87% | 40.06K | ||
| 0.370 | 0.400 | 0.362 | -0.020 | -5.13% | 1.02M | ||
| 1.430 | 1.430 | 1.430 | 0.000 | 0.00% | 20.66K | ||
| 28.510 | 28.700 | 28.500 | +0.010 | +0.04% | 94.28K | ||
| 22.200 | 22.200 | 22.200 | -0.250 | -1.11% | 1.79K | ||
| 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | 98 | ||
| 1.880 | 1.880 | 1.880 | 0.000 | 0.00% | 3.17K | ||
| 17.500 | 17.500 | 17.400 | 0.000 | 0.00% | 337 | ||
| 12.200 | 12.200 | 12.200 | -0.400 | -3.17% | 1K | ||
| 29.750 | 29.750 | 29.750 | 0.000 | 0.00% | 5K | ||
| 6.120 | 6.200 | 6.070 | +0.070 | +1.16% | 38.51K | ||
| 1.600 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 0.00% | 302 | ||
| 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00% | 30 | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.250 | +0.005 | +2.04% | 194.05K | ||
| 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0.000 | 0.00% | 9.68K | ||
| 196.00 | 210.00 | 191.45 | -17.18 | -8.06% | 2.64K | ||
| 0.110 | 0.110 | 0.110 | -0.005 | -4.35% | 128K | ||
| 4.550 | 4.550 | 4.470 | +0.050 | +1.11% | 41.49K | ||
| 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1.950 | 1.950 | 1.950 | 0.000 | 0.00% | 1.01K | ||
| 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | 0.00% | 3.32K | ||
| 119.000 | 132.000 | 132.000 | 0.000 | 0.00% | 7 | ||
| 2.380 | 2.380 | 2.380 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.760 | 0.760 | 0.760 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.240 | +0.005 | +2.04% | 112.46K | ||
| 10.30 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.385 | 0.380 | 0.380 | 0.000 | 0.00% | 489 | ||
| 3.290 | 3.290 | 3.290 | -0.010 | -0.30% | 1.95K | ||
| 0.920 | 0.920 | 0.920 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1.250 | 1.300 | 1.300 | 0.000 | 0.00% | 5K | ||
| 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.006 | 0.006 | 0.006 | -0.008 | -57.14% | 30K | ||
| 1.960 | 2.500 | 2.500 | 0.000 | 0.00% | 1.73K | ||
| 669.70 | 672.81 | 669.70 | -10.31 | -1.52% | 132 | ||
| 25.67 | 26.80 | 25.67 | +0.27 | +1.06% | 5.33K | ||
| 37.500 | 38.000 | 37.500 | 0.000 | 0.00% | 57 | ||
| 3.70 | 3.70 | 3.70 | -0.11 | -2.89% | 3.18K | ||
| 80.90 | 80.90 | 80.60 | +0.36 | +0.45% | 282 | ||
| 277.00 | 280.00 | 274.30 | +8.35 | +3.11% | 253 | ||
| 234.00 | 236.00 | 232.40 | -3.00 | -1.27% | 1.37K | ||
| 45.20 | 45.22 | 45.20 | -2.25 | -4.74% | 559 | ||
| 215.00 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00% | 50 | ||
| 225.00 | 225.00 | 225.00 | +13.00 | +6.13% | 260 | ||
| 53.60 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00% | 12 | ||
| 24.18 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 114.20 | 117.62 | 117.62 | 0.00 | 0.00% | 5 | ||
| 73.80 | 73.80 | 73.80 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 103.12 | 103.12 | 103.12 | -1.88 | -1.79% | 150 | ||
| 62.03 | 62.03 | 62.03 | -2.24 | -3.49% | 1.6K | ||
| 333.00 | 334.00 | 331.90 | -4.50 | -1.33% | 97 | ||
| 305.00 | 315.00 | 305.00 | +0.12 | +0.04% | 78 | ||
| 306.20 | 306.20 | 306.20 | 0.00 | 0.00% | 10 | ||
| 224.30 | 224.30 | 224.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 74.56 | 74.56 | 74.56 | 0.00 | 0.00% | 3 | ||
| 545.00 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 175.05 | 178.00 | 172.93 | -4.95 | -2.75% | 2.83K | ||
| 9.80 | 9.80 | 9.80 | -0.20 | -2.00% | 1.21K | ||
| 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 140.60 | 140.60 | 140.60 | 0.00 | 0.00% | 1 | ||
| 26.00 | 26.70 | 26.41 | 0.00 | 0.00% | 101 | ||
| 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 46.11 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00% | 88 | ||
| 95.00 | 95.00 | 95.00 | -1.06 | -1.10% | 62 | ||
| 408.50 | 408.50 | 408.50 | -7.50 | -1.80% | 11 | ||
| 26.06 | 26.06 | 26.06 | +2.63 | +11.22% | 300 | ||
| 323.30 | 323.30 | 323.30 | -2.20 | -0.68% | 50 | ||
| 47.20 | 47.20 | 47.15 | +1.87 | +4.13% | 2.3K | ||
| 143.90 | 143.90 | 143.90 | +8.20 | +6.04% | 74 | ||
| 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 17.49K | ||
| 15.65 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 507.76 | 507.76 | 498.30 | +20.92 | +4.30% | 101 | ||
| 53.06 | 53.06 | 53.06 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 251.62 | 251.62 | 251.62 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 143.00 | 143.00 | 142.60 | -14.00 | -8.92% | 200 | ||
| 1,061.05 | 1,061.05 | 1,061.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 7.60 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00% | 0 |
Investing.com -- 美国疾病控制与预防中心(CDC)的一名高级科学家周一辞职,表达了对特朗普政府如何使用新冠肺炎和呼...
Investing.com -- 惠誉评级已确认秘鲁国际银行(Interbank)的长期外币和本币发行人违约评级(IDRs)为"B...
Investing.com -- 美国共和航空(Republic Airways)首席执行官布莱恩·贝德福德(Bryan Bedf...
无排定利润报告