拉丁美洲信贷增长放缓,金融条件趋紧压力显现
- 提供者Investing.com•
最新 | 最高 | 最低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.870 | 0.870 | 0.820 | +0.060 | +7.41% | 15.55M | ||
| 1.870 | 1.880 | 1.770 | +0.118 | +6.74% | 101.59K | ||
| 4.021 | 4.070 | 3.950 | +0.092 | +2.34% | 5.23M | ||
| 58.890 | 59.000 | 57.000 | +0.890 | +1.53% | 851 | ||
| 32.940 | 32.940 | 30.850 | +2.340 | +7.65% | 13.55K | ||
| 0.360 | 0.360 | 0.346 | +0.014 | +4.05% | 2.45M | ||
| 6.581 | 6.710 | 6.350 | +0.322 | +5.14% | 2.56M | ||
| 1.790 | 1.800 | 1.760 | +0.046 | +2.64% | 497.54K | ||
| 11.640 | 11.800 | 11.600 | +0.020 | +0.17% | 13.12K | ||
| 367.00 | 370.00 | 343.00 | +15.30 | +4.35% | 5.52K | ||
| 55.480 | 55.480 | 54.700 | +2.480 | +4.68% | 979 | ||
| 1.949 | 1.950 | 1.940 | +0.008 | +0.41% | 528.81K | ||
| 7.150 | 7.500 | 7.150 | +0.090 | +1.27% | 12.38K | ||
| 1.250 | 1.300 | 1.250 | +0.050 | +4.17% | 496.26K | ||
| 10.000 | 10.200 | 10.000 | -0.560 | -5.30% | 5.39K | ||
| 0.950 | 0.980 | 0.940 | -0.020 | -2.06% | 275.08K | ||
| 13.000 | 13.000 | 13.000 | +1.000 | +8.33% | 927 | ||
| 3.437 | 3.450 | 3.360 | +0.065 | +1.93% | 217.77K | ||
| 2.808 | 2.850 | 2.800 | -0.022 | -0.78% | 85.76K | ||
| 2.450 | 2.490 | 2.450 | +0.036 | +1.49% | 17.67K | ||
| 0.349 | 0.360 | 0.340 | +0.002 | +0.58% | 498.68K | ||
| 1.340 | 1.340 | 1.330 | +0.010 | +0.75% | 41.95K | ||
| 34.500 | 34.500 | 34.000 | +1.500 | +4.55% | 33.29K | ||
| 24.000 | 24.030 | 23.890 | +0.410 | +1.74% | 12.07K | ||
| 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1.700 | 1.700 | 1.700 | +0.100 | +6.25% | 2.12K | ||
| 20.500 | 20.500 | 20.500 | 0.000 | 0.00% | 553 | ||
| 14.000 | 14.000 | 14.000 | -1.100 | -7.28% | 250 | ||
| 28.050 | 28.050 | 28.050 | -1.450 | -4.92% | 2.22K | ||
| 6.296 | 6.300 | 6.200 | +0.171 | +2.79% | 145.65K | ||
| 1.190 | 1.190 | 1.140 | -0.001 | -0.08% | 29.87K | ||
| 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00% | 35 | ||
| 0.262 | 0.270 | 0.259 | +0.012 | +4.80% | 270.26K | ||
| 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.000 | 0.00% | 2.3K | ||
| 1.900 | 1.900 | 1.800 | +0.130 | +7.34% | 15.4K | ||
| 179.00 | 180.00 | 174.23 | +12.00 | +7.19% | 1.13K | ||
| 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 4.385 | 4.400 | 4.338 | +0.103 | +2.41% | 59.91K | ||
| 0.870 | 0.870 | 0.870 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1.980 | 1.980 | 1.950 | 0.000 | 0.00% | 373.85K | ||
| 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | 9K | ||
| 117.000 | 117.000 | 117.000 | -2.000 | -1.68% | 300 | ||
| 2.340 | 2.340 | 2.340 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.159 | 0.165 | 0.154 | 0.000 | 0.00% | 487.15K | ||
| 10.38 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 3.150 | 3.150 | 3.150 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.970 | 0.970 | 0.970 | 0.000 | 0.00% | 41.5K | ||
| 1.020 | 1.020 | 1.020 | -0.190 | -15.70% | 26.4K | ||
| 3.100 | 3.100 | 3.100 | +0.100 | +3.33% | 3.34K | ||
| 1.890 | 1.890 | 1.890 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 572.50 | 572.50 | 560.00 | +0.40 | +0.07% | 435 | ||
| 26.30 | 26.30 | 26.30 | +1.10 | +4.37% | 2.05K | ||
| 33.510 | 33.510 | 33.510 | 0.000 | 0.00% | 687 | ||
| 3.90 | 3.90 | 3.90 | -0.50 | -11.36% | 399 | ||
| 81.27 | 81.27 | 81.25 | -1.44 | -1.74% | 156 | ||
| 291.65 | 291.65 | 291.65 | +0.65 | +0.22% | 27 | ||
| 242.00 | 242.00 | 236.40 | +3.50 | +1.47% | 221 | ||
| 38.87 | 38.87 | 38.87 | -1.03 | -2.58% | 818 | ||
| 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00% | 50 | ||
| 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00% | 40 | ||
| 53.90 | 53.90 | 53.90 | +0.45 | +0.84% | 286 | ||
| 22.37 | 22.37 | 22.37 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 132.80 | 133.30 | 132.80 | -0.80 | -0.60% | 386 | ||
| 124.15 | 124.15 | 124.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 99.50 | 99.50 | 99.50 | -0.50 | -0.50% | 60 | ||
| 63.72 | 63.72 | 63.72 | +1.77 | +2.86% | 359 | ||
| 352.01 | 352.01 | 349.00 | -5.99 | -1.67% | 65 | ||
| 276.58 | 276.58 | 272.75 | -6.28 | -2.22% | 150 | ||
| 309.33 | 309.33 | 309.33 | -4.54 | -1.45% | 23 | ||
| 232.16 | 232.16 | 232.16 | 0.00 | 0.00% | 1 | ||
| 79.54 | 79.54 | 79.54 | 0.00 | 0.00% | 1 | ||
| 495.30 | 495.30 | 495.30 | +14.30 | +2.97% | 20 | ||
| 205.50 | 205.50 | 200.00 | +3.78 | +1.87% | 813 | ||
| 9.00 | 9.00 | 8.95 | 0.00 | 0.00% | 5.72K | ||
| 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 148.00 | 148.00 | 148.00 | +7.47 | +5.32% | 525 | ||
| 26.30 | 26.30 | 25.62 | +0.55 | +2.14% | 603 | ||
| 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 55.01 | 55.01 | 55.01 | 0.00 | 0.00% | 33 | ||
| 94.82 | 94.82 | 94.82 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 389.70 | 389.70 | 385.00 | +7.20 | +1.88% | 17 | ||
| 22.68 | 22.97 | 22.68 | -1.87 | -7.62% | 2.17K | ||
| 320.40 | 320.40 | 320.40 | -0.05 | -0.02% | 18 | ||
| 45.05 | 45.80 | 45.05 | -1.32 | -2.85% | 450 | ||
| 151.50 | 151.50 | 151.50 | +2.12 | +1.42% | 1.4K | ||
| 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 14.15 | 14.15 | 14.15 | +0.02 | +0.14% | 20K | ||
| 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 487.00 | 487.00 | 487.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 55.57 | 55.57 | 55.57 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 215.92 | 215.92 | 215.92 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 121.50 | 121.50 | 121.50 | -12.15 | -9.09% | 150 | ||
| 994.77 | 994.77 | 994.77 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 7.41 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 0 |
无排定利润报告