注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日经225 | 36,004.00 | 36,641.50 | 35,808.50 | -577.76 | -1.58% | 13:13:17 | ||
日本东证指数 | 2,527.18 | 2,581.04 | 2,520.51 | -43.96 | -1.71% | 12:52:54 | ||
JPX-Nikkei 400 | 23,128.38 | 23,611.45 | 23,067.62 | -389.11 | -1.65% | 12:53:14 | ||
TR Japan 50 | 159.28 | 160.45 | 158.87 | -1.32 | -0.82% | 13/09 | ||
TOPIX Electric Appliances | 4,338.19 | 4,433.86 | 4,323.26 | -119.36 | -2.68% | 12:53:15 | ||
Topix 100 | 1,715.67 | 1,756.66 | 1,711.00 | -37.53 | -2.14% | 12:52:45 | ||
Topix 1000 | 2,390.06 | 2,441.63 | 2,383.65 | -42.35 | -1.74% | 12:53:12 | ||
Topix 500 | 1,972.10 | 2,015.58 | 1,966.65 | -36.28 | -1.81% | 12:53:14 | ||
Topix Large 70 Market | 2,585.50 | 2,638.48 | 2,578.10 | -35.63 | -1.36% | 12:53:15 | ||
TSE TOPIX17 Electric Stock Price | 347.99 | 355.26 | 346.78 | -8.68 | -2.43% | 12:53:15 | ||
JPX Prime 150 | 1,130.46 | 1,153.33 | 1,127.23 | -21.32 | -1.85% | 12:53:21 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核