注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
V | 纽约 | USD | 实时 | |
VISA | CBOE加拿大 | CAD | 实时 | |
V | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
1V | 米兰 | EUR | 实时 | |
Va | TradeGate | EUR | 延迟 | |
Va | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
Va | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
V | 智利圣地亚哥 | USD | 延迟 | |
Vm | 阿根廷 | ARS | 延迟 | |
VISA34 | B3 | BRL | 延迟 | |
VISAP | 波兰华沙 | PLN | 延迟 | |
V | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 | |
V | 秘鲁利马 | USD | 延迟 |
截止: | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|
总收入 | 8900 | 8775 | 8634 | 8609 |
毛利 | 8700 | 8586 | 8453 | 8412 |
营业利润 | 5951 | 5841 | 5963 | 5679 |
净收入 | 4872 | 4663 | 4890 | 4681 |
截止: | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|
总资产 | 91040 | 92399 | 91409 | 90499 |
总负债 | 51311 | 51914 | 51676 | 51766 |
总权益 | 39729 | 40485 | 39733 | 38733 |
截止: | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|---|
周期长度: | 0 个月 | 0 个月 | 0 个月 | 0 个月 |
来自经营活动的现金 | 5134 | 4538 | 3614 | 6927 |
来自投资活动的现金 | 555 | -1176 | -1889 | -1188 |
来自融资活动的现金 | -5311 | -3874 | -4379 | -4580 |
现金变动净额 | 328 | -688 | -2354 | 951 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核