注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
SASY | 巴黎 | EUR | 实时 | |
SANp | BATS Europe | EUR | 延迟 | |
SNY | 纳斯达克 | USD | 实时 | |
0O59 | 伦敦 | EUR | 实时 | |
SNYN | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
SANF | 米兰 | EUR | 实时 | |
SNYy | TradeGate | EUR | 延迟 | |
SASY | TradeGate | EUR | 延迟 | |
SASY | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
SASY | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
SASY | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
截止: | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
---|---|---|---|---|
总收入 | 12698 | 10588 | 10863 | 11456 |
毛利 | 8857 | 7325 | 7784 | 7725 |
营业利润 | 3477 | 1546 | 2821 | 1661 |
净收入 | 2525 | 1435 | 1995 | 3111 |
截止: | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
---|---|---|---|---|
总资产 | 125353 | 126722 | ||
总负债 | 52406 | 51570 | ||
总权益 | 72947 | 72947 | 75152 | 75152 |
截止: | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
---|---|---|---|---|
周期长度: | 0 个月 | 0 个月 | 0 个月 | 0 个月 |
来自经营活动的现金 | ||||
来自投资活动的现金 | ||||
来自融资活动的现金 | ||||
现金变动净额 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核