代码 | 交易平台 | 货币 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INTC | · | 纳斯达克 | · | USD | |
| INTC | · | 加拿大多伦多 | · | CAD | |
| INTC | · | CBOE加拿大 | · | CAD | |
| INTC | · | 墨西哥 | · | MXN | |
| IINTC | · | 米兰 | · | EUR | |
| INTC | · | TradeGate | · | EUR | |
| INTC | · | 法兰克福 | · | EUR | |
| INTC | · | 德国法兰克福 | · | EUR | |
| INTC | · | 智利圣地亚哥 | · | USD | |
| INTCCL | · | 智利圣地亚哥 | · | CLP | |
| INTCm | · | 阿根廷 | · | ARS | |
| ITLC34 | · | B3 | · | BRL | |
| 4335 | · | 香港 | · | HKD | |
| INTLP | · | 波兰华沙 | · | PLN | |
| INTC | · | 奥地利维也纳 | · | EUR | |
| INTC | · | 乌克兰 | · | UAH | |
| INTC_KZEUOM | · | 卡萨克斯坦 | · | USD | |
| INTC_KZTQBD | · | 卡萨克斯坦 | · | USD | |
| INTC_KZ | · | 卡萨克斯坦 | · | USD | |
| INTC | · | 秘鲁利马 | · | USD |
Intel Corp从事产品和技术的设计和制造。该公司的部门包括客户端计算部门 (CCG)、数据中心和人工智能 (DCAI)、网络和边缘 (NEX)、Mobileye、加速计算系统和图形 (AXG) 以及英特尔代工服务 (IFS)。CCG部门专注于支持PC体验的长期操作系统、系统架构、硬件和应用程序集成。其DCAI部门为云服务提供商和企业客户提供工作负载优化的解决方案,并为通信服务提供商提供硅设备。其NEX部门帮助网络和边缘计算系统从不灵活的固定功能硬件到在可编程硬件上运行云原生软件的通用计算、加速和网络设备。Mobileye部门提供驾驶辅助和自动驾驶解决方案。AXG部门向其客户提供产品和技术以解决计算问题。