注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
台北 - 根据宏碁公司发布的新闻稿,宏碁股份有限公司将于2025年7月17日起从伦敦证券交易所(LSE)摘牌其全球存托凭证(GDRs)。 这家中国台湾科技公司已通知英国金融行为监管...
台北 - 宏碁公司周五宣布,已确认并更正了其2024年合并关联企业业务报告中的遗漏内容,根据公司声明。 这家中国台湾科技公司表示,原始申报文件缺少两个特定部分,现已补充。缺失的信息...
台北 - 宏碁股份有限公司今日举行股东大会,会上通过了几项关键决议,包括批准2024年利润分配方案以及公司章程的修订。 在会议期间,股东批准了2024年业务报告和财务报表,确认了提...
| 类型 | 1日 | 每周 | 1个月 |
|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 强力卖出 | 强力卖出 | 中性 |
| 技术指标 | 强力卖出 | 卖出 | 强力卖出 |
| 总结 | 强力卖出 | 强力卖出 | 卖出 |
| 名称 | 最新 | 最高 | 最低 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米集团-W | 31.68 | 31.92 | 30.86 | +0.56 | +1.80% | 132.14M | 08/05 | ||
| 阿里巴巴-SW | 139.00 | 139.80 | 138.20 | -1.90 | -1.35% | 59.35M | 08/05 | ||
| 寒武纪 | 1,182.53 | 1,220.00 | 1,158.01 | -71.16 | -5.68% | 19.10M | 08/05 | ||
| 腾讯控股 | 471.40 | 475.60 | 468.40 | -6.00 | -1.26% | 25.21M | 08/05 | ||
| 泡泡玛特 | 168.10 | 175.40 | 162.30 | +5.90 | +3.64% | 42.14M | 08/05 | ||
| 中芯国际 | 73.35 | 75.30 | 72.50 | -3.40 | -4.43% | 106.50M | 08/05 | ||
| 美图公司 | 5.250 | 5.480 | 4.870 | +0.530 | +11.23% | 321.15M | 08/05 | ||
| 联达科技控股有限公司ASTI | 0.173 | 0.174 | 0.120 | +0.051 | +41.80% | 88.00M | 08/05 | ||
| 扬子江船业 | 4.000 | 4.070 | 3.970 | -0.100 | -2.44% | 21.17M | 08/05 | ||
| 赤子城科技 | 9.780 | 9.880 | 9.480 | +0.180 | +1.88% | 10.25M | 08/05 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核