注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月26日 | Vishal Kewal | 5.890 | 2025年12月29日 @ 5.730 | -2.72% | |
| 2024年10月18日 | sachin pachore | 10.840 | 2024年11月8日 @ 9.920 | -8.49% | |
| 2024年10月15日 | Akhil Sood | 10.860 | 2024年11月8日 @ 9.920 | -8.66% | |
| 2024年9月24日 | amit singh | 12.060 | 2024年10月18日 @ 10.860 | -9.95% | |
| 2024年9月23日 | akheela A | 11.490 | 2024年10月18日 @ 10.860 | -5.48% | |
| 2024年9月2日 | Ramesh KSV | 9.280 | 2024年9月2日 @ 9.080 | -2.16% | |
| 2024年8月2日 | Vipul Sharma | 10.920 | 2024年8月23日 @ 9.880 | -9.52% | |
| 2024年7月26日 | suresh patel | 10.950 | 2024年8月16日 @ 9.700 | -11.42% | |
| 2024年7月1日 | Harinder Kaur | 11.380 | 2024年7月26日 @ 11.630 | +2.20% | |
| 2024年5月27日 | Raja Rajput | 10.700 | 2024年6月21日 @ 11.140 | +4.11% | |
| 2024年5月23日 | Shikha Sharma | 10.250 | 2024年6月14日 @ 11.750 | +14.63% | |
| 2024年5月8日 | Harinder Kaur | 10.600 | 2024年5月31日 @ 9.900 | -6.60% | |
| 2024年3月11日 | arman aateef | 12.250 | 2024年4月5日 @ 13.200 | +7.76% | |
| 2024年2月28日 | mantu thakur | 12.850 | 2024年2月28日 @ 12.850 | 0.00% | |
| 2024年2月28日 | mantu thakur | 12.850 | 2024年2月28日 @ 12.850 | 0.00% | |
| 2024年2月15日 | Hanumantha H | 15.300 | 2024年3月8日 @ 12.000 | -21.57% | |
| 2024年2月9日 | suresh patel | 16.000 | 2024年3月1日 @ 13.100 | -18.12% | |
| 2024年2月8日 | chaitanya pandey | 16.800 | 2024年3月1日 @ 13.100 | -22.02% | |
| 2024年1月31日 | Aman Kumar | 16.350 | 2024年2月23日 @ 14.850 | -9.17% | |
| 2024年1月23日 | Sagar Hambarde | 14.350 | 2024年2月16日 @ 16.050 | +11.85% | |
| 2024年1月18日 | Ranjit kar | 11.900 | 2024年1月22日 @ 13.700 | +15.13% | |
| 2024年1月10日 | Nitin Sanghvi | 9.700 | 2024年2月2日 @ 18.000 | +85.57% | |
| 2024年1月9日 | suresh patel | 9.250 | 2024年2月2日 @ 18.000 | +94.59% | |
| 2024年1月2日 | arman aateef | 7.350 | 2024年1月26日 @ 14.200 | +93.20% | |
| 2023年12月27日 | Aman Kumar | 6.100 | 2024年1月19日 @ 13.050 | -113.93% | |
| 2023年12月25日 | Rajesh Tomer | 6.700 | 2023年12月25日 @ 6.700 | 0.00% | |
| 2023年12月21日 | Nitin Kumar | 7.150 | 2024年1月12日 @ 10.400 | -45.45% | |
| 2023年12月14日 | Chakkarvarthy Sant... | 8.600 | 2024年1月5日 @ 8.450 | -1.74% | |
| 2023年12月14日 | ASHISH EKBOTE | 8.850 | 2023年12月14日 @ 8.850 | 0.00% | |
| 2023年12月14日 | Harinder Kaur | 8.850 | 2024年1月5日 @ 8.450 | -4.52% | |
| 2023年12月12日 | Rohit Rangari | 8.050 | 2023年12月18日 @ 7.700 | -4.35% | |
| 2023年12月11日 | Shikha Sharma | 7.700 | 2024年1月5日 @ 8.450 | +9.74% | |
| 2023年12月11日 | suresh patel | 7.700 | 2024年1月5日 @ 8.450 | +9.74% | |
| 2023年11月19日 | Manoj N | 3.200 | 2023年11月30日 @ 5.600 | +75.00% | |
| 2023年10月3日 | Ib Mansa | 2.900 | 2023年10月3日 @ 2.900 | 0.00% | |
| 2023年9月25日 | SUDHAKAR RAM | 3.150 | 2023年11月30日 @ 5.600 | -77.78% | |
| 2023年9月6日 | suresh patel | 2.100 | 2023年11月30日 @ 5.600 | +166.67% | |
| 2023年8月25日 | Mohan Agrawal | 1.700 | 2023年11月30日 @ 5.600 | +229.41% | |
| 2023年6月9日 | Sunil Sethi | 1.550 | 2023年11月30日 @ 5.600 | +261.29% | |
| 2023年1月23日 | Hemendra Chatrath | 1.750 | 2023年1月23日 @ 1.750 | 0.00% | |
| 2022年11月24日 | gaurav lakhanpal | 2.100 | 2022年12月16日 @ 1.950 | +7.14% | |
| 2022年7月22日 | Junior Taanaashah | 1.600 | 2022年8月12日 @ 1.700 | -6.25% | |
| 2022年7月22日 | Mitesh Thacker | 1.650 | 2022年7月26日 @ 1.700 | +3.03% | |
| 2022年7月1日 | Deepak Garg | 1.750 | 2022年7月22日 @ 1.700 | -2.86% | |
| 2022年5月19日 | Mukul Jain | 1.950 | 2022年6月10日 @ 1.850 | -5.13% | |
| 2022年4月8日 | Kapil Goswamy | 2.550 | 2022年4月29日 @ 2.200 | -13.73% | |
| 2022年2月24日 | SHAILESH KUMAR | 2.500 | 2022年3月18日 @ 2.450 | -2.00% | |
| 2022年1月18日 | Manoj kumar | 3.450 | 2022年2月11日 @ 2.600 | -24.64% | |
| 2022年1月17日 | Gopal Bajiya | 3.650 | 2022年1月23日 @ 3.550 | -2.74% | |
| 2022年1月7日 | Jitendrakumar Gond | 3.650 | 2022年1月28日 @ 3.300 | -9.59% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核