注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
智通财经APP获悉,国泰君安发布研究报告称,印度是全球增长最快的新兴经济体,受益于巨额资本支出、印度国内消费活跃和人口红利等因素的推动,印度近年来GDP增速位居全球前列,并孕育出...
Investing.com – 印度股市在星期四走低,其中S&P BSE Realty、快速消费品和BSE Healthcare等下跌的板块带领股指走低。 印度NSE收盘时,印度...
Investing.com – 印度股市在星期五收高,其中S&P BSE Realty、S&P BSE Teck和S&P BSE Auto等上涨的板块带领股指走高。 印度NSE收...
类型 | 5 分钟 | 15 分钟 | 每小时 | 1日 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均指数 | 买入 | 中性 | 卖出 | 强力卖出 | 买入 |
技术指标 | 强力买入 | 卖出 | 强力买入 | 强力卖出 | 强力买入 |
总结 | 强力买入 | 中性 | 中性 | 强力卖出 | 强力买入 |
表格筛选方式:
型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
---|---|---|---|---|---|
未识别K线型态 |
交易平台 | 最新价 | 卖价 | 买价 | 量 | 涨跌幅 | 货币 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度NSE | 988.95 | 988.55 | 988.95 | 16,614,950 | +0.72% | INR | 13/09 | ||
印度NSE | 993.55 | 993.55 | 994.20 | 2,556,950 | +0.66% | INR | 13/09 | ||
印度NSE | 999.95 | 999.30 | 999.95 | 424,600 | +0.70% | INR | 13/09 |
名称 | 最新 | 最高 | 最低 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 1,304.13 | 1,332.00 | 1,297.30 | -30.93 | -2.32% | 5.60M | 13/09 | ||
阿里巴巴-SW | 82.75 | 84.65 | 82.25 | -0.45 | -0.54% | 59.20M | |||
星展集团控股DBS | 37.94 | 38.05 | 37.82 | +0.14 | +0.37% | 6.03M | |||
YTL Power Int | 3.660 | 3.690 | 3.590 | +0.120 | +3.39% | 21.57M | |||
大众交通 | 6.76 | 7.44 | 6.76 | -0.75 | -9.99% | 390.87M | |||
新加坡航空公司SIA | 6.52 | 6.52 | 6.45 | +0.07 | +1.09% | 6.13M | |||
Malayan Banking | 10.64 | 10.66 | 10.58 | 0.00 | 0.00% | 16.94M | |||
云顶新加坡Genting Sing | 0.835 | 0.840 | 0.830 | +0.005 | +1.20% | 29.46M | |||
顶级手套 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | -0.01 | -1.09% | 6.69M | |||
新电信SingTel | 3.270 | 3.310 | 3.240 | -0.010 | -0.30% | 40.83M |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核