注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| TTWO | 纳斯达克 | USD | 实时 | |
| 0LCX | 伦敦 | USD | 实时 | |
| 1TTWO | 米兰 | EUR | 实时 | |
| TTWO | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 | |
| TTWO | 波兰华沙 | PLN | 延迟 | |
| T1TW34 | B3 | BRL | 延迟 | |
| TTWO | TradeGate | EUR | 延迟 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月6日 | Matan Fridman | 228.77 | +1.62% | ||
| 2026年8月6日 | Henriks Baltmanis | 229.19 | +1.43% | ||
| 2026年8月6日 | Ignacio Hernani | 229.62 | +1.24% | ||
| 2026年8月6日 | Gabriel Bernardo | 234.63 | -0.92% | ||
| 2026年8月6日 | victor andré | 235.53 | -1.30% | ||
| 2026年8月6日 | Rodrigo Palacios C... | 235.92 | -1.46% | ||
| 2026年8月6日 | Matteo Cavenghi | 235.75 | -1.39% | ||
| 2026年8月6日 | Radosław Raniś | 235.19 | -1.16% | ||
| 2026年8月6日 | Mikołaj Kliche | 234.00 | -0.65% | ||
| 2026年8月6日 | Tiago Gonçalves | 234.37 | -0.81% | ||
| 2026年8月6日 | Thijs Antonius van... | 235.09 | -1.11% | ||
| 2026年8月6日 | Patricio Peralta | 234.52 | +0.87% | ||
| 2026年8月6日 | Anton Kamaev | 233.11 | -0.27% | ||
| 2026年8月6日 | Toni Gil | 231.22 | -0.54% | ||
| 2026年8月6日 | wiktor siwczyn | 230.04 | -1.06% | ||
| 2026年8月6日 | Carlos Bertomeu | 232.31 | +0.07% | ||
| 2026年8月6日 | Lucas Ramos | 245.00 | -5.11% | ||
| 2026年8月6日 | Jacek sda | 244.00 | -4.73% | ||
| 2026年8月6日 | Luis Herrero | 236.00 | -1.50% | ||
| 2026年8月6日 | Jakub Rojek | 234.92 | -1.04% | ||
| 2026年8月5日 | home schwortz | 236.52 | -1.71% | ||
| 2026年8月5日 | Alvaro Crespo Fern... | 235.27 | -1.19% | ||
| 2026年8月5日 | Karl Stemmer | 235.53 | +1.30% | ||
| 2026年8月5日 | Javier Fernández | 234.75 | -0.97% | ||
| 2026年8月5日 | Piotr Parys | 235.28 | -1.19% | ||
| 2026年8月5日 | Se Ba | 234.46 | -0.85% | ||
| 2026年8月5日 | carlos lara | 235.34 | -1.22% | ||
| 2026年8月5日 | Adrián Estévez Sal... | 236.37 | -1.65% | ||
| 2026年8月5日 | Eko Nuriyanto | 239.58 | -2.97% | ||
| 2026年8月5日 | DANIEL BECERRA | 240.02 | -3.15% | ||
| 2026年8月5日 | Paweł Krawczyk | 241.17 | -3.61% | ||
| 2026年8月5日 | Łukasz Woj | 243.37 | -4.48% | ||
| 2026年8月4日 | Angelo Frongillo | 239.59 | -2.97% | ||
| 2026年8月4日 | Investoren Gruppe | 241.36 | -3.68% | ||
| 2026年8月4日 | Claudio Acampora | 245.31 | -5.23% | ||
| 2026年8月4日 | csa cs | 243.75 | -4.63% | ||
| 2026年8月4日 | Alfonso Viedma | 245.74 | -5.40% | ||
| 2026年8月4日 | JO ALPHA | 245.15 | -5.17% | ||
| 2026年8月4日 | gabriel rocha | 245.14 | -5.17% | ||
| 2026年8月3日 | Panagiotis Litos | 245.50 | -5.31% | ||
| 2026年8月3日 | Bro Rant | 247.82 | +6.19% | ||
| 2026年8月3日 | Marco Lin | 245.59 | -5.34% | ||
| 2026年8月3日 | Squter Alvaros | 242.90 | 2026年8月3日 @ 246.96 | +1.67% | |
| 2026年8月3日 | Alfonso Viedma | 242.00 | 2026年8月3日 @ 246.96 | +2.05% | |
| 2026年7月31日 | Omer Meller | 242.11 | -3.98% | ||
| 2026年7月31日 | Jacek Górski | 241.53 | 2026年8月3日 @ 246.96 | +2.25% | |
| 2026年7月31日 | Krzysztof Dyg | 241.27 | 2026年8月3日 @ 246.96 | +2.36% | |
| 2026年7月31日 | Toby Read | 238.34 | -2.46% | ||
| 2026年7月30日 | gg godes | 246.69 | -5.76% | ||
| 2026年7月30日 | Benny kahlon | 243.53 | -4.54% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核