注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 类型 | 1日 | 每周 | 1个月 |
|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | - | - | - |
| 技术指标 | - | - | - |
| 总结 | 中性 | 中性 | 中性 |
| 名称 | 最新 | 最高 | 最低 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW | 89.20 | 92.50 | 89.10 | -5.80 | -6.11% | 110.20M | 14:08:48 | ||
| 小米集团-W | 21.56 | 22.16 | 21.36 | -0.74 | -3.32% | 118.47M | 14:08:57 | ||
| 腾讯控股 | 414.00 | 421.20 | 411.00 | -7.40 | -1.76% | 21.46M | 14:08:48 | ||
| 紫金矿业 | 25.07 | 25.88 | 24.86 | -0.47 | -1.84% | 296.87M | 14:08:42 | ||
| 京东方A | 7.78 | 8.24 | 7.36 | +0.26 | +3.46% | 4.00B | 14:09:03 | ||
| 云顶集团 | 2.16 | 2.19 | 2.16 | -0.01 | -0.46% | 1.98M | 12:29:46 | ||
| Malayan Banking | 10.70 | 10.80 | 10.70 | -0.02 | -0.19% | 2.36M | 12:29:59 | ||
| 中际旭创 | 1,263.90 | 1,296.94 | 1,235.13 | -59.50 | -4.50% | 30.65M | 14:08:51 | ||
| 马来西亚大众银行 | 4.75 | 4.82 | 4.74 | -0.06 | -1.25% | 6.98M | 12:29:59 | ||
| 中国银行 | 5.040 | 5.060 | 4.910 | +0.050 | +1.00% | 322.95M | 14:09:12 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核