注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月4日 | PRADEEP KILLA | 178.16 | -1.93% | ||
2024年10月3日 | joseph sp | 178.46 | 2024年10月7日 @ 172.17 | +3.52% | |
2024年9月16日 | Pankaj Adhia | 190.98 | 2024年9月16日 @ 189.49 | -0.78% | |
2024年9月2日 | INDUCHOODAN amalat... | 207.37 | 2024年9月2日 @ 203.60 | -1.82% | |
2024年9月2日 | PRADEEP KILLA | 202.61 | 2024年9月27日 @ 179.76 | -11.28% | |
2024年8月8日 | OMPRAKASH PRAJAPAT... | 203.90 | 2024年8月12日 @ 207.14 | +1.59% | |
2024年8月6日 | PRADEEP KILLA | 206.53 | 2024年8月30日 @ 207.20 | +0.32% | |
2024年7月29日 | santosh kuware | 214.88 | 2024年7月29日 @ 220.17 | +2.46% | |
2024年7月25日 | Ahad Sheikh | 217.50 | 2024年8月16日 @ 204.10 | -6.16% | |
2024年7月23日 | Deepali ligade | 205.82 | 2024年8月16日 @ 204.10 | -0.84% | |
2024年7月10日 | Anuj Chaudhary | 228.41 | 2024年8月2日 @ 219.00 | -4.12% | |
2024年7月9日 | Murthy pasala | 232.60 | 2024年8月2日 @ 219.00 | -5.85% | |
2024年7月9日 | PRADEEP KILLA | 243.13 | 2024年8月2日 @ 219.00 | -9.92% | |
2024年6月27日 | Kusi Creations | 218.57 | 2024年7月1日 @ 215.92 | -1.21% | |
2024年6月24日 | Devraj Purohit | 226.01 | 2024年7月1日 @ 215.92 | +4.46% | |
2024年6月24日 | Devesh Sharma | 227.20 | 2024年7月19日 @ 216.17 | -4.85% | |
2024年6月12日 | Mohammed Junaid | 214.70 | 2024年6月17日 @ 215.00 | +0.14% | |
2024年6月11日 | LAKSHMANAN VADIVEL... | 213.69 | 2024年7月5日 @ 218.08 | +2.05% | |
2024年5月29日 | Pankaj Sinhasthe | 213.85 | 2024年6月3日 @ 212.40 | -0.68% | |
2024年5月9日 | Sriranga Gudimella | 221.70 | 2024年5月13日 @ 205.45 | -7.33% | |
2024年5月3日 | Pradeep Mishra | 253.80 | 2024年5月6日 @ 230.75 | -9.08% | |
2024年4月29日 | Pradeep Mishra | 250.90 | 2024年4月29日 @ 250.00 | -0.36% | |
2024年4月25日 | Nazeema Shaik | 248.30 | 2024年5月17日 @ 209.15 | -15.77% | |
2024年4月5日 | Areeba Khan | 235.75 | 2024年4月8日 @ 232.60 | -1.34% | |
2024年4月3日 | GPS money | 238.90 | 2024年4月26日 @ 250.90 | +5.02% | |
2024年4月2日 | Nishtha Chaudhari | 237.25 | 2024年4月2日 @ 237.25 | 0.00% | |
2024年4月2日 | Nishtha Chaudhari | 237.25 | 2024年4月2日 @ 237.25 | 0.00% | |
2024年3月14日 | Feroz khan | 189.00 | 2024年3月18日 @ 211.90 | -12.12% | |
2024年3月13日 | Karishma Paryani | 199.00 | 2024年3月18日 @ 211.90 | -6.48% | |
2024年3月12日 | Mohammed Saleem | 212.35 | 2024年3月22日 @ 221.45 | +4.29% | |
2024年3月6日 | Ghost Bruh | 239.95 | 2024年3月11日 @ 218.85 | -8.79% | |
2024年3月1日 | Hetal Jiwan | 234.70 | 2024年3月4日 @ 229.30 | -2.30% | |
2024年2月29日 | Sonal Jariwala | 230.15 | 2024年3月4日 @ 229.30 | +0.37% | |
2024年2月26日 | Manish Kumar | 242.30 | 2024年3月22日 @ 221.45 | -8.61% | |
2024年2月22日 | Arun Kumar | 251.90 | 2024年2月22日 @ 251.90 | 0.00% | |
2024年2月22日 | Deepali ligade | 256.35 | 2024年3月2日 @ 232.70 | -9.23% | |
2024年2月20日 | Dijo John | 287.80 | 2024年2月26日 @ 242.00 | -15.91% | |
2024年2月20日 | Shabbir Ali Chaudh... | 271.45 | 2024年3月15日 @ 216.00 | -20.43% | |
2024年2月19日 | waseem khan | 279.10 | 2024年3月15日 @ 216.00 | -22.61% | |
2024年2月19日 | mudit gupta | 283.65 | 2024年2月26日 @ 242.00 | -14.68% | |
2024年2月19日 | rohit gorai | 281.40 | 2024年2月26日 @ 242.00 | +14.00% | |
2024年2月16日 | Harendra Doshi | 235.90 | 2024年3月8日 @ 232.00 | -1.65% | |
2024年2月15日 | Rohan Kumar | 244.70 | 2024年2月19日 @ 287.80 | +17.61% | |
2024年2月15日 | Mohammed Saleem | 231.90 | 2024年2月25日 @ 245.85 | -6.02% | |
2024年1月23日 | sanjay raut | 161.55 | 2024年2月16日 @ 241.05 | +49.21% | |
2024年1月20日 | Amit Agr | 175.65 | 2024年2月10日 @ 188.50 | +7.32% | |
2024年1月18日 | PS Printers | 166.25 | 2024年2月9日 @ 188.50 | -13.38% | |
2023年12月28日 | sanjay raut | 133.80 | 2024年1月19日 @ 175.70 | +31.32% | |
2023年12月28日 | Venkatesh Iyengar | 131.85 | 2024年1月19日 @ 175.70 | +33.26% | |
2023年11月28日 | Nasreen Khatoon | 118.65 | 2023年12月4日 @ 125.00 | +5.35% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核