注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
Investing.com – 俄罗斯股市在星期六走低,其中板块带领股指。 俄罗斯收盘时,MOEX Russia Index基本持平0.00%,创半年新低。 MOEX Russ...
Investing.com – 俄罗斯股市在星期三走低,其中矿业、石油和天然气和能源等下跌的板块带领股指走低。 俄罗斯收盘时,MOEX Russia Index下跌0.64%。 ...
Investing.com – 俄罗斯股市在星期三走低,其中矿业、石油和天然气和能源等下跌的板块带领股指走低。 俄罗斯收盘时,MOEX Russia Index下跌1.00%。 ...
| 类型 | 1日 | 每周 | 1个月 |
|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力卖出 |
| 技术指标 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力卖出 |
| 总结 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力卖出 |
| 交易平台 | 最新价 | 卖价 | 买价 | 量 | 涨跌幅 | 货币 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫斯科 | 1,863.00 | 0.00 | 0.00 | 85,863 | -1.22% | RUB | 03/07 | ||
| 莫斯科 | 1,803.5 | 0.0 | 0.0 | 7,258 | +0.19% | RUB | 21:32:39 |
| 名称 | 最新 | 最高 | 最低 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 677.77 | 717.66 | 642.35 | -17.04 | -2.45% | 62.35M | |||
| 京东方A | 8.38 | 9.09 | 8.31 | -0.72 | -7.91% | 4.14B | 03/07 | ||
| 小米集团-W | 22.96 | 24.10 | 22.80 | +0.36 | +1.59% | 268.23M | |||
| 中际旭创 | 1,116.00 | 1,188.01 | 1,115.00 | -27.00 | -2.36% | 32.86M | |||
| 中芯国际 | 77.60 | 81.45 | 76.45 | -2.80 | -3.48% | 124.05M | |||
| 云顶集团 | 2.25 | 2.26 | 2.19 | +0.07 | +3.21% | 3.07M | |||
| 云顶新加坡Genting Sing | 0.615 | 0.620 | 0.610 | +0.005 | +0.82% | 48.46M | |||
| 胜科工业Sembcorp Ind | 5.980 | 6.200 | 5.910 | -0.210 | -3.39% | 19.08M | |||
| 星展集团控股DBS | 66.76 | 66.80 | 66.10 | +0.33 | +0.50% | 3.00M | |||
| 华侨银行OCBC Bank | 25.31 | 25.31 | 24.98 | +0.23 | +0.92% | 4.61M |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核