注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| ITC | 印度NSE | INR | 实时 | |
| ITCc1:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| ITCc2:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| ITCc3:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| ITC | 孟买BSE | INR | 延迟 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月23日 | Adhithya Subramani... | 325.20 | +1.25% | ||
| 2026年1月23日 | Pratik Patel | 325.25 | 2026年1月23日 @ 325.25 | 0.00% | |
| 2026年1月21日 | Shishir Jha | 326.30 | 2026年1月26日 @ 323.40 | -0.89% | |
| 2026年1月21日 | jignesh Paradava | 328.10 | -2.12% | ||
| 2026年1月20日 | Yash KAD | 333.00 | 2026年1月26日 @ 323.40 | -2.88% | |
| 2026年1月19日 | SOM PAL | 329.20 | 2026年1月19日 @ 333.20 | +1.22% | |
| 2026年1月19日 | Shailendra Gupta | 331.45 | -3.11% | ||
| 2026年1月19日 | sanjay raut | 330.60 | -2.86% | ||
| 2026年1月19日 | B KP | 330.00 | -2.68% | ||
| 2026年1月14日 | Aman Gupta | 334.75 | 2026年1月19日 @ 333.20 | -0.46% | |
| 2026年1月13日 | swetha nare | 335.00 | +4.13% | ||
| 2026年1月12日 | Md Jabir | 337.15 | 2026年1月12日 @ 338.40 | +0.37% | |
| 2026年1月12日 | Kavin Kanna | 335.90 | -4.39% | ||
| 2026年1月9日 | Ansh Bansal | 337.15 | 2026年1月12日 @ 338.40 | +0.37% | |
| 2026年1月7日 | Venkatahari Prasad... | 342.45 | 2026年1月12日 @ 338.40 | -1.18% | |
| 2026年1月7日 | Bina Agarwal | 341.40 | -5.93% | ||
| 2026年1月7日 | Naresh Thakur | 340.00 | 2026年1月12日 @ 338.40 | +0.47% | |
| 2026年1月5日 | praveen kumar | 350.05 | 2026年1月5日 @ 349.70 | -0.10% | |
| 2026年1月5日 | Mahesh Guggilla | 350.05 | 2026年1月5日 @ 349.70 | -0.10% | |
| 2026年1月5日 | Sonu Srivastava | 349.60 | 2026年1月12日 @ 338.40 | -3.20% | |
| 2026年1月5日 | Yogesh Dongre | 351.40 | -8.61% | ||
| 2026年1月5日 | Dev Dutt Sharma | 352.45 | +8.88% | ||
| 2026年1月5日 | Alfa Music Co | 351.95 | -8.75% | ||
| 2026年1月3日 | gs tharun | 350.05 | 2026年1月5日 @ 349.70 | -0.10% | |
| 2026年1月3日 | Shishir Jha | 350.10 | 2026年1月5日 @ 349.70 | -0.11% | |
| 2026年1月2日 | 349.75 | 2026年1月23日 @ 323.20 | -7.59% | ||
| 2026年1月2日 | Umasankar Swamy | 363.85 | 2026年1月5日 @ 349.70 | -3.89% | |
| 2026年1月2日 | Mahesh Vankhede | 363.85 | 2026年1月5日 @ 349.70 | -3.89% | |
| 2026年1月2日 | Step Up Villager | 349.55 | 2026年1月23日 @ 323.20 | -7.54% | |
| 2026年1月2日 | Vinanti Khorjekar | 349.85 | 2026年1月23日 @ 323.20 | -7.62% | |
| 2026年1月2日 | Yehuda El Khotam | 349.70 | 2026年1月5日 @ 349.70 | 0.00% | |
| 2026年1月2日 | Shivendra Andley | 350.05 | 2026年1月23日 @ 323.20 | -7.67% | |
| 2026年1月2日 | Panwar Singh | 348.85 | 2026年1月23日 @ 323.20 | +7.35% | |
| 2026年1月2日 | r giri dharan | 349.25 | 2026年1月5日 @ 349.70 | +0.13% | |
| 2026年1月2日 | Ksharma Kherana | 351.20 | 2026年1月23日 @ 323.20 | -7.97% | |
| 2026年1月2日 | Rahul Sinha | 348.95 | 2026年1月23日 @ 323.20 | +7.38% | |
| 2026年1月2日 | Rahul Sinha | 348.95 | 2026年1月23日 @ 323.20 | +7.38% | |
| 2026年1月2日 | Rahul Choudhary | 349.35 | 2026年1月23日 @ 323.20 | -7.49% | |
| 2026年1月2日 | Bhatt Jainam | 349.90 | 2026年1月23日 @ 323.20 | +7.63% | |
| 2026年1月1日 | harneet Singh | 364.40 | 2026年1月23日 @ 323.20 | -11.31% | |
| 2026年1月1日 | Shishir Gupta | 363.85 | 2026年1月5日 @ 349.70 | +3.89% | |
| 2026年1月1日 | Rehmat Internation... | 363.85 | 2026年1月5日 @ 349.70 | +3.89% | |
| 2026年1月1日 | Rahul Tiwari | 366.50 | 2026年1月23日 @ 323.20 | +11.81% | |
| 2026年1月1日 | pragash kannan | 368.50 | 2026年1月23日 @ 323.20 | -12.29% | |
| 2026年1月1日 | pragash kannan | 368.50 | 2026年1月23日 @ 323.20 | -12.29% | |
| 2026年1月1日 | pragash kannan | 368.50 | 2026年1月23日 @ 323.20 | -12.29% | |
| 2026年1月1日 | pragash kannan | 368.50 | 2026年1月23日 @ 323.20 | -12.29% | |
| 2026年1月1日 | pragash kannan | 368.50 | 2026年1月23日 @ 323.20 | -12.29% | |
| 2026年1月1日 | pragash kannan | 368.50 | 2026年1月23日 @ 323.20 | -12.29% | |
| 2026年1月1日 | ABHINABH RAJPUT | 362.70 | 2026年1月5日 @ 349.70 | +3.58% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核