注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 类型 | 1日 | 每周 | 1个月 |
|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 强力卖出 | 中性 | 买入 |
| 技术指标 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力买入 |
| 总结 | 强力卖出 | 卖出 | 强力买入 |
| 名称 | 最新 | 最高 | 最低 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云顶新加坡Genting Sing | 0.725 | 0.730 | 0.720 | 0.000 | 0.00% | 11.79M | 09:43:13 | ||
| 新加坡航空公司SIA | 7.10 | 7.19 | 7.10 | -0.07 | -0.98% | 1.64M | 09:43:37 | ||
| 华侨银行OCBC Bank | 21.40 | 21.59 | 21.38 | 0.00 | 0.00% | 1.15M | 09:43:25 | ||
| 马来西亚大众银行 | 4.97 | 4.99 | 4.94 | +0.02 | +0.40% | 9.93M | 09:38:00 | ||
| 北方稀土 | 59.50 | 60.12 | 59.20 | -0.93 | -1.54% | 42.93M | 09:38:42 | ||
| 阿里巴巴-SW | 147.30 | 148.80 | 147.30 | -1.00 | -0.67% | 6.76M | 09:38:43 | ||
| 大华银行UOB | 37.08 | 37.20 | 37.02 | +0.10 | +0.27% | 392.90K | 09:42:51 | ||
| 星展集团控股DBS | 57.59 | 57.85 | 57.50 | -0.10 | -0.17% | 1.02M | 09:43:18 | ||
| Malayan Banking | 12.28 | 12.38 | 12.24 | -0.08 | -0.65% | 1.98M | 09:37:41 | ||
| Astro Malaysia | 0.075 | 0.080 | 0.075 | 0.000 | 0.00% | 2.26M | 09:24:39 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核