注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月22日 | שלמה ביטון | 559.9 | 2026年2月13日 @ 478.3 | -14.57% | |
| 2026年1月20日 | אבי זמר | 550.4 | 2026年2月13日 @ 478.3 | -13.10% | |
| 2026年1月5日 | moti moldovan | 572.2 | 2026年1月30日 @ 530.0 | -7.38% | |
| 2025年12月25日 | ליאור שחר | 556.5 | 2025年12月28日 @ 560.3 | +0.68% | |
| 2025年11月16日 | שלמה ביטון | 585.4 | 2025年12月11日 @ 575.1 | -1.76% | |
| 2025年11月3日 | ליאור שחר | 605.0 | 2025年11月9日 @ 577.3 | -4.58% | |
| 2025年10月22日 | שלמה ביטון | 552.9 | 2025年11月13日 @ 585.0 | +5.81% | |
| 2025年9月14日 | משה חסיד | 605.3 | 2025年10月9日 @ 591.0 | +2.36% | |
| 2025年9月7日 | ליאור שחר | 626.0 | 2025年10月2日 @ 580.4 | -7.28% | |
| 2025年8月31日 | Ilan Tirandaniel | 598.9 | 2025年9月7日 @ 610.8 | +1.99% | |
| 2025年8月24日 | ליאור שחר | 620.0 | 2025年8月31日 @ 598.9 | -3.40% | |
| 2025年8月21日 | אבי זמר | 607.9 | 2025年9月11日 @ 605.4 | -0.41% | |
| 2025年7月27日 | Matan Kaufman | 721.5 | 2025年8月3日 @ 685.5 | -4.99% | |
| 2025年7月20日 | Miri Biton | 630.0 | 2025年8月14日 @ 631.2 | +0.19% | |
| 2025年5月7日 | ilil ilil | 414.8 | 2025年5月29日 @ 415.4 | +0.14% | |
| 2025年5月5日 | אבי זמר | 420.0 | 2025年5月29日 @ 415.4 | -1.10% | |
| 2025年4月6日 | חלי דר | 475.7 | 2025年4月6日 @ 473.1 | -0.55% | |
| 2025年2月18日 | אבי זמר | 461.7 | 2025年2月23日 @ 488.9 | +5.89% | |
| 2025年1月23日 | auto gal | 493.9 | 2025年2月13日 @ 458.3 | -7.21% | |
| 2025年1月13日 | גד גורן | 473.6 | 2025年2月6日 @ 464.8 | -1.86% | |
| 2024年11月20日 | Tipsa Osakas | 478.8 | 2024年11月24日 @ 461.8 | -3.55% | |
| 2024年11月20日 | Amikam Rodkin | 448.0 | 2024年11月24日 @ 461.8 | +3.08% | |
| 2024年10月31日 | עמוס קוק | 344.3 | 2024年11月21日 @ 469.2 | +36.28% | |
| 2024年10月21日 | עידו שבו | 352.5 | 2024年11月14日 @ 389.3 | -10.44% | |
| 2024年9月25日 | עמוס קוק | 422.8 | 2024年10月17日 @ 449.4 | +6.29% | |
| 2024年8月27日 | עמוס קוק | 428.0 | 2024年9月19日 @ 423.3 | -1.10% | |
| 2024年4月25日 | Amos Cook | 529.4 | 2024年5月16日 @ 513.3 | -3.04% | |
| 2024年4月15日 | שי עוז | 520.0 | 2024年5月9日 @ 516.4 | -0.69% | |
| 2024年2月25日 | שלמה ביטון | 533.0 | 2024年3月21日 @ 526.0 | -1.31% | |
| 2024年1月28日 | Mishka Frelich | 540.0 | 2024年2月22日 @ 530.0 | -1.85% | |
| 2023年11月22日 | אבח טלבי | 614.0 | 2023年11月30日 @ 580.0 | -5.54% | |
| 2023年11月22日 | דיאב זרייקי | 653.0 | 2023年12月14日 @ 624.0 | -4.44% | |
| 2023年11月22日 | Nir Idan | 630.0 | 2023年11月30日 @ 580.0 | -7.94% | |
| 2023年11月22日 | אברהם קרן | 623.0 | 2023年12月14日 @ 624.0 | +0.16% | |
| 2023年7月17日 | אבי זמר | 480.0 | 2023年11月27日 @ 600.0 | +25.00% | |
| 2023年4月2日 | Israel fridman | 433.0 | 2023年5月9日 @ 434.0 | +0.23% | |
| 2022年12月14日 | שלמה יאיר | 523.0 | 2023年1月5日 @ 536.0 | +2.49% | |
| 2022年12月1日 | Israel fridman | 626.0 | 2022年12月22日 @ 525.0 | -16.13% | |
| 2022年12月1日 | Odelia Tepper | 656.0 | 2022年12月4日 @ 599.0 | -8.69% | |
| 2022年11月21日 | דני ביתן | 917.0 | 2022年12月15日 @ 518.0 | -43.51% | |
| 2022年8月14日 | Israel fridman | 1039.0 | 2022年9月8日 @ 978.0 | -5.87% | |
| 2022年7月21日 | אבי שוורץ | 942.0 | 2022年8月12日 @ 982.0 | +4.25% | |
| 2022年6月19日 | Israel fridman | 815.0 | 2022年7月14日 @ 970.0 | +19.02% | |
| 2022年4月26日 | Israel fridman | 1210.0 | 2022年5月19日 @ 1020.0 | -15.70% | |
| 2022年3月31日 | idan sakat | 1097.0 | 2022年4月21日 @ 1206.0 | -9.94% | |
| 2022年3月31日 | אבי שוורץ | 1094.0 | 2022年4月21日 @ 1206.0 | +10.24% | |
| 2022年3月30日 | Israel fridman | 1144.0 | 2022年4月21日 @ 1206.0 | +5.42% | |
| 2022年2月23日 | אבי שוורץ | 1095.0 | 2022年3月17日 @ 988.0 | -9.77% | |
| 2022年2月10日 | יוסי אלצטר | 1070.0 | 2022年3月3日 @ 975.0 | -8.88% | |
| 2022年2月2日 | פיני יצחקי | 1110.0 | 2022年2月24日 @ 986.0 | -11.17% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核