注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中华120指数 | 6,372.44 | 6,807.43 | 6,261.33 | -150.26 | -2.30% | 08/10 | ||
深证成指 | 11,495.10 | 11,864.11 | 10,834.50 | +965.34 | +9.17% | 08/10 | ||
中创100R | 2,611.24 | 2,664.54 | 2,433.74 | +276.20 | +11.83% | 08/10 | ||
深证1000 | 5,511.69 | 5,690.44 | 5,189.50 | +471.06 | +9.35% | 08/10 | ||
深100EW | 4,820.22 | 4,977.47 | 4,551.41 | +398.88 | +9.02% | 08/10 | ||
100绩效 | 6,299.14 | 6,546.00 | 5,960.25 | +502.39 | +8.67% | 08/10 | ||
深证300R | 6,322.86 | 6,526.16 | 5,962.04 | +525.35 | +9.06% | 08/10 | ||
深300EW | 5,224.85 | 5,410.25 | 4,940.59 | +415.20 | +8.63% | 08/10 | ||
深证低波 | 5,816.67 | 6,126.14 | 5,602.04 | +277.59 | +5.01% | 08/10 | ||
深证300 | 4,896.98 | 5,054.43 | 4,617.53 | +406.88 | +9.06% | 08/10 | ||
深证价值 | 6,550.20 | 6,860.77 | 6,278.01 | +323.11 | +5.19% | 08/10 | ||
300绩效 | 6,356.55 | 6,636.69 | 6,019.51 | +463.77 | +7.87% | 08/10 | ||
中创低波 | 2,020.35 | 2,123.63 | 1,922.79 | +119.32 | +6.28% | 08/10 | ||
深证F120 | 7,666.05 | 8,014.92 | 7,295.15 | +427.51 | +5.91% | 08/10 | ||
深证F200 | 7,381.14 | 7,717.01 | 7,024.13 | +416.35 | +5.98% | 08/10 | ||
深证GDP | 11,090.01 | 11,664.08 | 10,584.65 | +601.23 | +5.73% | 08/10 | ||
深证民营 | 5,200.62 | 5,304.50 | 4,845.74 | +549.95 | +11.83% | 08/10 | ||
制造指数 | 2,712.57 | 2,804.09 | 2,544.56 | +230.01 | +9.27% | 08/10 | ||
深证中游 | 3,156.99 | 3,209.36 | 2,940.13 | +321.92 | +11.35% | 08/10 | ||
中创EW | 2,241.82 | 2,292.20 | 2,096.09 | +231.16 | +11.50% | 08/10 | ||
100低波 | 10,017.18 | 10,515.09 | 9,612.39 | +571.33 | +6.05% | 08/10 | ||
深证A指 | 2,195.37 | 2,276.57 | 2,066.09 | +179.35 | +8.90% | 08/10 | ||
深成指R | 15,117.39 | 15,602.68 | 14,248.62 | +1269.54 | +9.17% | 08/10 | ||
中创100 | 2,250.63 | 2,296.57 | 2,097.64 | +238.05 | +11.83% | 08/10 | ||
中创500 | 1,962.09 | 2,012.78 | 1,835.20 | +195.66 | +11.08% | 08/10 | ||
深成指EW | 3,919.65 | 4,054.75 | 3,699.59 | +324.41 | +9.02% | 08/10 | ||
深证治理 | 10,517.54 | 11,016.36 | 10,038.99 | +638.92 | +6.47% | 08/10 | ||
新指数 | 9,892.97 | 10,260.63 | 9,322.03 | +785.54 | +8.63% | 08/10 | ||
中创价值 | 2,303.38 | 2,391.69 | 2,164.16 | +164.82 | +7.71% | 08/10 | ||
中小板EW | 3,460.22 | 3,582.87 | 3,293.79 | +200.16 | +6.14% | 08/10 | ||
深证创新 | 4,448.51 | 4,557.38 | 4,154.79 | +481.02 | +12.12% | 08/10 | ||
中小低波 | 1,831.11 | 1,941.00 | 1,761.81 | +62.90 | +3.56% | 08/10 | ||
中小板综 | 11,364.88 | 11,830.62 | 10,818.63 | +589.40 | +5.47% | 08/10 | ||
中小300 | 1,341.48 | 1,391.86 | 1,275.94 | +74.93 | +5.92% | 08/10 | ||
中小治理 | 2,260.13 | 2,351.44 | 2,149.66 | +121.22 | +5.67% | 08/10 | ||
中小责任 | 1,619.71 | 1,697.08 | 1,539.93 | +75.57 | +4.89% | 08/10 | ||
中小板指 | 6,894.53 | 7,154.86 | 6,560.51 | +384.50 | +5.91% | 08/10 | ||
中小基础 | 7,285.05 | 7,557.98 | 6,927.53 | +407.31 | +5.92% | 08/10 | ||
中小板R | 8,244.64 | 8,555.95 | 7,845.22 | +459.80 | +5.91% | 08/10 | ||
中小绩效 | 4,060.09 | 4,240.47 | 3,867.71 | +201.56 | +5.22% | 08/10 | ||
深证新兴 | 2,320.66 | 2,366.63 | 2,174.79 | +234.57 | +11.24% | 08/10 | ||
TMT50 | 6,533.16 | 6,610.12 | 6,116.23 | +669.78 | +11.42% | 08/10 | ||
科技100 | 3,349.70 | 3,379.16 | 3,108.40 | +399.77 | +13.55% | 08/10 | ||
深证责任 | 1,730.65 | 1,811.81 | 1,645.07 | +102.20 | +6.28% | 08/10 | ||
中小新兴 | 1,803.06 | 1,846.86 | 1,706.15 | +123.30 | +7.34% | 08/10 | ||
深证信息 | 4,326.45 | 4,389.58 | 4,064.21 | +444.59 | +11.45% | 08/10 | ||
中证全指 | 6,647.443 | 6,647.443 | 6,647.443 | +435.860 | +7.02% | 08/10 | ||
HS Stock Connect China 500 | 3,893.22 | 4,140.66 | 3,798.61 | +10.15 | +0.26% | 08/10 | ||
HS Stock Connect China A 300 | 3,928.89 | 4,107.76 | 3,778.36 | +218.69 | +5.89% | 08/10 | ||
HS China A Software & Services | 2,407.08 | 2,430.43 | 2,272.45 | +276.83 | +13.00% | 08/10 | ||
HS China A | 2,266.65 | 2,365.39 | 2,170.87 | +140.07 | +6.59% | 08/10 | ||
HS China A Value Select | 4,880.39 | 5,115.49 | 4,688.46 | +253.98 | +5.49% | 08/10 | ||
HS China A Dividend Yield Select | 4,889.65 | 5,127.58 | 4,691.77 | +259.87 | +5.61% | 08/10 | ||
HS Stock Connect China Value Select | 4,589.00 | 4,899.12 | 4,501.40 | -47.57 | -1.03% | 08/10 | ||
HS China A Momentum Select | 4,869.63 | 5,115.09 | 4,685.06 | +248.55 | +5.38% | 08/10 | ||
HS China A Quality Select | 4,076.16 | 4,253.90 | 3,902.32 | +253.13 | +6.62% | 08/10 | ||
HS China A Value Comprehensive | 4,449.55 | 4,659.52 | 4,269.65 | +244.46 | +5.81% | 08/10 | ||
HS China A Low Volatility Select | 5,037.03 | 5,290.79 | 4,857.59 | +256.81 | +5.37% | 08/10 | ||
HS China A Momentum Comprehensive | 4,626.91 | 4,855.53 | 4,447.09 | +245.71 | +5.61% | 08/10 | ||
HS China A Low Size Comprehensive | 3,404.02 | 3,544.05 | 3,251.77 | +227.62 | +7.17% | 08/10 | ||
HS China A Quality Comprehensive | 3,895.62 | 4,066.31 | 3,729.10 | +243.75 | +6.67% | 08/10 | ||
HS Corporate Sustainability | 4,859.32 | 4,859.32 | 4,859.32 | +305.76 | +6.71% | 08/10 | ||
SZSE 500 IT | 2,913.92 | 2,956.98 | 2,741.71 | +295.67 | +11.29% | 08/10 | ||
SZSE Advanced Manufacturing | 3,161.09 | 3,233.14 | 2,966.32 | +299.72 | +10.47% | 08/10 | ||
SZSE AI 50 | 3,356.62 | 3,384.69 | 3,131.14 | +354.25 | +11.80% | 08/10 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核