
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
CLNX | 差价合约 | EUR | 实时 | |
CLNX | 西班牙马德里 | EUR | 延迟 | |
CLNXe | BATS Europe | EUR | 延迟 | |
472 | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
CLNX | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月11日 | Raoul Vmax | 31.78 | +0.28% | ||
2025年2月11日 | Jose Velencoso Hon... | 31.75 | +0.38% | ||
2025年2月11日 | Tarraconimo anonim... | 31.75 | +0.38% | ||
2025年2月11日 | sm sm | 31.80 | +0.22% | ||
2025年2月11日 | Manuel Fructuoso R... | 31.86 | +0.03% | ||
2025年2月11日 | Juan Antonio Álvar... | 32.03 | -0.50% | ||
2025年2月11日 | Fernandocruz Cruz | 32.05 | -0.56% | ||
2025年2月11日 | Javier Osoro | 32.02 | -0.47% | ||
2025年2月11日 | Eusebio Molina | 32.15 | -0.87% | ||
2025年2月11日 | Margarita Colmenar... | 32.03 | +0.50% | ||
2025年2月11日 | ANTONIO MEDINA | 32.03 | -0.50% | ||
2025年2月10日 | jose carlos san jo... | 32.19 | -0.99% | ||
2025年2月10日 | David Briz Curto | 31.93 | -0.19% | ||
2025年2月10日 | MARIA JOSE PEREZ M... | 32.23 | -1.12% | ||
2025年2月10日 | Pere Argelaguet | 31.85 | +0.06% | ||
2025年2月7日 | Borja Ussia | 31.80 | +0.22% | ||
2025年2月7日 | Raoul Vmax | 32.16 | 2025年2月10日 @ 32.03 | -0.40% | |
2025年2月7日 | Jose Francisco Ler... | 32.41 | 2025年2月10日 @ 32.03 | -1.17% | |
2025年2月6日 | Nayef Faraj | 32.48 | -1.88% | ||
2025年2月6日 | vicente fernandez | 32.50 | 2025年2月10日 @ 32.03 | -1.45% | |
2025年2月6日 | Esteban Hernández | 32.63 | 2025年2月10日 @ 32.03 | -1.84% | |
2025年2月5日 | ANTONIO MEDINA | 32.57 | 2025年2月10日 @ 32.03 | -1.66% | |
2025年2月4日 | Raoul Vmax | 32.16 | 2025年2月6日 @ 32.41 | +0.78% | |
2025年2月4日 | Jose Velencoso Hon... | 32.38 | 2025年2月10日 @ 32.03 | -1.08% | |
2025年2月4日 | ANTONIO MEDINA | 32.00 | 2025年2月5日 @ 32.68 | +2.12% | |
2025年2月3日 | PACO SANDIN | 32.30 | -1.33% | ||
2025年1月31日 | Esteban Hernández | 32.95 | 2025年2月3日 @ 32.38 | -1.73% | |
2025年1月30日 | LUIS ESPARZA | 32.63 | 2025年2月3日 @ 32.38 | -0.77% | |
2025年1月28日 | juan ramon gimenez | 32.80 | 2025年2月3日 @ 32.38 | -1.28% | |
2025年1月28日 | Roberto Ordás | 32.77 | -2.75% | ||
2025年1月28日 | Jose Velencoso Hon... | 32.72 | 2025年2月3日 @ 32.38 | -1.04% | |
2025年1月28日 | Raoul Vmax | 32.66 | 2025年2月3日 @ 32.38 | -0.86% | |
2025年1月28日 | Juan Rodero Gonzal... | 32.62 | 2025年2月3日 @ 32.38 | -0.74% | |
2025年1月28日 | A F VS | 32.85 | -2.98% | ||
2025年1月28日 | Manuel Ruiz | 32.66 | -2.42% | ||
2025年1月28日 | sm sm | 32.54 | 2025年2月3日 @ 32.38 | -0.49% | |
2025年1月28日 | ANTONIO MEDINA | 32.26 | 2025年1月30日 @ 32.96 | +2.17% | |
2025年1月28日 | Iván López Carreir... | 32.26 | 2025年2月3日 @ 32.38 | -0.37% | |
2025年1月28日 | MIGUEL ANGEL TAJAD... | 32.26 | 2025年2月3日 @ 32.38 | +0.37% | |
2025年1月28日 | José Manuel López ... | 32.49 | -1.91% | ||
2025年1月27日 | Ramses Segundo | 32.36 | -1.51% | ||
2025年1月27日 | Pol Alvarez | 32.27 | -1.24% | ||
2025年1月27日 | Miquel Huedo | 32.08 | -0.65% | ||
2025年1月27日 | Pere Argelaguet | 32.17 | 2025年2月3日 @ 32.33 | +0.50% | |
2025年1月27日 | jose angel contrer... | 32.07 | -0.62% | ||
2025年1月24日 | Ϡąἧὖễ Яeyes | 31.70 | 2025年1月27日 @ 32.35 | -2.05% | |
2025年1月22日 | Jose Velencoso Hon... | 32.22 | 2025年1月27日 @ 32.35 | +0.40% | |
2025年1月22日 | Rafael Martinez Cl... | 32.01 | 2025年1月27日 @ 32.35 | +1.06% | |
2025年1月22日 | Alberto Prieto Alv... | 31.93 | -0.19% | ||
2025年1月21日 | Javi Risueño | 32.00 | -0.41% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核