注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | Izik Levi | 2.10 | -23.81% | ||
| 2026年11月4日 | Tzachi Peretz | 2.10 | +23.81% | ||
| 2026年10月9日 | Adar Kletter | 3.10 | 2026年10月30日 @ 2.20 | -29.03% | |
| 2026年10月6日 | יוסי אלצטר | 3.30 | 2026年10月30日 @ 2.20 | -33.33% | |
| 2026年9月7日 | יוסי יעקב | 4.10 | 2026年10月2日 @ 3.60 | -12.20% | |
| 2026年8月25日 | Izik Levi | 4.10 | 2026年9月18日 @ 3.70 | -9.76% | |
| 2026年7月30日 | יוסי אלצטר | 4.60 | 2026年8月21日 @ 4.20 | -8.70% | |
| 2026年7月27日 | Izik Levi | 5.10 | 2026年8月21日 @ 4.20 | -17.65% | |
| 2026年6月24日 | Izik Levi | 5.80 | 2026年7月17日 @ 5.00 | -13.79% | |
| 2026年6月9日 | יוסי אלצטר | 5.50 | 2026年7月3日 @ 6.50 | +18.18% | |
| 2026年4月29日 | עמי רביוד | 6.90 | 2026年5月22日 @ 6.60 | -4.35% | |
| 2026年4月20日 | אדי קטייב | 8.80 | 2026年5月15日 @ 6.60 | -25.00% | |
| 2026年4月20日 | eli nawy | 9.00 | 2026年5月15日 @ 6.60 | -26.67% | |
| 2026年3月20日 | johnny marshall | 8.00 | 2026年4月10日 @ 8.10 | +1.25% | |
| 2026年3月16日 | Izik Levi | 7.80 | 2026年4月10日 @ 8.10 | +3.85% | |
| 2026年2月27日 | עמי רביוד | 9.40 | 2026年3月20日 @ 8.10 | -13.83% | |
| 2026年1月5日 | eli nawy | 16.70 | 2026年1月30日 @ 10.50 | -37.13% | |
| 2025年12月18日 | שם בדוי | 18.20 | 2025年12月21日 @ 18.10 | +0.55% | |
| 2025年12月7日 | עמי רביוד | 20.90 | 2026年1月1日 @ 15.40 | -26.32% | |
| 2025年10月26日 | yaacov zaruk | 25.80 | 2025年11月20日 @ 24.30 | +5.81% | |
| 2025年10月21日 | Leon Rubin | 27.90 | 2025年11月13日 @ 24.90 | -10.75% | |
| 2025年10月21日 | eli nawy | 25.90 | 2025年11月13日 @ 24.90 | -3.86% | |
| 2025年9月9日 | udi moses | 26.80 | 2025年10月2日 @ 24.70 | -7.84% | |
| 2025年9月2日 | צורי שיר | 26.90 | 2025年9月25日 @ 24.50 | -8.92% | |
| 2025年8月26日 | נללה אברמוב | 28.40 | 2025年8月31日 @ 25.40 | -10.56% | |
| 2025年8月25日 | eli nawy | 29.00 | 2025年9月18日 @ 23.90 | -17.59% | |
| 2025年8月25日 | lavi Tondowski | 29.00 | 2025年8月31日 @ 25.40 | +12.41% | |
| 2025年8月24日 | נעמי מדהלה | 28.90 | 2025年9月18日 @ 23.90 | -17.30% | |
| 2025年8月19日 | michael keshet | 30.10 | 2025年9月11日 @ 27.50 | -8.64% | |
| 2025年8月17日 | Leon Rubin | 31.50 | 2025年9月11日 @ 27.50 | -12.70% | |
| 2025年7月31日 | johnny marshall | 5.00 | 2025年8月21日 @ 4.20 | -16.00% | |
| 2025年7月2日 | משה לביא | 6.20 | 2025年7月24日 @ 5.80 | -6.45% | |
| 2025年6月24日 | עמי רביוד | 6.30 | 2025年7月17日 @ 5.80 | -7.94% | |
| 2025年6月22日 | Haim Genasia | 6.30 | 2025年7月17日 @ 5.80 | -7.94% | |
| 2025年5月19日 | משה לביא | 7.90 | 2025年6月12日 @ 6.80 | -13.92% | |
| 2025年5月14日 | Atif Karawani | 8.00 | 2025年6月5日 @ 6.90 | -13.75% | |
| 2025年4月10日 | eli nawy | 8.70 | 2025年5月1日 @ 8.60 | -1.15% | |
| 2025年3月18日 | Shay Dolev | 9.10 | 2025年4月10日 @ 8.50 | -6.59% | |
| 2025年2月27日 | Leszek Witkowski | 10.40 | 2025年3月2日 @ 9.30 | -10.58% | |
| 2025年2月25日 | רונן בן | 10.70 | 2025年3月20日 @ 9.20 | -14.02% | |
| 2025年2月24日 | שלמה ביטון | 12.00 | 2025年3月20日 @ 9.20 | -23.33% | |
| 2025年2月23日 | Geva Biadgo | 11.50 | 2025年3月20日 @ 9.20 | -20.00% | |
| 2025年1月28日 | david ofir | 13.70 | 2025年2月20日 @ 11.50 | -16.06% | |
| 2025年1月28日 | שלמה ביטון | 13.30 | 2025年2月20日 @ 11.50 | -13.53% | |
| 2025年1月21日 | ilan cohen | 18.90 | 2025年2月13日 @ 11.40 | -39.68% | |
| 2025年1月19日 | Melvin Drullard | 17.00 | 2025年2月13日 @ 11.40 | -32.94% | |
| 2025年1月5日 | משה לביא | 21.00 | 2025年1月30日 @ 13.20 | -37.14% | |
| 2025年1月2日 | Leon Rubin | 19.10 | 2025年1月23日 @ 15.30 | -19.90% | |
| 2025年1月1日 | שלמה ביטון | 18.20 | 2025年1月23日 @ 15.30 | -15.93% | |
| 2024年12月30日 | גבריאל אסור | 22.90 | 2025年1月23日 @ 15.30 | -33.19% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核