注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
截止: | 2024 31/05 |
2024 29/02 |
2023 30/11 |
2023 31/08 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 28838 | 27232 | 25073 | 24675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本合计 | 19692 | 18474 | 17267 | 16100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 9146 | 8758 | 7806 | 8575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营开支总额 | 26460 | 24361 | 23258 | 21343 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润 | 2378 | 2871 | 1815 | 3332 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入(开支)- 非营运净额 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出售资产收入(亏损) | -1437 | - | - | -146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他,净额 | 2821 | -78 | -67 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||
税前净收益 | 994 | 2949 | 1882 | 3220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备付所得税 | 655 | 1022 | 766 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||
税后净收益 | 339 | 1927 | 1116 | 2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||
少数股东权益 | 451 | 431 | 473 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附属公司权益 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
美国公认会计准则调整 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算特殊项目前的净收益 | 318 | 1882 | 1095 | 2267 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目合计 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 318 | 1882 | 1095 | 2267 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净收入调整总额 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊项目的普通收入 | 318 | 1882 | 1095 | 2267 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄调整 | - | 0.71 | -0.71 | -0.108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄净收入 | 318 | 1881.29 | 1095.71 | 2267.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄加权平均股 | 17.61 | 17.6 | 17.61 | 17.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊项目的摊薄每股盈利 | 18.05 | 106.88 | 62.23 | 128.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每股股利 – 普通股首次发行 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄每股标准盈利 | 85.07 | 102.15 | 65.61 | 117.72 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核