注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
STLAM | 米兰 | EUR | 实时 | |
STLAMm | BATS Europe | EUR | 延迟 | |
STLA | 纽约 | USD | 实时 | |
0QXR | 伦敦 | EUR | 实时 | |
STLAN | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
8TI | TradeGate | EUR | 延迟 | |
8TI | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
8TI | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
STLAM | 巴黎 | EUR | 实时 | |
STLAm | 阿根廷 | ARS | 延迟 | |
STLA | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
---|---|---|---|---|---|
显现型态 | |||||
Harami Bearish | 5H | 当前 | |||
完整型态 | |||||
Bullish Hammer | 1M | 2 | 2024年8月 | ||
Inverted Hammer | 1W | 2 | 2024年9月15日 | ||
Homing Pigeon | 30 | 3 | 2024年10月5日 02:30 | ||
Three Outside Down | 1M | 5 | 2024年5月 | ||
Morning Doji Star | 5H | 5 | 2024年10月3日 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 6 | 2024年4月 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 6 | 2024年4月 | ||
Bullish doji Star | 5H | 6 | 2024年10月3日 17:00 | ||
Hanging Man | 30 | 8 | 2024年10月5日 00:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 5H | 9 | 2024年10月2日 21:00 | ||
Evening Doji Star | 5H | 9 | 2024年10月2日 21:00 | ||
Falling Three Methods | 5H | 9 | 2024年10月2日 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 9 | 2024年10月5日 01:30 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 10 | 2024年10月2日 16:00 | ||
Hanging Man | 1H | 11 | 2024年10月4日 17:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 11 | 2024年10月4日 22:30 | ||
Three Outside Up | 1H | 12 | 2024年10月4日 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 13 | 2024年10月4日 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 13 | 2024年10月5日 00:15 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 14 | 2024年10月5日 00:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 15 | 2023年7月 | ||
Harami Bullish | 1W | 15 | 2024年6月16日 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 15 | 2024年10月4日 23:45 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 16 | 2023年6月 | ||
Downside Gap Three Methods | 5H | 16 | 2024年10月1日 00:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 16 | 2024年10月1日 00:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 15 | 16 | 2024年10月4日 23:30 | ||
Three Outside Down | 1M | 17 | 2023年5月 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 18 | 2023年4月 | ||
Evening Doji Star | 1M | 18 | 2023年4月 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 19 | 2023年3月 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 19 | 2023年3月 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 19 | 2024年10月3日 22:00 | ||
Evening Doji Star | 30 | 19 | 2024年10月4日 18:30 | ||
Thrusting Bearish | 1H | 20 | 2024年10月3日 21:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 20 | 2024年10月4日 18:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 20 | 2024年10月4日 18:00 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 20 | 2024年10月4日 22:30 | ||
Harami Cross | 1W | 21 | 2024年5月5日 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 21 | 2024年10月3日 20:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 25 | 2024年4月7日 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 25 | 2024年10月4日 15:30 | ||
Three Outside Up | 30 | 25 | 2024年10月4日 15:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 26 | 2024年10月4日 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 27 | 2024年10月4日 20:45 | ||
Three Inside Up | 1H | 30 | 2024年10月3日 02:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 30 | 2024年10月4日 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 31 | 2024年10月4日 19:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 31 | 2024年10月4日 19:45 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 32 | 2024年10月4日 00:30 | ||
Harami Cross | 15 | 36 | 2024年10月4日 18:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 36 | 2024年10月4日 18:30 | ||
Three Outside Up | 30 | 37 | 2024年10月3日 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 37 | 2024年10月4日 18:15 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 37 | 2024年10月4日 18:15 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 38 | 2024年10月3日 21:30 | ||
Three Black Crows | 30 | 39 | 2024年10月3日 21:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 40 | 2024年10月2日 16:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 40 | 2024年10月3日 20:30 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 41 | 2024年10月2日 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 41 | 2024年10月3日 20:00 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 42 | 2023年12月10日 | ||
Harami Cross | 1H | 43 | 2024年10月2日 04:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 43 | 2024年10月2日 04:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 43 | 2024年10月2日 04:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 43 | 2024年10月4日 16:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 43 | 2024年10月4日 16:45 | ||
Hanging Man | 15 | 44 | 2024年10月4日 16:30 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 45 | 2024年9月19日 03:00 | ||
Advance Block Bearish | 15 | 45 | 2024年10月4日 16:15 | ||
Morning Star | 5H | 48 | 2024年9月18日 12:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 48 | 2024年10月1日 23:00 | ||
Advance Block Bearish | 15 | 48 | 2024年10月4日 15:30 | ||
Shooting Star | 15 | 48 | 2024年10月4日 15:30 | ||
Three Outside Down | 1W | 49 | 2023年10月22日 | ||
Three Outside Up | 15 | 49 | 2024年10月4日 15:15 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 50 | 2023年10月15日 | ||
Falling Three Methods | 1H | 50 | 2024年10月1日 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 50 | 2024年10月4日 15:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 51 | 2023年10月8日 | ||
Evening Doji Star | 1W | 53 | 2023年9月24日 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 54 | 2023年9月17日 | ||
Harami Bearish | 5H | 54 | 2024年9月16日 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 54 | 2024年10月4日 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 54 | 2024年10月4日 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 55 | 2024年10月1日 16:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 56 | 2024年10月1日 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 57 | 2024年10月1日 14:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 57 | 2024年10月4日 01:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 58 | 2024年9月13日 22:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 59 | 2023年8月13日 | ||
Harami Cross | 5H | 60 | 2024年9月13日 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 63 | 2024年10月4日 00:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 64 | 2024年7月8日 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 64 | 2024年9月12日 11:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 67 | 2024年10月2日 21:30 | ||
Bullish Hammer | 1D | 68 | 2024年7月2日 | ||
Harami Cross | 1H | 68 | 2024年9月30日 18:00 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核