注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月1日 | Ofer Lang | 3.260 | +2.61% | ||
| 2026年8月31日 | Israel Ruiz | 3.340 | -0.15% | ||
| 2026年8月27日 | דולב מור יוסף | 3.799 | -11.95% | ||
| 2026年8月26日 | Tomas Prasek | 3.570 | 2026年8月31日 @ 3.360 | -5.88% | |
| 2026年8月24日 | cosimo stifanelli | 3.469 | 2026年8月31日 @ 3.360 | -3.14% | |
| 2026年8月19日 | fausto barezzani | 3.524 | -5.08% | ||
| 2026年8月15日 | Steve Bantrentin | 4.010 | 2026年8月17日 @ 3.918 | -2.29% | |
| 2026年8月15日 | Yael Zigdon | 3.980 | 2026年8月17日 @ 3.918 | -1.56% | |
| 2026年8月14日 | Brandon Siko | 3.961 | -15.55% | ||
| 2026年8月14日 | Giuseppe Di | 3.955 | -15.42% | ||
| 2026年8月14日 | Peter Lynch | 3.975 | -15.85% | ||
| 2026年8月14日 | Karsten Andersen | 4.050 | -17.41% | ||
| 2026年8月13日 | Avi Dora | 6.200 | -46.05% | ||
| 2026年8月13日 | Stefan Homburg | 6.230 | -46.31% | ||
| 2026年8月13日 | Toni Kivenmäki | 6.430 | 2026年8月17日 @ 3.918 | -39.07% | |
| 2026年8月12日 | M Mamy | 6.305 | -46.95% | ||
| 2026年8月11日 | cosimo stifanelli | 6.090 | 2026年8月17日 @ 3.918 | -35.67% | |
| 2026年8月4日 | cosimo stifanelli | 5.000 | 2026年8月10日 @ 5.931 | +18.62% | |
| 2026年8月3日 | fausto barezzani | 4.585 | 2026年8月4日 @ 5.240 | +14.29% | |
| 2026年7月31日 | cosimo stifanelli | 4.760 | 2026年8月3日 @ 4.710 | -1.05% | |
| 2026年7月24日 | עוז שימשון | 5.625 | 2026年8月14日 @ 3.995 | -28.98% | |
| 2026年7月24日 | Łukasz Wy | 5.707 | 2026年8月14日 @ 3.995 | -30.00% | |
| 2026年7月24日 | Antonio Carta | 5.630 | 2026年8月14日 @ 3.995 | -29.04% | |
| 2026年7月24日 | cosimo stifanelli | 5.730 | 2026年7月27日 @ 5.040 | -12.04% | |
| 2026年7月23日 | Ant Ant | 6.365 | 2026年8月14日 @ 3.995 | -37.23% | |
| 2026年7月17日 | Giuseppe Di | 6.760 | 2026年8月7日 @ 5.800 | -14.20% | |
| 2026年7月15日 | דולב מור יוסף | 7.630 | 2026年8月7日 @ 5.800 | -23.98% | |
| 2026年7月15日 | Oluwa Tobiloba | 7.120 | 2026年7月20日 @ 5.840 | -17.98% | |
| 2026年7月14日 | זיו מור | 6.960 | 2026年8月7日 @ 5.800 | +16.67% | |
| 2026年7月13日 | Avihay Baruh | 6.250 | 2026年8月7日 @ 5.800 | -7.20% | |
| 2026年7月10日 | 규민 김 | 6.616 | 2026年7月31日 @ 4.635 | -29.94% | |
| 2026年7月1日 | Craig Matthew | 7.430 | 2026年7月24日 @ 5.405 | -27.25% | |
| 2026年6月30日 | Graciliano Rodrigu... | 7.270 | 2026年7月24日 @ 5.405 | -25.65% | |
| 2026年6月26日 | David Merillas Mar... | 6.575 | 2026年7月17日 @ 6.630 | -0.84% | |
| 2026年6月25日 | Andrii Dymov | 7.199 | 2026年6月29日 @ 7.050 | -2.07% | |
| 2026年6月23日 | Philippe Lefevre | 7.380 | 2026年7月17日 @ 6.630 | -10.16% | |
| 2026年6月18日 | Burak Modali | 8.910 | 2026年7月10日 @ 6.690 | -24.92% | |
| 2026年6月18日 | Karsten Andersen | 9.380 | 2026年7月10日 @ 6.690 | -28.68% | |
| 2026年6月16日 | Ofer Buem | 8.641 | 2026年7月10日 @ 6.690 | -22.58% | |
| 2026年6月16日 | Roman T | 8.697 | 2026年7月10日 @ 6.690 | -23.08% | |
| 2026年6月15日 | cosimo stifanelli | 7.450 | 2026年6月22日 @ 8.280 | +11.14% | |
| 2026年6月15日 | Monique MELLADO | 7.747 | 2026年7月10日 @ 6.690 | -13.64% | |
| 2026年6月12日 | Ofer Elon | 8.220 | 2026年7月3日 @ 5.990 | -27.13% | |
| 2026年6月12日 | Marco Scalcione | 8.890 | 2026年6月15日 @ 7.660 | -13.84% | |
| 2026年6月12日 | Efe Kurt | 8.930 | 2026年6月15日 @ 7.660 | -14.22% | |
| 2026年6月12日 | cosimo stifanelli | 8.511 | 2026年6月15日 @ 7.660 | -10.00% | |
| 2026年6月11日 | Bengrine Mehdi | 8.370 | 2026年7月3日 @ 5.990 | -28.43% | |
| 2026年6月4日 | Giuseppe Di | 5.721 | 2026年6月24日 @ 7.190 | +25.68% | |
| 2026年6月4日 | עוז שימשון | 5.665 | 2026年6月26日 @ 6.550 | +15.62% | |
| 2026年6月3日 | Daniel Q | 4.800 | 2026年6月4日 @ 5.330 | +11.04% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核