
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
ESM3 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
US500 | 差价合约 | USD | 实时 | |
ESc2 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
ESc3 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 |
名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR标普500 | SPY | 398.91 | +1.31% | 91.26M | 03:59:59 | ||
ProShares Short S&P500 | SH | 15.48 | -1.28% | 35.05M | 03:59:59 | ||
标普500指数ETF-ProShares三倍做空 | SPXU | 14.69 | -3.92% | 26.71M | 03:59:59 | ||
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares | SPXS | 19.13 | -4.05% | 25.41M | 03:59:59 | ||
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares | SPXL | 68.09 | +3.94% | 10.90M | 03:59:59 | ||
标普500指数ETF-ProShares三倍做多 | UPRO | 35.96 | +3.84% | 9.99M | 03:59:59 | ||
ProShares UltraShort S&P500 | SDS | 42.260 | -2.67% | 5.04M | 03:59:59 | ||
ProShares Ultra S&P500 | SSO | 47.79 | +2.62% | 14.53M | 03:59:59 | ||
JPMorgan Equity Premium Income | JEPI | 53.40 | +0.74% | 3.73M | 03:59:59 | ||
标普500指数ETF-iShares | IVV | 402.23 | +1.30% | 8.65M | 03:59:59 | ||
Vanguard S&P 500 | VOO | 367.88 | +1.31% | 4.11M | 03:59:59 | ||
SPDR Portfolio S&P 500 Value | SPYV | 39.63 | +1.23% | 28.14M | 03:59:59 | ||
ETFMG Prime Junior Silver Miners | SILJ | 10.05 | -4.74% | 1.90M | 03:59:59 | ||
标普500价值指数ETF-iShares | IVE | 148.43 | +1.22% | 358.92K | 03:59:59 | ||
Miraeasset TIGER S&P500 | 360750 | 13,120 | +0.92% | 182.36K | 08:25:00 | ||
Harel Sal 4D S&P 500 | HRLF25 | 1,666 | +0.54% | 93.49K | 21/03 | ||
BetaPro S&P 500 2x Daily Bull | HSU | 13.53 | +2.58% | 386.48K | 03:59:57 | ||
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats | NOBL | 89.03 | +0.70% | 414.64K | 03:59:59 | ||
BetaPro S&P 500 2x Daily Bear | HSD | 30.45 | -2.65% | 446.90K | 03:59:58 | ||
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR | LVO | 2.47 | -5.40% | 265.00K | 00:28:17 | ||
iShares Core S&P 500 (CAD Hedged) | XSP | 42.49 | +1.36% | 276.87K | 03:59:58 | ||
BMO SP 500 | ZSP | 60.25 | +1.70% | 451.27K | 03:58:05 | ||
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR | VOOL | 2.47 | -5.19% | 96.08K | 00:36:00 | ||
MTF SAL 4D S&P 500 | MTFF23 | 6,117 | +0.56% | 294.55K | 21/03 | ||
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD | LSPU | 40.64 | +1.17% | 3.08M | 00:29:41 | ||
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 500U | 76.41 | +1.28% | 19.27K | 01:01:55 | ||
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | VUSD | 75.39 | +1.25% | 253.53K | 00:27:36 | ||
MiraeAsset TIGER S&P500 Futures | 143850 | 46,330 | +1.21% | 10.34K | 08:22:00 | ||
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | VUSA | 61.84 | +1.79% | 208.46K | 00:35:03 | ||
Vanguard SP 500 CA | VFV | 97.62 | +1.68% | 295.51K | 03:59:57 | ||
iShares Core S&P 500 | XUS | 68.17 | +1.70% | 240.44K | 03:57:56 | ||
iShares Core S&P 500 UCITS | CSPX | 413.39 | +1.22% | 118.53K | 03:04:02 | ||
KIM KINDEX S&P500 | 360200 | 13,255 | +0.88% | 10.98K | 08:25:00 | ||
iShares Core S&P 500 | IVV | 40.09 | +1.42% | 26.85K | 08:03:00 | ||
MTF SAL 4A S&P 500 Currency Hedged | MTFF52 | 5,158 | +1.02% | 44.91K | 21/03 | ||
iShares S&P 500 UCITS Dist | IUSA | 36.77 | +0.70% | 179.01K | 00:36:00 | ||
Vanguard S&P 500 Value Index Fund | VOOV | 143.40 | +1.21% | 51.35K | 03:59:59 | ||
iShares S&P 500 UCITS Dist | IUSA | 3,249.5 | +1.88% | 196.09K | 00:35:22 | ||
iShares S&P 500 UCITS Dist | IDUS | 39.62 | +1.29% | 129.17K | 00:35:11 | ||
Samsung KODEX S&P500(H) | 449180 | 9,775 | +1.03% | 5.65K | 08:23:00 | ||
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc) | I500 | 6.38 | +0.92% | 28.46K | 00:18:07 | ||
Invesco S&P 500 Revenue | RWL | 74.25 | +1.20% | 41.63K | 03:59:59 | ||
Sygnia Itrix SP 500 Portfolio | SYG500J | 7,313 | +1.23% | 10.40K | 20/03 | ||
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged | TCHF11 | 3,609 | +0.98% | 53.02K | 21/03 | ||
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | VUSA | 70.01 | +0.74% | 57.88K | 00:35:15 | ||
Sberbank S&P 500 | SBSP | 1,720.40 | 0.00% | 0 | 26/02 | ||
Harel Sal 4A S&P 500 Currency Hedged | HRLF50 | 3,973 | +1.43% | 22.70K | 21/03 | ||
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged | KSMF82 | 3,925 | +1.06% | 41.96K | 21/03 | ||
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc) | I500 | 5.24 | +1.84% | 26.58K | 00:29:20 | ||
KSM 4D S&P 500 | KSMF80 | 15,780 | +0.77% | 9.62K | 21/03 | ||
iShares S&P 500 UCITS Dist | IUSA | 36.75 | +0.65% | 177.29K | 00:26:04 | ||
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR | LVX | 2.48 | -5.49% | 24.48K | 00:35:25 | ||
Vanguard SP 500 CAD hedged | VSP | 66.15 | +1.32% | 60.74K | 03:58:45 | ||
Psagot 4D S&P 500 | PSGF65 | 14,190 | +0.85% | 2.97K | 21/03 | ||
Invesco S&P 500 BuyWrite Portfolio | PBP | 21.02 | +0.82% | 15.01K | 03:59:59 | ||
iShares S&P 500 UCITS Dist | IUSA | 39.59 | +1.11% | 77.97K | 00:19:00 | ||
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IUES | 84.94 | +1.22% | 106.45K | 00:35:08 | ||
Tachlit SAL 4D S&P 500 | TCHF76 | 16,910 | +0.65% | 72.36K | 21/03 | ||
BNP Paribas Easy S&P 500 C | ESAP | 15.60 | +1.22% | 2.17K | 00:36:00 | ||
BNP Paribas Easy S&P 500 C | ESD | 15.59 | +1.22% | 12.41K | 21/03 | ||
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged | 3USL | 41.50 | +3.07% | 67.75K | 00:28:30 | ||
Harbor Dividend Growth Leaders | GDIV | 11.78 | +0.94% | 45.60K | 03:59:59 | ||
Alfa-Kapital S&P 500 BPIFRFI | AKSPTQ. | 14.64 | +0.00% | 0 | 25/02 | ||
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc) | I500 | 5.93 | +0.74% | 66.70K | 00:36:00 | ||
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | SPUU | 76.15 | +2.75% | 13.00K | 03:59:59 | ||
Invesco S&P 500 UCITS ETF B Dis | SPXD | 36.98 | +1.10% | 1.17M | 21/03 | ||
iShares S&P 500 UCITS Dist | IUSA | 36.79 | +0.70% | 50.03K | 00:35:04 | ||
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS | EEESE | 18.12 | +0.75% | 15.49K | 00:35:25 | ||
WisdomTree S&P 500 3x Daily Short | 3USS | 51.950 | -3.27% | 15.62K | 00:23:39 | ||
WisdomTree S&P 500 3x Daily Short | 3USS | 48.13 | -4.17% | 19.16K | 00:28:52 | ||
iShares Core S&P 500 UCITS | SXR8 | 383.82 | +0.78% | 49.97K | 00:36:00 | ||
Smartshares US 500 | USF | 11.69 | +1.99% | 8.55K | 07:57:00 | ||
Lyxor S&P 500 D-EUR | LYXSP | 37.77 | +0.82% | 13.99K | 00:35:17 | ||
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C | D5BM | 71.75 | +0.73% | 12.10K | 00:36:00 | ||
Psagot 4A S&P 500 Currency Hedged | PSGF137 | 6,281 | +0.77% | 1.76K | 21/03 | ||
Innovator S&P 500 Ultra Buffer - August | UAUG | 26.64 | +0.83% | 11.23K | 03:59:59 | ||
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR | LVX | 2.98 | +0.00% | 0 | 20/03 | ||
WisdomTree S&P 500 3x Daily Short | 3ULS | 4,259.00 | -2.60% | 3.18K | 00:19:50 | ||
Lyxor PEA S&P 500 C | PSP5 | 31.40 | +0.59% | 16.21K | 00:35:00 | ||
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C | XSPU | 77.33 | +1.23% | 39.79K | 01:01:57 | ||
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD | LYSP5 | 40.23 | 0.00% | 0 | 20/03 | ||
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD Hedged | EQLf | 25.55 | +1.23% | 11.02K | 03:59:47 | ||
Innovator S&P 500 Buffer - August | BAUG | 30.97 | +0.96% | 21.31K | 03:59:59 | ||
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged | 3USL | 44.70 | +2.92% | 33.71K | 21/03 | ||
Horizons S&P 500 | HXS | 55.22 | +1.68% | 8.14K | 03:59:57 | ||
Lyxor S&P 500 D-EUR | LYXSP | 37.73 | +0.66% | 17.79K | 00:36:00 | ||
HSBC S&P 500 UCITS | HSPX | 3,289.9 | +1.93% | 43.42K | 00:29:26 | ||
Vanguard S&P 500 UCITS Acc | VUAAN | 1,383.39 | +0.02% | 58.44K | 03:58:11 | ||
Lyxor S&P 500 D-EUR | LYXSP | 37.74 | +0.72% | 26.52K | 00:22:15 | ||
HSBC S&P 500 UCITS | HSPD | 40.11 | +1.12% | 9.07K | 21/03 | ||
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc) | I500 | 6.25 | 0.00% | 0 | 20/03 | ||
Source S&P 500 Hedged | E500 | 31.35 | +1.18% | 41.22K | 00:36:00 | ||
Source S&P 500 Hedged | E500 | 31.32 | +1.10% | 30.82K | 21/03 | ||
BNP Paribas Easy S&P 500 H | ESEA | 14.45 | +1.18% | 0.55K | 00:36:00 | ||
KSM 6D Short Leveraged S&P 500 x3 Monthly | KSMF114 | 9,739.0 | -2.25% | 19.57K | 21/03 | ||
Invesco S&P 500 UCITS ETF B Dis | SPXD | 36.82 | +0.81% | 2.97K | 21/03 | ||
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | VUSA | 70.03 | +0.78% | 50.98K | 00:23:48 | ||
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged | 3LUS | 3,691.5 | +2.79% | 20.98K | 00:25:59 | ||
标普500指数ETF-iShares | IVV | 7,481.79 | +0.56% | 10.27K | 03:59:59 | ||
iShares Core S&P 500 UCITS | CSSPX | 413.15 | +1.25% | 7.73K | 00:36:00 | ||
Vanguard S&P 500 | VOO | 6,846.00 | +0.44% | 2.68K | 03:59:58 | ||
BNP Paribas Easy S&P 500 C | ESD | 15.22 | 0.00% | 0 | 14/03 | ||
Amundi S&P 500 UCITS | 500 | 71.00 | +0.75% | 32.32K | 00:35:09 | ||
Harel Sal 4A S&P 500 Low Volatility Currency Hedge | HRLF82 | 963 | +1.90% | 27.22K | 21/03 | ||
Hanwha ARIRANG S&P500 | 269540 | 16,840 | +1.14% | 0.35K | 08:24:00 | ||
Source S&P 500 UCITS | SPXS | 765.50 | +1.18% | 20.93K | 00:35:24 | ||
BMO S&P 500 (CAD Hedged) | ZUE | 56.52 | +1.24% | 8.24K | 03:59:31 | ||
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IUSEA | 84.77 | +0.96% | 19.54K | 00:06:13 | ||
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares | SPXL | 1,270.18 | +4.52% | 24.52K | 03:59:59 | ||
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS | ESEE | 18.13 | +0.72% | 13.49K | 00:36:00 | ||
Amundi S&P 500 UCITS | A500 | 70.91 | +0.67% | 7.06K | 00:08:09 | ||
iShares Core S&P 500 UCITS | CSSPX | 383.97 | +0.80% | 18.94K | 00:35:19 | ||
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD | 6TVM | 37.75 | +0.74% | 17.09K | 00:36:00 | ||
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | VUSA | 69.58 | +0.71% | 2.84K | 00:09:00 | ||
iShares Core S&P 500 UCITS | CSPXN | 7,700.00 | +0.47% | 55.55K | 03:20:45 | ||
UBS plc S&P 500 SF A-acc | S5USAS | 75.14 | +1.06% | 0.00K | 21/03 | ||
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD | LSPX | 3,332.80 | +1.77% | 27.99K | 21/03 | ||
Gotham Enhanced 500 | GSPY | 21.86 | +1.34% | 1.41K | 03:59:59 | ||
BNP Paribas Easy S&P 500 H | ESDD | 14.50 | +1.79% | 28.83K | 21/03 | ||
KSM 6D Leveraged S&P 500 x3 Monthly | KSMF111 | 22,740 | +2.02% | 10.80K | 21/03 | ||
SPDR标普500 | SPY | 7,431.71 | +0.82% | 3.94K | 04:00:00 | ||
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 500U | 76.34 | +1.05% | 5.34K | 21/03 | ||
iShares Core S&P 500 UCITS | CSP1 | 33,869.5 | +1.88% | 9.79K | 00:29:14 | ||
Invesco S&P 500 UCITS ETF B Dis | D500 | 34.34 | +0.71% | 22.09K | 00:36:00 | ||
Source S&P 500 Hedged | E500 | 31.36 | +1.28% | 0.10K | 21/03 | ||
SPDR Portfolio S&P 500 Value | SPYV | 735.00 | 0.00% | 0 | 16/03 | ||
BMO SP 500 USD | ZSPu | 44.06 | +1.50% | 4.41K | 03:45:09 | ||
Tachlit SAL 4D S&P 500 Dividend Aristocrats | TCHF146 | 2,563 | +0.91% | 2.13K | 21/03 | ||
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS | 500H | 97.67 | +1.17% | 15.34K | 00:02:04 | ||
DB Agriculture Double Long | DAGXF | 3.800 | 0.00% | 0 | 15/03 | ||
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C | XSPX | 71.74 | +0.70% | 7.89K | 00:29:48 | ||
SPDR S&P 500 UCITS | SPY5 | 397.48 | +1.26% | 4.15K | 00:29:50 | ||
iShares Core S&P 500 UCITS | SXR8 | 386.40 | +0.85% | 4.80K | 04:54:00 | ||
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS | 500H | 97.77 | +1.34% | 7.35K | 00:35:17 | ||
Amundi S&P 500 UCITS | AUM5 | 70.97 | +0.74% | 8.99K | 00:36:00 | ||
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis | UBU9 | 59.63 | +0.69% | 2.17K | 00:36:00 | ||
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged | XDPD | 54.77 | +1.19% | 0.42K | 00:36:00 | ||
SPDR标普500 | 1557 | 52,760.0 | +2.55% | 0.58K | 08:05:00 | ||
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS | EAESE | 18.59 | +0.00% | 0 | 09/03 | ||
iShares Core S&P 500 UCITS | CSP1 | 383.80 | +0.85% | 10.61K | 00:35:12 | ||
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS | LOWV | 61.15 | -0.31% | 0.01K | 21/03 | ||
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS | SPY1 | 60.76 | -0.96% | 0.43K | 00:36:00 | ||
Invesco S&P SmallCap Quality | XSHQ | 33.55 | +1.56% | 3.79K | 03:59:59 | ||
Amundi Index Solutions S&P 500 DR | S500 | 103.59 | +0.68% | 5.26K | 00:01:06 | ||
BTG Pactual S&P 500 ETF | SPXB11 | 9.11 | +1.90% | 1.24K | 03:27:00 | ||
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis | SP5USY | 64.45 | +2.33% | 1.65K | 21/03 | ||
SPDR S&P 500 UCITS | SPY5 | 369.12 | +0.73% | 3.92K | 00:36:00 | ||
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C | XSPX | 6,336.0 | +1.75% | 5.62K | 00:08:24 | ||
HSBC S&P 500 UCITS | HSPD | 37.24 | +0.70% | 1.84K | 21/03 | ||
iShares Core S&P 500 UCITS | iSFF702 | 151,130 | +0.45% | 2.19K | 21/03 | ||
Horizons S&P 500 CAD Hedged | HSH | 49.06 | +1.43% | 0.80K | 03:43:49 | ||
Amundi Index Solutions S&P 500 DR | F500 | 103.80 | +0.64% | 5.06K | 00:36:00 | ||
HSBC S&P 500 UCITS | HSPX | 37.24 | +0.56% | 2.44K | 21/03 | ||
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis | SP5EUY | 59.58 | +0.61% | 3.56K | 21/03 | ||
HSBC S&P 500 UCITS | HSPX | 39.53 | 0.00% | 0 | 20/03 | ||
BNP Paribas Easy S&P 500 H | ESDD | 14.06 | 0.00% | 0 | 14/03 | ||
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to E | SP500E | 19.26 | +2.76% | 0.40K | 21/03 | ||
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 500G | 6,267.25 | +1.47% | 11.56K | 21/03 | ||
标普500价值指数ETF-iShares | IVE | 2,753.00 | +0.00% | 0 | 16/03 | ||
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to E | UEQD | 19.25 | +1.21% | 3.98K | 00:36:00 | ||
iShares Edge S&P 500 Min Vol | ISMVUS | 68.47 | +0.13% | 1.15K | 21/03 | ||
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF USD Units | EQLu | 21.45 | +0.85% | 0.10K | 21/03 | ||
TD S&P 500 CAD Hedged | THU | 26.88 | +1.01% | 1.80K | 02:34:57 | ||
Lyxor S&P 500 D-EUR | ETFSP5. | 179.12 | +0.07% | 0.98K | 00:02:00 | ||
Amundi Index Solutions S&P 500 DR | S500 | 103.66 | +0.57% | 7.54K | 00:07:42 | ||
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C | XSPX | 71.40 | +1.41% | 0.45K | 21/03 | ||
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | SPMV | 35.81 | +0.54% | 1.34K | 03:59:59 | ||
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis | UC13 | 5,183.00 | +0.00% | 0 | 20/03 | ||
SPDR S&P 500 UCITS | SPY5 | 368.89 | +0.65% | 4.36K | 00:10:04 | ||
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS | H500 | 94.94 | 0.00% | 0 | 15/03 | ||
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR | SP5H | 204.70 | +1.16% | 0.99K | 00:35:19 | ||
ClearBridge Dividend Strategy ESG | YLDE | 38.78 | +0.91% | 1.57K | 03:59:59 | ||
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS | H1D5 | 97.71 | +1.12% | 0.15K | 00:36:00 | ||
SPDR S&P 500 UCITS | SPX5 | 325.92 | +1.63% | 2.54K | 21/03 | ||
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 500USD | 76.47 | +1.37% | 0.05K | 00:29:00 | ||
Invesco S&P 500 Low Volatility Index | SPLW | 41.31 | 0.00% | 0 | 18/03 | ||
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR | SPXH | 204.53 | +1.01% | 1.25K | 00:04:59 | ||
BETA S&P 500 PLN-Hedged | ETFBSP. | 69.50 | +0.84% | 0.43K | 21/03 | ||
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 500U | 70.37 | 0.00% | 0 | 20/03 | ||
Source S&P 500 UCITS | SPXS | 709.95 | +0.59% | 2.97K | 00:07:42 | ||
Amundi Index Solutions S&P 500 DR | S500 | 111.57 | +1.16% | 3.80K | 00:01:06 | ||
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats | NOBL | 1,637.67 | 0.00% | 0 | 15/03 | ||
Amundi S&P 500 UCITS | AM500E | 70.35 | 0.00% | 0 | 20/03 | ||
PowerShares S&P 500 Low Volatility (CAD Hedged) | ULVf | 44.61 | -0.25% | 5.70K | 03:40:03 | ||
Source S&P 500 Hedged | E500 | 31.31 | +0.86% | 0 | 00:14:00 | ||
Upholdings Compound Kings | KNGS | 19.30 | +2.66% | 0.07K | 03:59:59 | ||
Source S&P 500 UCITS | SPXS | 764.30 | +0.80% | 0.06K | 00:07:00 | ||
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis | UBU9 | 59.61 | +1.09% | 0.13K | 21/03 | ||
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis | SP5CHY | 58.32 | 0.00% | 0 | 20/03 | ||
Invesco S&P 500 Low Volatility Index | SPLG | 3,391.75 | 0.00% | 0 | 01/01 | ||
SPDR S&P 500 UCITS | SPY5 | 365.95 | 0.00% | 0 | 20/03 | ||
Source S&P 500 UCITS | INFF1 | 279,800 | +0.47% | 0.77K | 21/03 | ||
SPDR S&P 500 UCITS | SPY5 | 367.45 | +1.31% | 0.01K | 21/03 | ||
STANLIB S&P500 Index Feeder | ETF500J | 37,800 | -0.26% | 0.64K | 20/03 | ||
Amundi SP 500 Buyback EUR UCITS | BYBE | 218.45 | +2.49% | 2.63K | 00:26:36 | ||
Amundi SP 500 Buyback USD UCITS | BYBU | 235.22 | +2.04% | 0.02K | 21/03 | ||
HSBC S&P 500 UCITS | H4ZF | 37.21 | +0.22% | 0 | 00:14:00 | ||
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR | LYP2 | 204.87 | +1.20% | 0.04K | 00:35:00 | ||
Source S&P 500 UCITS | SPXS | 709.95 | +0.17% | 0.97K | 00:07:42 | ||
Amundi SP 500 Buyback EUR UCITS | B500 | 218.45 | +1.42% | 1.08K | 00:36:00 | ||
iShares S&P 500 UCITS Dist | IUSAN | 784.90 | 0.00% | 0 | 25/05 | ||
iShares Core S&P 500 UCITS | SXR8 | 386.55 | +1.07% | 0.29K | 03:50:00 | ||
SPDR S&P 500 UCITS | SPY5 | 370.42 | +0.65% | 0 | 03:14:00 | ||
SPDR标普500 | SPY | 396.50 | +2.10% | 0.04K | 21/03 | ||
Amundi SP 500 Buyback USD UCITS | BYBU | 226.30 | 0.00% | 0 | 20/03 | ||
Tachlit SAL 4D S&P 500 Low Volatility | TCHF68 | 20,600 | +0.24% | 0.25K | 21/03 | ||
iShares S&P 500 UCITS Dist | IUSA | 36.815 | +0.38% | 0 | 21/03 | ||
Amundi SP 500 Buyback USD UCITS | BYBG | 19,298.00 | +1.65% | 0.07K | 21/03 | ||
iShares Core S&P 500 UCITS | IEB5BM. | 152,080.00 | -0.86% | 0.02K | 20/03 | ||
iShares Core S&P 500 UCITS | CSP1 | 384.0 | +0.38% | 0 | 21/03 | ||
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C | DB20 | 71.830 | +0.39% | 0 | 21/03 | ||
Vanguard S&P 500 Value Index Fund | VOOV | 2,800.00 | 0.00% | 0 | 14/02 | ||
标普500指数ETF-iShares | IVV | 370.55 | +1.05% | 0 | 21/03 |
名称 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 Low Volatility Net TR | 5,746.47 | 5,746.47 | 5,746.47 | +0.00 | +0.00% | 20/03 | ||
SP 500 VIX Mid Term Futures TRI | 15,709.27 | 16,525.33 | 15,615.60 | 0.00 | 0.00% | 20/03 | ||
S&P 500 TR | 8,449.98 | 8,449.98 | 8,449.98 | +0.00 | +0.00% | 20/03 | ||
SP 500 EUR Hedged NTR | 5,699.25 | 5,699.25 | 5,699.25 | +0.00 | +0.00% | 20/03 | ||
CBOE S&P 500 BuyWrite | 1,634.28 | 1,635.21 | 1,625.54 | +0.00 | +0.00% | 20/03 | ||
SP500 VIX Futures Enhanced Roll TR | 5.427 | 5.605 | 5.394 | -0.113 | -2.03% | 20/03 | ||
S&P 500 Daily Hedged EUR Net TR | 6,317.6 | 6,317.6 | 6,317.6 | +54.5 | +0.87% | 20/03 | ||
美国标普500 | 4,002.0 | 4,005.2 | 4,000.3 | -0.9 | -0.02% | 08:25:43 | ||
SP 500 Low Volatility TR | 6,236.2 | 6,236.2 | 6,236.2 | +86.4 | +1.40% | 20/03 | ||
SP 500 Buyback NTR | 11,837.9 | 11,837.9 | 11,837.9 | +195.8 | +1.68% | 20/03 | ||
SP 500 Dividend Aristocrats TR | 3,871.3 | 3,871.3 | 3,871.3 | +55.1 | +1.44% | 20/03 | ||
SP 500 CAD Hdg TR | 7,189.8 | 7,189.8 | 7,189.8 | +64.3 | +0.90% | 20/03 | ||
SP 500 Minimum Volatility Net TR | 5,960.73 | 5,960.73 | 5,960.73 | +67.71 | +1.15% | 20/03 | ||
SP 500 Dynamic VEQTOR TR | 407,069 | 407,069 | 407,069 | +0 | +0.00% | 20/03 | ||
S&P 500 Net TR | 7,367.44 | 7,376.84 | 7,302.78 | +0.00 | +0.00% | 20/03 | ||
S&P 500 Value TR | 7,863.6 | 7,863.6 | 7,863.6 | +68.5 | +0.88% | 20/03 | ||
VIX恐慌指数 | 21.38 | 24.16 | 21.29 | -2.77 | -11.47% | 06:55:18 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核