注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
NQH25 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
USTECH | 差价合约 | USD | 实时 | |
NQc2 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
NQc3 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 |
名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰纳斯达克100 QDII | 513100 | 1.60 | -1.84% | 866.21M | 20/12 | ||
纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多 | TQQQ | 83.03 | +2.59% | 72.62M | 04:59:59 | ||
纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空 | SQQQ | 30.75 | -2.54% | 80.91M | 04:59:59 | ||
Invesco QQQ Trust | QQQ | 518.66 | +0.87% | 60.53M | 04:59:59 | ||
ChinaAMC Direxion NASDAQ-100 Daily (-2x) Inverse P | 7522 | 0.77 | +2.67% | 5.60M | 20/12 | ||
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空 | QID | 32.30 | -1.73% | 8.22M | 04:59:59 | ||
CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product | 7568 | 5.07 | +2.84% | 5.96M | 20/12 | ||
纳斯达克100指数ETF-ProShares做空 | PSQ | 37.54 | -0.87% | 5.73M | 04:59:59 | ||
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多 | QLD | 111.45 | +1.77% | 4.99M | 04:59:59 | ||
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull | HQU | 24.47 | +1.70% | 2.80M | 05:01:29 | ||
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 | N100 | 200.96 | -3.36% | 891.06K | 20/12 | ||
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 | 133690 | 135,730 | -0.85% | 362.17K | 20/12 | ||
Samsung KODEX US Nasdaq100 (H) | 449190 | 16,505 | -0.81% | 448.71K | 20/12 | ||
Betashares Nasdaq 100 | NDQ | 50.12 | -1.05% | 344.83K | 20/12 | ||
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 Total Return(H) | 448300 | 16,990 | -0.88% | 477.33K | 20/12 | ||
iShares NASDAQ 100 (CAD Hedged) | XQQ | 53.53 | +0.87% | 236.55K | 05:01:29 | ||
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 | N100 | 201.00 | -3.42% | 204.16K | 20/12 | ||
ETFS Ultra Long Nasdaq 100 Hedge Fund | LNAS | 10.57 | -2.94% | 278.95K | 20/12 | ||
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) Currency H | 2569 | 3,250.0 | -1.04% | 94.65K | 20/12 | ||
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | NASD | 86.54 | +0.31% | 25.11K | 00:35:59 | ||
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio | STXNDQJ | 21,986 | -1.42% | 33.05K | 20/12 | ||
Invesco NASDAQ 100 IndexFund | QQC | 36.41 | +0.72% | 89.38K | 05:01:29 | ||
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | LYMS | 83.23 | +0.23% | 93.59K | 00:38:59 | ||
Samsung KODEX US Nasdaq100 Futures (H) | 304940 | 24,470 | -0.91% | 54.99K | 20/12 | ||
NEXT FUNDS NASDAQ-100 | 1545 | 33,280.0 | +0.06% | 46.51K | 20/12 | ||
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | ZQQ | 148.73 | +0.66% | 56.50K | 05:01:29 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAS | 47.55 | +0.53% | 84.40K | 00:38:59 | ||
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currenc | 2568 | 5,664.0 | +0.09% | 64.59K | 20/12 | ||
iShares NASDAQ-100 UCITS | NDXEX | 200.20 | +0.19% | 66.03K | 00:38:59 | ||
ETFS Ultra Short Nasdaq 100 Hedge Fund | SNAS | 23.87 | +2.49% | 58.00K | 20/12 | ||
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | USTE | 83.12 | +0.06% | 87.84K | 00:35:59 | ||
Innovator Growth-100 Power Buffer- October | NOCT | 51.45 | +0.47% | 13.15K | 04:59:59 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAS | 49.36 | +0.37% | 56.30K | 00:35:59 | ||
Harel Sal 4D NASDAQ 100 | HRLF26 | 8,239 | -1.74% | 16.55K | 19/12 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQQ | 41,630.0 | +0.29% | 51.73K | 00:35:59 | ||
MAXIS NASDAQ100 ETF | 2631 | 23,620.0 | +0.17% | 22.20K | 20/12 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAS | 47.08 | -0.21% | 46.29K | 05:04:59 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAQ | 39.28 | +0.33% | 18.11K | 00:35:59 | ||
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | USTE | 83.18 | +0.19% | 39.20K | 00:35:59 | ||
Tachlit SAL 4A NASDAQ 100 Currency Hedged | TCHF4 | 17,380 | -2.96% | 22.72K | 19/12 | ||
Invesco QQQ Trust | QQQ | 10,429.13 | -0.23% | 4.80K | 04:59:59 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAS | 47.39 | +0.04% | 10.31K | 00:35:59 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | CNDX | 1,225.00 | +0.49% | 17.46K | 00:35:59 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQQ | 503.03 | +0.21% | 8.03K | 00:35:59 | ||
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer - April | NAPR | 50.45 | +0.42% | 8.98K | 04:59:59 | ||
纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多 | TQQQ | 1,671.01 | +0.55% | 15.59K | 04:59:59 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQU | 523.38 | +0.42% | 11.62K | 00:35:59 | ||
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged | KSMF83 | 17,790 | -3.37% | 19.82K | 19/12 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | SXRV | 1,177.00 | +0.27% | 20.87K | 00:38:59 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQQ | 524.00 | +0.60% | 8.48K | 00:35:59 | ||
纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空 | SQQQ | 614.91 | -3.86% | 4.91K | 04:59:59 | ||
Harel Sal 4A NASDAQ 100 Currency Hedged | HRLF49 | 18,520 | -2.58% | 19.66K | 19/12 | ||
Tachlit SAL 4D NASDAQ 100 | TCHF77 | 40,540 | -1.36% | 5.77K | 19/12 | ||
PowerShares QQQ CAD Hedged | QQCf | 168.47 | +0.70% | 5.41K | 05:01:29 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQQ | 503.50 | +0.24% | 10.59K | 00:38:59 | ||
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | NASL | 6,881.50 | +0.20% | 34.30K | 00:35:59 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD | ANXG | 19,392.00 | +0.24% | 5.62K | 00:35:59 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS | 6AQQ | 234.35 | +0.21% | 16.87K | 00:38:59 | ||
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis | NADQ | 217.00 | +0.25% | 16.05K | 00:38:59 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAS | 43.31 | -1.48% | 33.72K | 00:35:59 | ||
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage | LQQ | 1,314.00 | +0.60% | 13.87K | 00:35:59 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS | ANX | 233.99 | +0.15% | 5.31K | 00:35:59 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD | ANXU | 244.05 | +0.54% | 1.56K | 00:35:59 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | CNDX | 1,176.20 | +0.17% | 4.73K | 00:35:59 | ||
Horizons NASDAQ-100 | HXQu | 60.92 | +0.66% | 7.26K | 05:01:29 | ||
KSM 4D NASDAQ 100 | KSMF52 | 74,240 | -1.92% | 6.58K | 19/12 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS | ANX | 234.25 | +0.15% | 11.52K | 00:35:59 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQQ | 502.40 | 0.00% | 3.66K | 00:35:59 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | CSNDX | 1,175.21 | +0.21% | 3.33K | 00:35:59 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD | ANXU | 244.15 | +0.49% | 3.44K | 00:35:59 | ||
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage | L8I7 | 1,316.40 | +0.86% | 3.85K | 00:38:59 | ||
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis | NADQUS | 224.00 | -0.27% | 759.00 | 00:35:59 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | CNDXN | 24,575.60 | -0.91% | 586.00 | 04:59:59 | ||
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage | LQQA | 1,310.80 | +0.17% | 0.32K | 00:35:59 | ||
iShares NASDAQ-100 UCITS | EXXT | 199.96 | -2.15% | 0 | 19/12 | ||
SG Daily Long +3X NASDAQ | NDQ3L | 55.88 | +0.58% | 0.01K | 00:35:59 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | SXRV | 1,174.20 | +0.27% | 0.04K | 03:00:59 | ||
Invesco QQQ Trust | NDQ | 500.10 | +0.14% | 1.00 | 03:00:59 | ||
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio | SXNNDQ | 22,303 | -1.40% | 0.00K | 19/12 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD | ANXUN | 4,965.95 | -1.57% | 0 | 04:59:59 |
名称 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQ US Buyback Achievers | 21,986.97 | 22,112.44 | 21,592.89 | +303.85 | +1.40% | 06:15:59 | ||
Nasdaq-100 Notional Net TR | 24,612.4 | 24,902.7 | 24,178.3 | +205.8 | +0.84% | 04:59:59 | ||
Nasdaq 100 TR | 25,706.5 | 26,009.8 | 25,253.2 | +215.7 | +0.85% | 04:59:59 | ||
NQ 100 Currency Hedged CAD | 9,509.80 | 9,509.80 | 9,509.80 | +-5.41 | +-0.06% | 03/10 | ||
纳斯达克100 | 21,286.4 | 21,542.0 | 20,744.4 | +178.8 | +0.85% | 05:59:55 | ||
CBOE Nasdaq100 Buywrite | 998.58 | 999.15 | 996.74 | +1.01 | +0.10% | 19/12 | ||
NASDAQ 100 VIX | 26.33 | 26.34 | 22.98 | -1.30 | -4.71% | 19/12 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核