注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
IBM | 纽约 | USD | 实时 | |
IBMI | 伦敦 | USD | 实时 | |
IBM | CBOE加拿大 | CAD | 实时 | |
IBM | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
1IBM | 米兰 | EUR | 实时 | |
IBM | TradeGate | EUR | 延迟 | |
IBM | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
IBM | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
IBMm | 阿根廷 | ARS | 延迟 | |
IBMB34 | B3 | BRL | 延迟 | |
IBM | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 | |
IBM_KZ | 卡萨克斯坦 | USD | 延迟 | |
IBM | 秘鲁利马 | USD | 延迟 |
2024年7月24日
2.24 / 2.01
14.53B / 14.43B
发布日期 | 截止 | 每股收益 | / 预报 | 营收 | / 预报 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月28日 | 12/2024 | -- | / 3.46 | -- | / 16.32B |
2024年10月23日 | 09/2024 | -- | / 2.03 | -- | / 13.7B |
2024年7月24日 | 06/2024 | 2.24 | / 2.01 | 14.53B | / 14.43B |
2024年4月24日 | 03/2024 | 1.57 | / 1.57 | 13.5B | / 13.5B |
2024年1月24日 | 12/2023 | 3.57 | / 3.57 | 16.05B | / 16.05B |
2023年10月25日 | 09/2023 | 2.09 | / 2.09 | 13.99B | / 13.99B |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核