突发资讯
立即订阅 0
💎 挖掘各大市场被低估的宝藏股 立即进入
结束

Srisawad Power 1979 PCL (SAWAD)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
42.00 0.00    0.00%
18:49:59 - 闭盘. THB 货币
类型:  股票
市场:  泰国
ISIN:  TH5456010Y00 
  • 量: 5,306,600
  • 卖价/买价: 41.75 / 42.00
  • 当日幅度: 41.50 - 42.50
Srisawad Power 1979 42.00 0.00 0.00%

SAWADK线型态

 
K线图又称蜡烛图,英文candlestick,是一种实用的技术分析图表工具。K线围绕开盘价、最高价、最低价、收盘价四个数据展开,反映趋势的状况和价格信息。这款强大的Srisawad Power 1979(SAWAD)股票走势K线图,展现历史和最新Srisawad Power 1979股票价格,并有专业的K线形态分析,您可用其预测Srisawad Power 1979 PCL股票市场走势。这些K线图形态包含长短不一的多种投资时间周期。利用自动形态识别功能获得买卖交易指引并获取该K线形态的深度信息。
Loading
最后更新时间:
  • 1日
  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
自定义

K线型态

时间范围
型态指示
类型
可靠性
型态 时间范围 可靠性 以前的K线 K线时间
显现型态
Harami Cross 5H 当前
Harami Bullish 5H 当前
Belt Hold Bullish 15 当前
完整型态
Three Black Crows 5H 1 2024年10月15日 09:00
Doji Star Bearish 30 3 2024年10月15日 16:00
Dragonfly Doji 15 3 2024年10月15日 16:45
Engulfing Bearish 1M 4 2024年6月
Harami Bullish 1M 5 2024年5月
Belt Hold Bullish 30 5 2024年10月15日 15:00
Bullish Engulfing 30 5 2024年10月15日 15:00
Bullish doji Star 5H 6 2024年10月9日 18:00
Harami Bullish 5H 6 2024年10月9日 18:00
Harami Cross 5H 6 2024年10月9日 18:00
Engulfing Bearish 15 6 2024年10月15日 16:00
Inverted Hammer 1M 8 2024年2月
Morning Star 5H 8 2024年10月9日 08:00
Three Inside Up 5H 8 2024年10月9日 08:00
Belt Hold Bullish 5H 8 2024年10月9日 08:00
Morning Doji Star 5H 8 2024年10月9日 08:00
Bullish Engulfing 5H 8 2024年10月9日 08:00
Bullish doji Star 1H 8 2024年10月11日 18:00
Harami Bullish 1H 8 2024年10月11日 18:00
Harami Cross 1H 8 2024年10月11日 18:00
Harami Cross Bearish 15 8 2024年10月15日 15:30
Harami Bullish 5H 9 2024年10月8日 17:00
Harami Cross 5H 9 2024年10月8日 17:00
Belt Hold Bullish 30 10 2024年10月15日 11:30
Belt Hold Bullish 15 10 2024年10月15日 15:00
Bullish Engulfing 1M 11 2023年11月
Falling Three Methods 1W 12 2024年7月21日
Engulfing Bearish 15 12 2024年10月15日 13:15
Bullish Engulfing 1M 14 2023年8月
Morning Doji Star 1W 14 2024年7月7日
Three Inside Up 1W 14 2024年7月7日
Bullish doji Star 30 14 2024年10月11日 17:30
Hanging Man 15 14 2024年10月15日 12:45
Dragonfly Bearish 15 14 2024年10月15日 12:45
Bullish doji Star 1W 15 2024年6月30日
Harami Bullish 1W 15 2024年6月30日
Harami Cross 1W 15 2024年6月30日
Engulfing Bearish 1M 16 2023年6月
Belt Hold Bearish 1H 16 2024年10月11日 10:00
Belt Hold Bearish 30 17 2024年10月11日 16:00
Deliberation Bearish 15 17 2024年10月15日 12:00
Doji Star Bearish 15 17 2024年10月15日 12:00
Belt Hold Bullish 5H 18 2024年10月3日 17:00
Bullish Engulfing 30 18 2024年10月11日 15:30
Evening Doji Star 1M 19 2023年3月
Engulfing Bearish 1W 19 2024年6月2日
Belt Hold Bullish 15 19 2024年10月15日 11:30
Deliberation Bearish 1M 20 2023年2月
Doji Star Bearish 1M 20 2023年2月
Harami Cross 15 20 2024年10月15日 11:15
Harami Bullish 15 20 2024年10月15日 11:15
Bullish doji Star 15 20 2024年10月15日 11:15
Harami Bearish 1W 21 2024年5月19日
Harami Bullish 30 24 2024年10月11日 11:30
Harami Cross 30 24 2024年10月11日 11:30
Engulfing Bearish 5H 25 2024年10月1日 10:00
Three Outside Down 1W 26 2024年4月14日
Three Outside Up 5H 26 2024年9月30日 14:00
Bullish Hammer 1M 27 2022年7月
Harami Bullish 1M 27 2022年7月
Engulfing Bearish 1W 27 2024年4月7日
Bullish Engulfing 5H 27 2024年9月30日 09:00
Belt Hold Bullish 5H 27 2024年9月30日 09:00
Bullish doji Star 1H 27 2024年10月9日 17:00
Belt Hold Bullish 15 27 2024年10月11日 16:45
Engulfing Bearish 5H 28 2024年9月27日 16:00
Dragonfly Doji 15 28 2024年10月11日 16:30
Doji Star Bearish 1W 29 2024年3月24日
Bullish doji Star 15 29 2024年10月11日 16:15
Harami Bullish 15 29 2024年10月11日 16:15
Harami Cross 15 29 2024年10月11日 16:15
Harami Bullish 30 30 2024年10月10日 16:30
Harami Cross 30 30 2024年10月10日 16:30
Evening Doji Star 15 30 2024年10月11日 16:00
Evening Star 15 30 2024年10月11日 16:00
Engulfing Bearish 15 30 2024年10月11日 16:00
Belt Hold Bearish 15 30 2024年10月11日 16:00
Engulfing Bearish 30 31 2024年10月10日 16:00
Doji Star Bearish 15 31 2024年10月11日 15:45
Hanging Man 15 31 2024年10月11日 15:45
Dragonfly Bearish 15 31 2024年10月11日 15:45
Thrusting Bearish 1W 32 2024年3月3日
Deliberation Bearish 30 32 2024年10月10日 15:30
Doji Star Bearish 30 32 2024年10月10日 15:30
Hanging Man 30 32 2024年10月10日 15:30
Dragonfly Bearish 30 32 2024年10月10日 15:30
Doji Star Bearish 1H 33 2024年10月9日 11:00
Three Outside Up 1H 33 2024年10月9日 11:00
Gravestone Doji 15 33 2024年10月11日 15:15
Tri-Star Bullish 15 33 2024年10月11日 15:15
Belt Hold Bullish 1H 34 2024年10月9日 10:00
Bullish Engulfing 1H 34 2024年10月9日 10:00
Belt Hold Bullish 30 34 2024年10月10日 14:30
Tri-Star Bearish 15 34 2024年10月11日 15:00
Dragonfly Doji 15 34 2024年10月11日 15:00
Harami Bullish 1M 36 2021年10月
Separating Lines Bullish 1D 36 2024年8月23日
Bullish doji Star 1H 36 2024年10月8日 17:00
Harami Bullish 1H 36 2024年10月8日 17:00
Harami Cross 1H 36 2024年10月8日 17:00
Bullish Engulfing 1M 38 2021年8月
Bullish Hammer 1W 38 2024年1月21日
Bullish doji Star 5H 38 2024年9月23日 17:00
Harami Bullish 5H 38 2024年9月23日 17:00
Harami Cross 5H 38 2024年9月23日 17:00
Bullish doji Star 15 38 2024年10月11日 12:45
Harami Bullish 15 38 2024年10月11日 12:45
Harami Cross 15 38 2024年10月11日 12:45
Belt Hold Bearish 15 39 2024年10月11日 12:30
Engulfing Bearish 15 39 2024年10月11日 12:30
Three Black Crows 1M 40 2021年6月
Dragonfly Doji 1H 40 2024年10月8日 13:00
Belt Hold Bullish 15 40 2024年10月11日 12:15
Bullish Engulfing 1H 42 2024年10月8日 11:00
Belt Hold Bullish 1H 42 2024年10月8日 11:00
Tri-Star Bullish 30 42 2024年10月9日 17:30
Doji Star Bearish 5H 43 2024年9月19日 18:00
Bullish doji Star 1H 45 2024年10月7日 17:00
Harami Bullish 1H 45 2024年10月7日 17:00
Harami Cross 1H 45 2024年10月7日 17:00
On Neck Bearish 30 46 2024年10月9日 15:30
Bullish doji Star 30 46 2024年10月9日 15:30
Dragonfly Doji 30 46 2024年10月9日 15:30
Harami Bullish 30 46 2024年10月9日 15:30
Harami Cross 30 46 2024年10月9日 15:30
Inverted Hammer 1D 47 2024年8月7日
Harami Cross 1H 48 2024年10月7日 14:00
Harami Bullish 1H 48 2024年10月7日 14:00
Belt Hold Bearish 1W 49 2023年11月5日
Belt Hold Bearish 1H 49 2024年10月7日 13:00
Belt Hold Bullish 30 49 2024年10月9日 13:00
Bullish Engulfing 30 49 2024年10月9日 13:00
Harami Cross Bearish 5H 51 2024年9月17日 06:00
Bullish doji Star 15 52 2024年10月10日 16:30
Harami Bullish 15 52 2024年10月10日 16:30
Harami Cross 15 52 2024年10月10日 16:30
Bullish Engulfing 1W 53 2023年10月8日
Doji Star Bearish 1H 53 2024年10月4日 18:00
Three Outside Up 30 53 2024年10月9日 11:00
Doji Star Bearish 30 53 2024年10月9日 11:00
Belt Hold Bullish 1H 54 2024年10月4日 17:00
Belt Hold Bullish 30 54 2024年10月9日 10:30
Bullish Engulfing 30 54 2024年10月9日 10:30
Engulfing Bearish 15 54 2024年10月10日 16:00
Three Outside Down 1M 55 2020年3月
Harami Bullish 5H 55 2024年9月13日 12:00
Harami Cross 5H 55 2024年9月13日 12:00
Hanging Man 15 55 2024年10月10日 15:45
Dragonfly Bearish 15 55 2024年10月10日 15:45
Engulfing Bearish 1M 56 2020年2月
Bullish doji Star 1D 56 2024年7月24日
Dark Cloud Cover 5H 56 2024年9月13日 07:00
Harami Cross Bearish 30 56 2024年10月8日 17:30
Doji Star Bearish 15 56 2024年10月10日 15:30
Hanging Man 15 56 2024年10月10日 15:30
Dragonfly Bearish 15 56 2024年10月10日 15:30
Three Outside Up 15 56 2024年10月10日 15:30
Three Outside Down 1W 57 2023年9月10日
Bullish Engulfing 15 57 2024年10月10日 15:15
Engulfing Bearish 1W 58 2023年9月3日
Doji Star Bearish 15 58 2024年10月10日 15:00
Doji Star Bearish 1W 59 2023年8月27日
Belt Hold Bullish 15 59 2024年10月10日 14:45
Harami Cross 30 60 2024年10月8日 15:30
Harami Bullish 30 60 2024年10月8日 15:30
Bullish doji Star 30 60 2024年10月8日 15:30
Three Inside Up 1M 61 2019年9月
Harami Bullish 15 61 2024年10月10日 13:00
Harami Cross 15 61 2024年10月10日 13:00
Harami Bullish 1M 62 2019年8月
Harami Cross 1M 62 2019年8月
Belt Hold Bearish 15 62 2024年10月10日 12:45
Engulfing Bearish 15 62 2024年10月10日 12:45
Evening Doji Star 15 62 2024年10月10日 12:45
Evening Star 15 62 2024年10月10日 12:45
Evening Doji Star 5H 63 2024年9月10日 09:00
Belt Hold Bullish 1H 63 2024年10月3日 17:00
Dragonfly Doji 30 63 2024年10月8日 13:00
Three Outside Down 1D 64 2024年7月11日
Deliberation Bearish 5H 64 2024年9月9日 18:00
Doji Star Bearish 5H 64 2024年9月9日 18:00
Morning Doji Star 15 64 2024年10月10日 12:15
Morning Star 15 64 2024年10月10日 12:15
Three Inside Up 15 64 2024年10月10日 12:15
Doji Star Bearish 1M 65 2019年5月
Engulfing Bearish 1D 65 2024年7月10日
Bullish doji Star 30 65 2024年10月8日 12:00
Harami Bullish 30 65 2024年10月8日 12:00
Harami Cross 30 65 2024年10月8日 12:00
Harami Cross 15 65 2024年10月10日 12:00
Harami Bullish 15 65 2024年10月10日 12:00
Belt Hold Bearish 30 66 2024年10月8日 11:30
Engulfing Bearish 15 66 2024年10月10日 11:45
Evening Doji Star 15 66 2024年10月10日 11:45
Evening Star 15 66 2024年10月10日 11:45
Doji Star Bearish 5H 67 2024年9月6日 15:00
Gravestone Doji 5H 67 2024年9月6日 15:00
Belt Hold Bearish 1H 67 2024年10月3日 13:00
Belt Hold Bullish 30 67 2024年10月8日 11:00
Bullish Engulfing 30 67 2024年10月8日 11:00
Doji Star Bearish 15 67 2024年10月10日 11:30
Separating Lines Bullish 5H 68 2024年9月6日 10:00
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

SAWAD讨论

写出您对于 Srisawad Power 1979 PCL 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核