注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 简称 | 最新 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sge Lfissa X-7 Sh Ftmibg Opend | DESQ4EZ1 | 0.0330 | 0,00 | 29,80M | 15:22:36 | ||
Sge Lfissa X-7 Sh Ftmibg Op End | DESQ4EZ2 | 0.047 | -1,05 | 2,79M | 14:52:09 | ||
SG Issuer SA MSCI THE WORLD | XS881643 | 213.800 | +0,61 | 499,00 | 13:26:18 | ||
SG ISSUER Zt S&P 500 NET TR 31Dec99 | XS881627 | 257.700 | +0,74 | 12,00 | 14:01:30 |
智通财经获悉,美国总统大选尘埃落定的美股首个交易日,三大指数大幅上涨。周三盘中,道指最高上涨至43778.78点,纳指最高上涨至19000.50点,标普500指数上涨至5936....
智通财经获悉,周一,三大指数收跌,投资者准备迎接周二的美国总统大选,并继续关注本周的美联储货币政策会议与美股财报。 【美股】截至收盘,道指跌257.59点,跌幅为0.61%,报4...
智通财经APP获悉,对冲基金正在重塑规模数十亿美元的欧洲股息市场。 传统上,欧洲斯托克50指数股息期货受结构性产品对冲资金流的影响很大。但发行方式的转变,让多策略对冲基金在这个市...
类型 | 5 分钟 | 15 分钟 | 每小时 | 1日 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均指数 | 卖出 | 卖出 | 卖出 | 强力卖出 | 买入 |
技术指标 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力买入 |
总结 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力买入 |
表格筛选方式:
型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
---|---|---|---|---|---|
显现型态 | |||||
Bullish doji Star | 1D | 当前 | |||
完整型态 | |||||
Tri-Star Bullish | 5H | 6 | 2024年11月16日 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 6 | 2024年11月16日 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 6 | 2024年11月16日 03:30 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核