名称 | 最新 | 最高 | 最低 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,367.99 | 3,375.25 | 3,333.00 | +21.98 | +0.66% | ||
10,827.19 | 10,875.45 | 10,692.56 | +83.35 | +0.78% | ||
13,438.22 | 13,482.06 | 13,355.94 | +19.95 | +0.15% | ||
469.28 | 470.55 | 464.17 | +3.07 | +0.66% | ||
19,705.01 | 19,752.93 | 19,575.91 | +41.34 | +0.21% | ||
43,408.47 | 43,465.77 | 43,074.86 | +139.53 | +0.32% | ||
5,917.11 | 5,920.67 | 5,860.56 | +0.13 | 0.00% | ||
18,966.08 | 18,974.91 | 18,724.39 | -21.39 | -0.11% | ||
2,324.05 | 2,324.05 | 2,295.90 | -0.78 | -0.03% | ||
17.16 | 18.79 | 16.04 | +0.81 | +4.95% |
即将公布的重要经济指标 | ||||||
南非利率决议 (十一月) 展望:7.75% 前值:8.00% | ||||||
美国费城联储制造业指数 (十一月) 展望:6.3 前值:10.3 | ||||||
加拿大原材料价格指数月率(%) (MoM) (十月) 展望:-1.50% 前值:-3.10% | ||||||
美国初请失业金人数 展望:220K 前值:217K | ||||||
最新公布的重要经济指标 | ||||||
美国20年期国债拍卖 实际:4.68% 前值:4.59% |
名称 | 价格 | 看涨 | 公允价值 | 财务稳健状况 | 涨跌幅 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aaaaaa A Aaaaaaaaa | 3.59 | +51.98% | 5.46 | 非常好 | +0.28% | |
Aaaaaaaaa | 1.520 | +50.29% | 2.284 | 良好 | +0.66% | |
Aaaa Aaaaaaaaa Aa | 7.58 | +50.20% | 11.39 | 良好 | +1.61% | |
Aaa Aaaaaaaa Aaaaaa | 11.02 | +49.19% | 16.44 | 良好 | -0.99% | |
Aa Aaa | 8.76 | +48.18% | 12.98 | 良好 | +0.23% | |
Aa Aaaaaaaaaa Aaaaaa | 15.21 | +48.17% | 22.54 | 非常好 | -0.46% | |
Aaaa Aaaaaaaa Aa | 9.94 | +46.90% | 14.60 | 非常好 | +1.74% | |
A Aaa A Aaaa | 63.20 | +46.49% | 92.58 | 良好 | -0.64% | |
Aaa Aaaaaaa Aaaaaaaa | 5.62 | +46.42% | 8.23 | 良好 | +0.72% | |
Aaaaaa | 10.07 | +44.61% | 14.56 | 良好 | +0.80% |
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|
590.54 | +0.24 | +0.04% | ||
503.17 | -0.29 | -0.06% | ||
55.17 | -0.14 | -0.25% | ||
244.62 | +1.37 | +0.56% | ||
67.11 | +0.12 | +0.18% | ||
43.36 | -0.05 | -0.12% |