注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
EU50 | 差价合约 | EUR | 实时 | |
STXEc1 | 欧洲期货交易所 | EUR | 延迟 | |
STXEc2 | 欧洲期货交易所 | EUR | 延迟 | |
STXEc3 | 欧洲期货交易所 | EUR | 延迟 |
开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月1日 | Gregoire Lepasteur | 5271 | -0.38% | ||
2025年1月31日 | mohit vajpayee | 5302 | +0.21% | ||
2025年1月31日 | Bo Bi | 5310 | -0.36% | ||
2025年1月31日 | Isaac Villavicenci... | 5312 | -0.40% | ||
2025年1月30日 | 5314 | +0.43% | |||
2025年1月30日 | Patrik Eriksson | 5306 | -0.28% | ||
2025年1月30日 | Fabrizio Angeloni | 5282 | -0.17% | ||
2025年1月30日 | Miguel Angel Cambr... | 5282 | +0.17% | ||
2025年1月30日 | enzo magnani | 5282 | 2025年1月31日 @ 5271 | +0.21% | |
2025年1月30日 | Evelyn Herrera | 5284 | 2025年1月31日 @ 5271 | -0.25% | |
2025年1月30日 | Mubariz Eliyev | 5286 | 2025年1月31日 @ 5271 | -0.28% | |
2025年1月30日 | Helio Ferreira | 5282 | +0.17% | ||
2025年1月29日 | Pau Asins | 5252 | 2025年1月31日 @ 5271 | +0.36% | |
2025年1月29日 | jaiveersingh yadav | 5248 | 2025年1月30日 @ 5286 | +0.72% | |
2025年1月28日 | Stefan Ende | 5222 | -1.32% | ||
2025年1月28日 | augusto boggero | 5210 | +1.55% | ||
2025年1月27日 | Mk Mk | 5210 | 2025年1月31日 @ 5296 | +1.65% | |
2025年1月27日 | jaiveersingh yadav | 5214 | 2025年1月28日 @ 5206 | +0.15% | |
2025年1月27日 | domenico rossi | 5158 | 2025年1月28日 @ 5222 | +1.24% | |
2025年1月27日 | luis fernandez | 5158 | 2025年1月31日 @ 5271 | +2.19% | |
2025年1月27日 | miguel alonso | 5158 | -2.58% | ||
2025年1月24日 | cayo nicolas migue... | 5234 | +1.09% | ||
2025年1月24日 | Jordi M S | 5266 | 2025年1月31日 @ 5271 | +0.09% | |
2025年1月22日 | Alexander AK | 5234 | +1.09% | ||
2025年1月22日 | Alfa Music Co | 5236 | 2025年1月27日 @ 5174 | +1.18% | |
2025年1月22日 | Mouka Issaka | 5214 | -1.48% | ||
2025年1月22日 | Javiertxo BCN | 5222 | 2025年1月22日 @ 5222 | 0.00% | |
2025年1月22日 | Hatu Bao | 5194 | -1.87% | ||
2025年1月21日 | Juan Iranzo | 5172 | -2.30% | ||
2025年1月20日 | masanma Manusan | 5174 | -2.26% | ||
2025年1月20日 | Tim Demeyer | 5174 | 2025年1月24日 @ 5226 | -1.01% | |
2025年1月20日 | Serge Martinez | 5186 | +2.02% | ||
2025年1月17日 | Mahbub Reza | 5164 | -2.46% | ||
2025年1月17日 | ad al | 5128 | 2025年1月24日 @ 5226 | +1.91% | |
2025年1月16日 | Ислом Саъдиев | 5124 | +3.26% | ||
2025年1月16日 | Argha Roy | 5110 | -3.54% | ||
2025年1月15日 | kiwi 劉 | 5054 | 2025年1月15日 @ 5054 | 0.00% | |
2025年1月15日 | Sameer Trader | 5062 | -4.52% | ||
2025年1月15日 | Roberto Rcosen | 5058 | 2025年1月17日 @ 5160 | +2.02% | |
2025年1月15日 | leonardo Miranda | 5052 | 2025年1月17日 @ 5160 | +2.14% | |
2025年1月15日 | REBidiom Ka | 5008 | 2025年1月17日 @ 5160 | +3.04% | |
2025年1月14日 | Fallou Sall | 5016 | +5.48% | ||
2025年1月14日 | Noel Baños | 5012 | -5.57% | ||
2025年1月13日 | w 増えすぎた嫁 | 4982 | +6.20% | ||
2025年1月13日 | Michael Przytulla | 4960 | +6.67% | ||
2025年1月13日 | Ross Hammond | 4954 | 2025年1月16日 @ 5107 | +3.09% | |
2025年1月10日 | demetrio scarlata | 5026 | 2025年1月17日 @ 5160 | +2.67% | |
2025年1月9日 | jaiveersingh yadav | 5036 | 2025年1月15日 @ 5066 | +0.60% | |
2025年1月9日 | Suhar Suhar | 5036 | 2025年1月31日 @ 5272 | +4.69% | |
2025年1月9日 | Piero Santoro | 5032 | 2025年1月10日 @ 5020 | +0.24% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核