注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
ZPDT | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
GXLK | 伦敦 | GBP | 实时 | |
SXLK | 伦敦 | USD | 实时 | |
SXLK | 米兰 | EUR | 实时 | |
SXLK | 瑞士 | USD | 延迟 | |
ZPDT | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
ZPDT | 阿姆斯特丹 | EUR | 实时 |
型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
---|---|---|---|---|---|
完整型态 | |||||
Shooting Star | 1H | 2 | 2024年11月25日 16:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 2 | 2024年11月25日 17:30 | ||
Harami Cross | 15 | 2 | 2024年11月25日 17:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 3 | 2024年11月3日 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 3 | 2024年11月22日 12:00 | ||
Three Inside Down | 1H | 3 | 2024年11月23日 00:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 5 | 2024年11月23日 00:30 | ||
Harami Cross | 30 | 5 | 2024年11月23日 00:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 6 | 2024年11月25日 16:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 7 | 2024年4月 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 9 | 2024年11月22日 18:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 9 | 2024年11月22日 22:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 10 | 2024年11月22日 22:00 | ||
Harami Cross | 30 | 10 | 2024年11月22日 22:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 11 | 2024年11月22日 16:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 11 | 2024年11月22日 21:30 | ||
Three Outside Up | 1H | 12 | 2024年11月22日 00:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 12 | 2024年11月22日 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 12 | 2024年11月22日 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 13 | 2024年11月21日 23:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 13 | 2024年11月22日 23:15 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 14 | 2024年11月21日 22:00 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 15 | 2023年8月 | ||
Hanging Man | 1M | 15 | 2023年8月 | ||
Three Outside Down | 5H | 16 | 2024年11月15日 00:00 | ||
Hanging Man | 1M | 17 | 2023年6月 | ||
Harami Bullish | 15 | 17 | 2024年11月22日 22:00 | ||
Harami Cross | 15 | 17 | 2024年11月22日 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 19 | 2023年4月 | ||
Shooting Star | 30 | 20 | 2024年11月22日 17:00 | ||
Harami Cross | 1H | 21 | 2024年11月20日 23:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 21 | 2024年11月22日 16:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 22 | 2024年11月22日 00:00 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 23 | 2024年6月16日 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 23 | 2024年6月16日 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 23 | 2024年11月21日 23:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 23 | 2024年11月21日 23:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 25 | 2024年11月11日 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 25 | 2024年11月11日 21:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 25 | 2024年11月21日 22:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 25 | 2024年11月21日 22:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 26 | 2022年9月 | ||
Abandoned Baby Bullish | 15 | 27 | 2024年11月22日 17:45 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 28 | 2022年7月 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 28 | 2022年7月 | ||
Three White Soldiers | 1H | 29 | 2024年11月20日 00:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 30 | 2024年11月19日 23:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 31 | 2024年11月19日 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 31 | 2024年11月19日 22:00 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 31 | 2024年11月22日 16:00 | ||
Three White Soldiers | 15 | 33 | 2024年11月22日 00:00 | ||
Three Inside Down | 1W | 34 | 2024年3月31日 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 34 | 2024年11月6日 16:00 | ||
Hanging Man | 5H | 34 | 2024年11月6日 16:00 | ||
Dragonfly Bearish | 5H | 34 | 2024年11月6日 16:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 35 | 2024年3月24日 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 35 | 2024年11月21日 23:30 | ||
Three Black Crows | 15 | 37 | 2024年11月21日 23:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 39 | 2024年11月21日 22:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 39 | 2024年11月21日 22:30 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 41 | 2024年2月11日 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 42 | 2021年5月 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 42 | 2024年11月20日 21:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 43 | 2024年10月31日 15:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 44 | 2024年10月31日 00:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 44 | 2024年11月16日 00:00 | ||
Shooting Star | 1M | 45 | 2021年2月 | ||
Harami Bearish | 1W | 49 | 2023年12月17日 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 49 | 2024年11月21日 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 49 | 2024年11月21日 16:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 51 | 2024年11月15日 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 53 | 2024年11月21日 00:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 53 | 2024年11月21日 00:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 54 | 2020年5月 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 54 | 2023年11月12日 | ||
Three White Soldiers | 30 | 54 | 2024年11月19日 23:00 | ||
Three White Soldiers | 15 | 54 | 2024年11月20日 23:45 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 55 | 2020年4月 | ||
Harami Bullish | 5H | 55 | 2024年10月24日 23:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 56 | 2024年11月14日 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 56 | 2024年11月19日 22:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 56 | 2024年11月20日 23:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 57 | 2020年2月 | ||
Shooting Star | 5H | 60 | 2024年10月23日 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 61 | 2024年11月20日 21:45 | ||
Three Black Crows | 1W | 62 | 2023年9月17日 | ||
Shooting Star | 1H | 63 | 2024年11月13日 23:00 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 65 | 2024年11月20日 20:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 67 | 2023年8月13日 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 67 | 2024年11月18日 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 2024年11月20日 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 68 | 2024年11月13日 18:00 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 69 | 2024年10月17日 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 2024年11月20日 18:00 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核