注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 完整型态 | |||||
| Harami Bullish | 1D | 2 | 2026年1月21日 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 3 | 2026年1月24日 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 4 | 2026年1月23日 23:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 5 | 2025年12月14日 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 6 | 2026年1月15日 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 7 | 2026年1月21日 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 2026年1月23日 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 8 | 2026年1月23日 22:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 9 | 2026年1月12日 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 10 | 2026年1月20日 01:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 10 | 2026年1月22日 05:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 10 | 2026年1月22日 05:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 11 | 2026年1月17日 03:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 14 | 2026年1月15日 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 15 | 2026年1月2日 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 15 | 2026年1月15日 01:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 15 | 2026年1月15日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 2026年1月22日 04:30 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 17 | 2026年1月21日 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 2026年1月21日 04:30 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 19 | 2026年1月13日 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 19 | 2026年1月21日 01:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 20 | 2026年1月21日 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 22 | 2025年12月19日 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 22 | 2026年1月12日 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 2026年1月21日 04:45 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 25 | 2026年1月21日 03:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 26 | 2026年1月20日 05:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 26 | 2026年1月20日 05:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 27 | 2025年12月12日 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 28 | 2026年1月21日 01:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 29 | 2026年1月16日 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 2026年1月20日 01:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 31 | 2026年1月20日 05:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 31 | 2026年1月20日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 2026年1月16日 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 34 | 2026年1月20日 01:30 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 35 | 2025年12月2日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 36 | 2025年12月1日 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 37 | 2026年1月16日 04:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 2026年1月16日 23:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 42 | 2025年11月21日 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 43 | 2025年12月29日 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 2026年1月16日 03:15 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 45 | 2026年1月15日 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 2026年1月14日 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 47 | 2025年11月14日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 50 | 2026年1月14日 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 52 | 2026年1月14日 23:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 52 | 2026年1月14日 23:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 52 | 2026年1月14日 23:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 53 | 2025年12月19日 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 53 | 2025年12月19日 19:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 53 | 2025年12月19日 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 54 | 2025年12月19日 04:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 54 | 2025年12月19日 04:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 54 | 2025年12月19日 04:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 54 | 2026年1月14日 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 2026年1月15日 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 58 | 2026年1月14日 00:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 58 | 2026年1月15日 02:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 2026年1月14日 23:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 2026年1月14日 05:00 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核