注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| SI | 差价合约 | USD | 实时 | |
| SVRTSc1 | 莫斯科 | USD | 延迟 | |
| SI1! | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| SIc1 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| SIc2 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| SIc3 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| SIc4 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| SIc5 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| SIc6 | 芝加哥商品交易所 | USD | 延迟 | |
| JSVc1 | 东京商品交易所 | JPY | 延迟 | |
| XAG/USD | Binance Futures | USD | 实时 |
| 名称 | 月份 | 最新价 | 前值 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Perpetual | 57.76 | 60.14 | 60.17 | 57.12 | -2.38 | -3.96% | 00:53:54 |
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银ETF-iShares | SLV | 52.15 | -3.28% | 8.59M | 00:53:52 | ||
| 白银ETF-ProShares两倍做空 | ZSL | 31.58 | +6.55% | 1.82M | 00:53:36 | ||
| 白银ETF-ProShares两倍做多 | AGQ | 63.68 | -6.63% | 1.75M | 00:53:35 | ||
| abrdn Physical Silver Shares | SIVR | 54.84 | -3.28% | 566.90K | 00:53:36 | ||
| WisdomTree Silver 1x Daily Short | SSIL | 2.28 | +5.07% | 538.47K | 23/07 | ||
| WisdomTree Silver 1x Daily Short | SSIL | 2.01 | +5.53% | 385.24K | 23/07 | ||
| WisdomTree Silver 1x Daily Short | 4RTF | 2.01 | +5.07% | 147.09K | 23/07 | ||
| 白银ETF-iShares | 0JKC | 51.90 | +0.00% | 44.47K | 23/07 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHAG | 46.02 | -4.21% | 87.59K | 23/07 | ||
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | LSIL | 10.03 | -9.31% | 123.19K | 23/07 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHAG | 52.25 | -4.78% | 35.23K | 23/07 | ||
| WisdomTree Physical Silver | VZLC | 45.94 | -4.35% | 75.09K | 23/07 | ||
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | 4RUE | 10.02 | -9.21% | 145.94K | 23/07 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHSP | 3,927.00 | -4.09% | 15.73K | 23/07 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHAG | 45.99 | -4.33% | 35.02K | 23/07 | ||
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | LSIL | 11.41 | -9.66% | 52.71K | 23/07 | ||
| WisdomTree Silver | SLVR | 46.90 | -4.85% | 3.89K | 23/07 | ||
| WisdomTree Silver 1x Daily Short | SSIL | 2.00 | +4.93% | 0.04K | 23/07 | ||
| WisdomTree Physical Silver | 1673 | 8,826.0 | +0.26% | 2.24K | 14:30:29 | ||
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | LSIL | 10.03 | -9.35% | 7.97K | 23/07 | ||
| 白银ETF-iShares | SLV | 911.01 | -3.06% | 707.00 | 00:31:34 | ||
| WisdomTree Silver | SLVR | 41.26 | -4.46% | 6.87K | 23/07 | ||
| Tachlit SAL 4D Future Bloomberg Silver | TCHF82 | 9,065 | +2.74% | 6.40K | 22/07 | ||
| WisdomTree Silver | OD7N | 41.32 | -4.28% | 8.63K | 23/07 | ||
| WisdomTree Silver | SLVRP | 41.19 | -4.60% | 6.53K | 23/07 | ||
| Silver Bullion Trust ETF Non-Currency Hedged Units | SBTb | 42.91 | -3.20% | 132.00 | 00:07:05 | ||
| 白银ETF-iShares | I6H | 45.78 | -3.10% | 700.00 | 00:02:24 | ||
| Silver Bullion Trust ETF Non-Currency Hedged Units | SBTu | 31.46 | 0.00% | 0 | 23/07 | ||
| abrdn Physical Silver Shares | SIVR | 972.22 | 0.00% | 0 | 10/07 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHAGN | 935.38 | +0.00% | 0 | 04:59:59 |
| 名称 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Commodity Silver | 1,122.7968 | 1,169.0876 | 1,110.5946 | -45.0902 | -3.86% | 00:54:04 | ||
| Bloomberg Silver TR | 1,091.10 | 1,133.17 | 1,080.09 | -43.70 | -3.85% | 00:53:55 | ||
| Bloomberg Silver | 424.48 | 440.85 | 420.20 | -17.05 | -3.86% | 00:53:55 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核