智通财经APP数据显示,华润啤酒-R(80291)、快手-WR(81024)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为11.73 亿元、11.33 亿元、10.50 亿元。快手-WR(81024)、华润啤酒-R(80291)、友邦保险-R(81299)的偏离值位居前三,分别为57.41%、51.78%、45.51%。
前十大沽空比率排行
股票名称
沽空金额
沽空比率↓
偏离值
华润啤酒-R(80291) | 23.93 万元 | 100.00% | 51.78% |
快手-WR(81024) | 59.29 万元 | 100.00% | 57.41% |
长城汽车-R(82333) | 12.60 万元 | 100.00% | 42.81% |
友邦保险-R(81299) | 104.28 万元 | 95.11% | 45.51% |
小米集团-WR(81810) | 150.14 万元 | 83.45% | 44.44% |
美团-WR(83690) | 946.23 万元 | 76.17% | 28.60% |
商汤-WR(80020) | 168.84 万元 | 72.43% | 23.80% |
联想集团-R(80992) | 285.44 万元 | 71.44% | 16.89% |
恒生银行-R(80011) | 42.25 万元 | 66.18% | 14.31% |
新世界发展 (HK:)(00017) | 3189.29 万元 | 55.62% | 27.70% |
前十大沽空金额排行
股票名称
沽空金额↓
沽空比率
偏离值
阿里巴巴-SW(09988) | 11.73 亿元 | 19.42% | 5.41% |
腾讯控股(00700) | 11.33 亿元 | 13.59% | 6.47% |
小米集团-W(01810) | 10.50 亿元 | 22.65% | 7.10% |
美团-W(03690) | 9.31 亿元 | 19.45% | 5.24% |
建设银行 (SS:)(00939) | 6.89 亿元 | 31.66% | 10.08% |
中国银行 (SS:)(03988) | 5.30 亿元 | 30.63% | 6.17% |
快手-W(01024) | 4.29 亿元 | 25.36% | 9.30% |
工商银行 (SS:)(01398) | 4.25 亿元 | 31.58% | 10.96% |
中国平安 (HK:)(02318) | 4.06 亿元 | 22.77% | 4.73% |
京东集团-SW(09618) | 3.79 亿元 | 19.05% | 6.01% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称
沽空金额
沽空比率
偏离值↓
快手-WR(81024) | 59.29 万元 | 100.00% | 57.41% |
华润啤酒-R(80291) | 23.93 万元 | 100.00% | 51.78% |
友邦保险-R(81299) | 104.28 万元 | 95.11% | 45.51% |
小米集团-WR(81810) | 150.14 万元 | 83.45% | 44.44% |
长城汽车-R(82333) | 12.60 万元 | 100.00% | 42.81% |
中国有色矿业(01258) | 2564.50 万元 | 48.81% | 39.73% |
再鼎医药(09688) | 4121.90 万元 | 44.34% | 31.70% |
阿里影业(01060) | 1416.04 万元 | 38.92% | 29.86% |
康耐特光学(02276) | 510.75 万元 | 33.90% | 28.76% |
建滔积层板(01888) | 656.59 万元 | 37.08% | 28.68% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。