
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST 中绒 | 1.520 | 1.540 | 1.480 | 0.000 | 0.00% | 74.43M | 09/06 | ||
一汽轿车 | 7.97 | 8.03 | 7.86 | +0.11 | +1.40% | 9.23M | 09/06 | ||
万向钱潮 | 5.14 | 5.17 | 5.09 | +0.05 | +0.98% | 11.15M | 09/06 | ||
万达电影 | 12.49 | 12.53 | 12.19 | +0.11 | +0.89% | 42.27M | 09/06 | ||
万里扬 | 7.82 | 7.89 | 7.70 | +0.09 | +1.16% | 19.08M | 09/06 | ||
中公教育 | 4.83 | 4.87 | 4.73 | +0.02 | +0.42% | 132.15M | 09/06 | ||
中鼎股份 | 12.11 | 12.33 | 11.93 | +0.21 | +1.76% | 12.32M | 09/06 | ||
九阳股份 | 14.44 | 15.04 | 14.44 | -0.40 | -2.69% | 7.12M | 09/06 | ||
兆驰股份 | 5.40 | 5.50 | 5.32 | -0.07 | -1.28% | 41.27M | 09/06 | ||
光线传媒 | 9.10 | 9.13 | 8.76 | +0.18 | +2.02% | 52.84M | 09/06 | ||
分众传媒 | 6.76 | 6.82 | 6.62 | +0.09 | +1.35% | 123.65M | 09/06 | ||
创维数字 | 19.30 | 19.50 | 18.78 | -0.32 | -1.63% | 42.48M | 09/06 | ||
利欧股份 | 2.41 | 2.43 | 2.34 | +0.04 | +1.69% | 145.12M | 09/06 | ||
华侨城A | 4.76 | 4.84 | 4.75 | -0.09 | -1.86% | 30.79M | 09/06 | ||
华利集团 | 46.60 | 46.60 | 40.87 | +5.55 | +13.52% | 8.19M | 09/06 | ||
华数传媒 | 9.70 | 9.80 | 9.47 | +0.17 | +1.78% | 17.66M | 09/06 | ||
华策影视 | 7.88 | 7.95 | 7.58 | +0.14 | +1.81% | 43.56M | 09/06 | ||
华阳集团 | 27.34 | 28.20 | 27.03 | 0.00 | 0.00% | 6.28M | 09/06 | ||
南极电商 | 4.02 | 4.08 | 4.00 | -0.04 | -0.98% | 38.01M | 09/06 | ||
双环传动 | 22.11 | 22.62 | 21.89 | +0.30 | +1.38% | 11.22M | 09/06 | ||
周大生 | 16.62 | 16.70 | 16.22 | +0.35 | +2.15% | 6.95M | 09/06 | ||
奥特佳 | 2.470 | 2.480 | 2.430 | +0.030 | +1.23% | 18.48M | 09/06 | ||
威孚高科 | 14.83 | 15.15 | 14.83 | -0.16 | -1.07% | 7.22M | 09/06 | ||
孩子王 | 13.13 | 13.15 | 12.10 | +0.85 | +6.92% | 56.12M | 09/06 | ||
宁波华翔 | 12.60 | 12.76 | 12.57 | +0.07 | +0.56% | 11.56M | 09/06 | ||
宋城演艺 | 12.96 | 12.96 | 12.77 | +0.12 | +0.94% | 24.93M | 09/06 | ||
富奥股份 | 4.84 | 4.85 | 4.70 | +0.13 | +2.76% | 8.42M | 09/06 | ||
居然之家 | 4.00 | 4.07 | 4.00 | -0.05 | -1.24% | 10.77M | 09/06 | ||
成飞集成 | 21.59 | 21.68 | 21.28 | +0.30 | +1.41% | 2.26M | 09/06 | ||
数码科技 | 7.10 | 7.14 | 6.92 | +0.07 | +1.00% | 66.71M | 09/06 | ||
新媒股份 | 44.93 | 45.70 | 44.38 | +0.18 | +0.40% | 5.89M | 09/06 | ||
新宝股份 | 16.69 | 17.00 | 16.58 | -0.17 | -1.01% | 4.04M | 09/06 | ||
朗姿股份 | 22.29 | 22.60 | 22.10 | -0.23 | -1.02% | 5.31M | 09/06 | ||
格力电器 | 35.20 | 36.64 | 35.13 | -0.29 | -0.82% | 46.96M | 09/06 | ||
森马服饰 | 6.27 | 6.34 | 6.22 | -0.04 | -0.63% | 8.10M | 09/06 | ||
森麒麟 | 29.72 | 30.07 | 28.92 | +0.79 | +2.73% | 4.93M | 09/06 | ||
比亚迪 | 258.00 | 259.10 | 252.50 | +3.00 | +1.18% | 10.75M | 09/06 | ||
比音勒芬 | 32.08 | 32.77 | 31.85 | -0.47 | -1.44% | 3.60M | 09/06 | ||
浙江美大 | 10.27 | 10.64 | 10.25 | -0.16 | -1.53% | 2.97M | 09/06 | ||
海信科龙 | 24.91 | 25.73 | 24.48 | -0.48 | -1.89% | 7.48M | 09/06 | ||
火星人 | 24.70 | 25.77 | 24.42 | -0.46 | -1.83% | 2.02M | 09/06 | ||
爱施德 | 7.66 | 7.74 | 7.63 | +0.01 | +0.13% | 12.33M | 09/06 | ||
稳健医疗 | 43.86 | 43.86 | 42.44 | +1.15 | +2.69% | 3.25M | 09/06 | ||
立中集团 | 20.99 | 21.44 | 20.76 | +0.28 | +1.35% | 4.02M | 09/06 | ||
索菲亚 | 17.06 | 17.37 | 16.97 | -0.19 | -1.10% | 11.25M | 09/06 | ||
罗莱生活 | 11.45 | 11.72 | 11.41 | -0.20 | -1.72% | 5.42M | 09/06 | ||
美的集团 | 56.11 | 57.76 | 55.77 | -0.78 | -1.37% | 41.07M | 09/06 | ||
老板电器 | 24.53 | 25.25 | 24.36 | -0.39 | -1.56% | 8.40M | 09/06 | ||
芒果超媒 | 31.85 | 32.20 | 30.80 | +0.74 | +2.38% | 21.89M | 09/06 | ||
苏 泊 尔 | 46.84 | 47.00 | 45.53 | +0.14 | +0.30% | 4.57M | 09/06 | ||
蓝色光标 | 10.87 | 10.98 | 10.37 | +0.18 | +1.68% | 238.12M | 09/06 | ||
视觉中国 | 18.33 | 18.48 | 17.70 | +0.33 | +1.83% | 59.04M | 09/06 | ||
长安汽车 | 12.07 | 12.09 | 11.84 | +0.44 | +3.78% | 161.12M | 09/06 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核