注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
---|---|---|---|---|---|
显现型态 | |||||
Bullish Engulfing | 5H | 当前 | |||
Belt Hold Bullish | 5H | 当前 | |||
Harami Bullish | 15 | 当前 | |||
完整型态 | |||||
Three Outside Up | 1H | 3 | 2024年10月31日 16:00 | ||
Three Inside Down | 15 | 3 | 2024年10月31日 18:30 | ||
Bullish Hammer | 15 | 3 | 2024年10月31日 18:30 | ||
Three Inside Up | 1M | 4 | 2024年6月 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 4 | 2024年10月31日 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 4 | 2024年10月31日 15:00 | ||
Three Inside Down | 30 | 4 | 2024年10月31日 17:00 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 4 | 2024年10月31日 18:15 | ||
Harami Bullish | 1M | 5 | 2024年5月 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 5 | 2024年9月22日 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 5 | 2024年10月31日 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 5 | 2024年10月31日 18:00 | ||
Morning Doji Star | 15 | 5 | 2024年10月31日 18:00 | ||
Morning Star | 15 | 5 | 2024年10月31日 18:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 5 | 2024年10月31日 18:00 | ||
Harami Cross | 15 | 6 | 2024年10月31日 17:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 6 | 2024年10月31日 17:45 | ||
Bullish doji Star | 15 | 6 | 2024年10月31日 17:45 | ||
Three Outside Up | 30 | 7 | 2024年10月31日 15:30 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 8 | 2024年10月31日 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 8 | 2024年10月31日 15:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 8 | 2024年10月31日 17:15 | ||
Harami Bullish | 15 | 8 | 2024年10月31日 17:15 | ||
Harami Cross | 15 | 8 | 2024年10月31日 17:15 | ||
Shooting Star | 1M | 9 | 2024年1月 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 9 | 2024年10月30日 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 9 | 2024年10月30日 16:00 | ||
Harami Bearish | 1H | 9 | 2024年10月30日 16:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 10 | 2023年12月 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 10 | 2024年10月30日 15:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 12 | 2024年10月30日 18:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 13 | 2024年10月30日 17:30 | ||
Harami Bullish | 1H | 14 | 2024年10月29日 17:00 | ||
Harami Cross | 1H | 14 | 2024年10月29日 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 14 | 2024年10月30日 17:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 15 | 2023年7月 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 15 | 2024年7月14日 | ||
Morning Doji Star | 1W | 15 | 2024年7月14日 | ||
Morning Star | 1W | 15 | 2024年7月14日 | ||
Three Inside Up | 1W | 15 | 2024年7月14日 | ||
Three Outside Up | 5H | 15 | 2024年10月22日 11:00 | ||
Harami Cross | 1W | 16 | 2024年7月7日 | ||
Harami Bullish | 1W | 16 | 2024年7月7日 | ||
Bullish doji Star | 1W | 16 | 2024年7月7日 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 16 | 2024年10月21日 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 16 | 2024年10月29日 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 17 | 2024年6月30日 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 17 | 2024年10月30日 15:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 18 | 2023年4月 | ||
Bullish doji Star | 5H | 18 | 2024年10月20日 19:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 20 | 2024年10月30日 19:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 22 | 2024年10月28日 15:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 23 | 2024年10月28日 14:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 25 | 2022年9月 | ||
Three Outside Down | 30 | 25 | 2024年10月29日 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 26 | 2022年8月 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 26 | 2024年10月29日 16:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 26 | 2024年10月30日 17:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 27 | 2024年10月27日 16:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 27 | 2024年10月29日 15:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 27 | 2024年10月30日 17:15 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 28 | 2024年10月13日 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 28 | 2024年10月29日 15:00 | ||
Shooting Star | 15 | 28 | 2024年10月30日 17:00 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 29 | 2024年10月27日 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 29 | 2024年10月27日 14:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 30 | 2024年3月24日 | ||
Harami Cross | 1W | 30 | 2024年3月24日 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 31 | 2024年3月17日 | ||
Three Outside Up | 5H | 32 | 2024年10月9日 18:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 33 | 2022年1月 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 33 | 2022年1月 | ||
Harami Bearish | 30 | 33 | 2024年10月28日 17:30 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 33 | 2024年10月28日 17:30 | ||
Three Black Crows | 5H | 34 | 2024年10月8日 17:00 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 36 | 2024年10月7日 16:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 36 | 2024年10月28日 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 37 | 2024年2月4日 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 38 | 2024年1月28日 | ||
Upside Gap Three Methods | 1H | 38 | 2024年10月23日 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 38 | 2024年10月28日 15:00 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 39 | 2024年1月21日 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 39 | 2024年1月21日 | ||
Three Outside Up | 1W | 41 | 2024年1月7日 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 42 | 2023年12月31日 | ||
Harami Cross | 15 | 42 | 2024年10月29日 18:15 | ||
Harami Bullish | 15 | 42 | 2024年10月29日 18:15 | ||
Bullish doji Star | 15 | 42 | 2024年10月29日 18:15 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 43 | 2023年12月24日 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 43 | 2024年10月27日 17:30 | ||
Three Outside Down | 15 | 43 | 2024年10月29日 18:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 44 | 2024年10月22日 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 44 | 2024年10月29日 17:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 44 | 2024年10月29日 17:45 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 44 | 2024年10月29日 17:45 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 48 | 2023年11月19日 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 48 | 2024年9月23日 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 49 | 2020年9月 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 51 | 2023年10月29日 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 51 | 2024年10月21日 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 51 | 2024年10月29日 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 52 | 2024年9月16日 15:00 | ||
Three Inside Down | 30 | 52 | 2024年10月24日 18:00 | ||
Morning Star | 1W | 53 | 2023年10月15日 | ||
Morning Doji Star | 1W | 53 | 2023年10月15日 | ||
Bullish doji Star | 1W | 54 | 2023年10月8日 | ||
Evening Star | 1M | 55 | 2020年3月 | ||
Three Inside Down | 1W | 55 | 2023年10月1日 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 55 | 2024年10月24日 16:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 56 | 2020年2月 | ||
Harami Bearish | 1W | 56 | 2023年9月24日 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 57 | 2020年1月 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 57 | 2024年9月5日 19:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 57 | 2024年9月5日 19:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 30 | 58 | 2024年10月24日 15:00 | ||
Evening Doji Star | 30 | 58 | 2024年10月24日 15:00 | ||
Evening Star | 30 | 58 | 2024年10月24日 15:00 | ||
Hanging Man | 30 | 58 | 2024年10月24日 15:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 59 | 2024年10月17日 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 59 | 2024年10月28日 18:45 | ||
Bullish Hammer | 1M | 60 | 2019年10月 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 60 | 2024年9月2日 16:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 60 | 2024年9月2日 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 60 | 2024年10月28日 18:30 | ||
Three Outside Down | 1M | 61 | 2019年9月 | ||
Falling Three Methods | 1M | 61 | 2019年9月 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 61 | 2024年10月17日 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 62 | 2019年8月 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 62 | 2024年10月17日 16:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 30 | 64 | 2024年10月23日 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 65 | 2024年10月23日 16:30 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 66 | 2024年8月28日 11:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 66 | 2024年8月28日 11:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 66 | 2024年10月28日 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 67 | 2019年3月 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 67 | 2024年10月28日 16:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 67 | 2024年10月28日 16:45 | ||
Shooting Star | 1H | 68 | 2024年10月16日 16:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 68 | 2024年10月28日 16:30 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核