注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安国际龙头(DAX)QDII | 513030 | 1.654 | -9.79% | 803.32M | 27/01 | ||
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C | DBPD | 0.6792 | -0.57% | 1.63M | 18:33:57 | ||
WisdomTree DAX 3x Daily Short | 3DES | 0.2799 | -1.13% | 909.90K | 18:51:02 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 0.79 | -0.43% | 273.50K | 18:10:51 | ||
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C | XSD2 | 56.83 | -0.85% | 188.16K | 18:13:01 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 0.7890 | -0.68% | 33.00K | 16:42:08 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DS2P | 66.18 | -0.60% | 116.71K | 17:44:51 | ||
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR | LDAX2S | 0.70 | -0.46% | 8.96K | 16:54:17 | ||
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR | DSD | 0.694 | -0.76% | 93.82K | 18:53:12 | ||
WisdomTree DAX 3x Daily Short | 3DES | 0.28 | -1.59% | 15.04K | 17:34:38 | ||
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | XSDX | 10.48 | -0.19% | 76.22K | 18:10:53 | ||
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR | LYQL | 0.69 | -0.49% | 88.24K | 16:59:56 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 0.7900 | -0.83% | 57.55K | 18:07:21 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 0.79 | 0.00% | 0 | 00:35:59 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 180.64 | +0.31% | 16.42K | 18:38:47 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 204.25 | +0.29% | 8.33K | 18:29:37 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 204.30 | +0.32% | 1.76K | 18:36:54 | ||
Global X DAX Germany | DAX | 36.47 | +0.44% | 16.49K | 05:00:09 | ||
Deka DAX UCITS | ETFGDA. | 191.30 | +0.21% | 9.70K | 17:14:45 | ||
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | XSDX | 10.50 | 0.00% | 0 | 00:35:59 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 180.56 | +0.34% | 9.07K | 18:17:31 | ||
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | XSDX | 876.28 | -0.45% | 5.71K | 16:25:29 | ||
Vanguard Germany All Cap UCITS | VGER | 26.65 | +0.21% | 0.24K | 18:13:07 | ||
Lyxor UCITS LevDAX | LYY8 | 215.15 | +0.65% | 11.77K | 18:26:50 | ||
iShares Core DAX UCITS | 0MLH | 180.70 | +0.54% | 3.45K | 18:51:39 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | DAXX | 199.30 | +0.37% | 451.00 | 18:42:48 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 17,083.84 | +0.16% | 14.30K | 18:44:35 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | LYY7 | 199.18 | +0.24% | 450.00 | 18:23:06 | ||
Vanguard Germany All Cap UCITS | VGER | 31.84 | +0.25% | 0.36K | 18:00:10 | ||
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C | DBPE | 236.45 | +0.64% | 1.59K | 18:36:14 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 142.50 | +0.25% | 619.00 | 18:36:03 | ||
Deka DAX UCITS | ETFGDA. | 191.52 | +0.40% | 0.30K | 18:35:03 | ||
MTF SAL 4A DAX 30 Currency Hedged | MTFF36 | 5,106 | 0.00% | 0 | 15:59:44 | ||
Deka DAX ausschuttend UCITS | ETFGDA. | 83.46 | +0.34% | 0.08K | 18:30:25 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 0.7889 | -1.68% | 0 | 16:43:15 | ||
Vanguard Germany All Cap UCITS | VGER | 30.05 | +0.18% | 0.04K | 16:03:35 | ||
Harel Sal 4D DAX 30 | HRLF28 | 7,414 | 0.00% | 26.00 | 17:32:57 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | LYXDAX | 199.40 | +0.35% | 238.00 | 18:49:05 | ||
KSM 4D DAX 30 | KSMF53 | 7,028 | 0.00% | 0 | 15:59:44 | ||
Lyxor UCITS LevDAX | DAXLEV | 215.15 | +0.75% | 39.00 | 18:47:09 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 204.00 | +0.25% | 44.00 | 17:05:59 | ||
Lyxor UCITS LevDAX | LYXLEV. | 215.30 | +0.82% | 0.22K | 18:42:01 | ||
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C | XLDX | 19,784.0 | +0.62% | 1.90K | 18:36:14 | ||
KSM 4A DAX 30 Currency Hedged | KSMF92 | 18,250 | 0.00% | 0 | 15:59:44 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 142.44 | +0.28% | 0.16K | 17:40:54 | ||
WisdomTree DAX 3x Daily Leveraged | 3DEL | 428.26 | +1.19% | 960.00 | 18:54:04 | ||
Tachlit SAL 4A DAX 30 Currency Hedged | TCHF12 | 18,790 | +0.43% | 97.00 | 17:19:57 | ||
L&G DAX Daily 2x Long UCITS | DEL2 | 590.00 | +0.43% | 0.04K | 18:09:42 | ||
Tachlit SAL 4D DAX 30 | TCHF113 | 7,323 | 0.00% | 7.00 | 17:03:54 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 11,902.0 | 0.00% | 0 | 00:35:59 | ||
Harel Sal 4A DAX 30 Currency Hedged | HRLF53 | 18,660 | 0.00% | 0 | 15:59:44 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 180.50 | +0.34% | 0.07K | 18:22:54 | ||
Psagot 4A DAX 30 Currency Hedged | IBIF112 | 18,490 | 0.00% | 0 | 15:59:44 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | DAXX | 16,670.0 | +0.17% | 50.00 | 18:30:06 | ||
L&G DAX Daily 2x Long UCITS | DL2P | 49,528.6 | +0.69% | 8.00 | 16:37:51 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | DBXDN | 3,343.03 | 0.00% | 0 | 05/06 | ||
Lyxor UCITS LevDAX | LYLVD | 204.05 | 0.00% | 0 | 28/01 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 180.62 | +0.26% | 167.00 | 18:53:31 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 0.7895 | -0.33% | 0 | 18:17:02 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 204.20 | +0.27% | 0.15K | 18:21:21 | ||
Deka DAX ausschuttend UCITS | ETFGDA. | 83.41 | +0.34% | 0 | 18:16:17 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 180.50 | +0.29% | 0.04K | 18:17:03 | ||
WisdomTree DAX 3x Daily Leveraged | 3DEL | 428.47 | +1.24% | 5.00 | 18:32:10 | ||
iShares Core DAX UCITS | EXS1d | 180.54 | +2.54% | 0.01K | 17:33:35 | ||
Deka DAX UCITS | ETFGDA. | 191.38 | +0.30% | 0 | 18:16:17 | ||
L&G DAX Daily 2x Long UCITS | DEL2 | 591.00 | +0.63% | 0.00K | 16:04:09 | ||
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | DB21 | 10.506 | -0.83% | 0 | 29/01 | ||
SG DAX +3x Daily Leveraged Collateralized | DAX3L | 140.61 | 0.00% | 0 | 00:35:59 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | DBXDd | 203.85 | 0.00% | 0 | 01:59:59 | ||
Deka DAX UCITS | ETFGDA. | 191.420 | +0.29% | 0 | 16:43:15 | ||
SG DAX -3x Daily Short Collateralized | DAX3S | 43.06 | 0.00% | 0 | 00:35:59 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 142.38 | +0.35% | 0 | 18:16:51 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 204.15 | +0.29% | 0 | 18:16:22 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 180.58 | +0.95% | 125.00 | 18:30:00 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 142.32 | +0.28% | 0 | 18:11:06 | ||
Deka DAX ausschuttend UCITS | ETFGDA. | 83.430 | +0.89% | 0 | 16:43:15 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | DB12 | 203.50 | +0.84% | 0 | 29/01 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | DAXp | 199.02 | +0.43% | 1.00 | 16:15:05 | ||
Deka DAX ausschuttend UCITS | ETFGDA. | 83.43 | +0.92% | 0 | 16:20:10 | ||
iShares Core DAX UCITS | EXS1N | 3,902.57 | +11.27% | 0.01K | 04:59:59 | ||
iShares Core DAX UCITS | DE0593. | 73,450.00 | 0.00% | 0 | 00:15:59 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 204.20 | +0.89% | 0 | 16:20:09 | ||
Deka DAX UCITS | ETFGDA. | 191.42 | +0.47% | 0 | 16:20:10 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | LYY7 | 198.54 | +0.83% | 0 | 29/01 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 142.36 | +0.89% | 0 | 16:20:09 | ||
Deka DAX UCITS | EL4A | 190.78 | +0.86% | 0 | 29/01 |
名称 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShortDAX x2 TR | 75,847.85 | 76,235.87 | 75,781.97 | -463.45 | -0.61% | 18:40:23 | ||
Short DAX x3 AR TR | 14,708.03 | 14,821.52 | 14,689.08 | -136.10 | -0.92% | 18:40:22 | ||
LEVDAX X5 TR | 3,568.29 | 3,575.87 | 3,523.62 | +54.18 | +1.54% | 18:40:23 | ||
Long DAX x3 AR TR | 10,461.74 | 10,474.97 | 10,382.49 | +96.44 | +0.93% | 18:40:22 | ||
ShortDAX x3 EUR TR | 14,708.03 | 14,821.52 | 14,689.08 | -136.10 | -0.92% | 18:40:22 | ||
DAX x3 Levereged EUR TR | 10,461.55 | 10,474.97 | 10,382.49 | +96.25 | +0.93% | 18:40:23 | ||
Short DAX | 1,155.56 | 1,158.50 | 1,155.06 | -3.47 | -0.30% | 18:40:23 | ||
Put/Call Ratio DAX | 1.27 | 3.36 | 1.04 | -0.21 | -13.94% | 18:39:41 | ||
LevDAX x2 TR EUR | 27,209.88 | 27,233.22 | 27,072.38 | +168.21 | +0.62% | 18:40:23 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核