注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 显现型态 | |||||
| Bullish Hammer | 5H | 当前 | |||
| Bullish Engulfing | 30 | 当前 | |||
| 完整型态 | |||||
| Tri-Star Bearish | 1D | 1 | 2017年12月28日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 3 | 2017年12月22日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1M | 4 | 2017年11月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 5 | 2017年12月20日 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 6 | 2017年12月27日 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 7 | 2017年12月18日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1M | 9 | 2017年6月 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 11 | 2017年12月17日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 11 | 2017年12月12日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 12 | 2017年12月10日 | ||
| Three Black Crows | 1H | 13 | 2017年12月28日 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 15 | 2017年11月19日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 15 | 2017年12月6日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 17 | 2017年11月5日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 17 | 2017年12月4日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 18 | 2017年12月1日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 19 | 2017年10月22日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 20 | 2017年11月29日 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 20 | 2017年12月15日 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 22 | 2017年10月1日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 22 | 2017年11月27日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 24 | 2017年11月23日 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 24 | 2017年12月14日 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 26 | 2017年9月3日 | ||
| Harami Bullish | 5H | 26 | 2017年12月13日 21:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1H | 27 | 2017年12月23日 00:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 27 | 2017年12月23日 00:00 | ||
| Evening Star | 1H | 27 | 2017年12月23日 00:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 28 | 2017年12月22日 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 29 | 2017年11月16日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 30 | 2017年8月6日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 33 | 2017年7月16日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 35 | 2017年7月2日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 35 | 2017年11月8日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 36 | 2017年11月7日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 37 | 2017年11月6日 | ||
| Harami Bullish | 1M | 40 | 2014年11月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 41 | 2017年10月31日 | ||
| Harami Bullish | 5H | 41 | 2017年12月5日 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 42 | 2017年5月14日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 45 | 2017年4月23日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 45 | 2017年10月25日 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 46 | 2014年5月 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 47 | 2014年4月 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 47 | 2014年4月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 48 | 2017年4月2日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 48 | 2017年10月20日 | ||
| Shooting Star | 1M | 50 | 2014年1月 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 50 | 2017年12月20日 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 51 | 2017年10月17日 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 52 | 2013年11月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 53 | 2017年10月13日 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 53 | 2017年12月20日 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 55 | 2013年8月 | ||
| Gravestone Doji | 1M | 55 | 2013年8月 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 55 | 2017年10月11日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 57 | 2017年10月9日 | ||
| Three Outside Up | 1M | 58 | 2013年5月 | ||
| Morning Star | 1H | 58 | 2017年12月19日 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 59 | 2017年10月5日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 60 | 2017年10月4日 | ||
| Shooting Star | 5H | 60 | 2017年11月24日 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 61 | 2013年2月 | ||
| Hanging Man | 1M | 63 | 2012年12月 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 63 | 2017年12月19日 00:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 65 | 2017年9月27日 | ||
| Shooting Star | 1M | 66 | 2012年9月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 67 | 2017年9月25日 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 69 | 2012年6月 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核