注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.130 | 5.250 | 0.120 |
股票 | 94.870 | 94.870 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.801 | 14.546 |
市净率 | 1.914 | 2.061 |
市销率 | 0.643 | 1.572 |
市现率 | 4.675 | 9.340 |
股息收益率 | 3.114 | 3.347 |
5年盈利增长 | 12.016 | 12.176 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 24.850 | 12.336 |
公用事业 | 15.160 | 5.725 |
科技 | 12.200 | 18.291 |
通信服务 | 11.560 | 7.983 |
医疗保健 | 11.360 | 11.132 |
周期性消费品 | 7.990 | 14.246 |
基础材料 | 7.980 | 8.332 |
房地产 | 5.200 | 3.675 |
防御性消费品 | 2.770 | 6.936 |
金融服务 | 0.940 | 18.013 |
多头持仓: 71
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
McKesson Europe AG | DE000CLS1001 | 6.01 | - | - | |
Homag Group | DE0005297204 | 5.35 | 37.80 | 0.00% | |
DMG Mori Seiki | DE0005878003 | 4.90 | 45.400 | 0.00% | |
OSRAM Licht AG | DE000LED4000 | 4.65 | - | - | |
Kabel Deutschland Holding AG | DE000KD88880 | 4.53 | - | - | |
Encavis | DE0006095003 | 3.70 | 17.410 | +0.58% | |
Siltronic AG | DE000WAF3001 | 3.64 | 45.820 | +1.19% | |
Uniper SE | DE000UNSE018 | 3.38 | - | - | |
Deutsche Wohnen | DE000A0HN5C6 | 3.18 | 23.200 | 0.00% | |
PNE Wind AG | DE000A0JBPG2 | 2.98 | 10.800 | +0.93% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VM Sterntaler II | 201.84M | 0.45 | -2.35 | - | ||
Lupus Alpha Return I | 113.63M | 13.82 | 4.67 | 4.04 | ||
Lupus Alpha Return R | 113.63M | 13.26 | 4.10 | 3.19 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核