注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.470 | 2.290 | 0.820 |
股票 | 98.530 | 98.530 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.999 | 14.401 |
市净率 | 1.395 | 1.268 |
市销率 | 0.967 | 0.896 |
市现率 | 8.551 | 7.359 |
股息收益率 | 2.162 | 2.509 |
5年盈利增长 | 10.340 | 10.945 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 20.390 | 23.824 |
科技 | 19.900 | 16.855 |
周期性消费品 | 15.140 | 15.756 |
金融服务 | 14.510 | 11.711 |
通信服务 | 11.480 | 7.685 |
医疗保健 | 10.550 | 8.024 |
基础材料 | 6.060 | 6.114 |
防御性消费品 | 1.960 | 6.347 |
多头持仓: 1
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder PF Japan Equity Mother | - | 100.82 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Japan Fund DC | 21.42B | 15.39 | 16.59 | 9.10 | ||
Schroder Emerging Equity Div 1 Year | 14.96B | 14.19 | 5.45 | 4.79 | ||
Schroder DC Active Foreign Equity | 12.26B | 28.08 | 17.54 | 12.16 | ||
Schroder Japan Fund SMA/EW | 11.56B | 15.99 | 17.27 | - | ||
Schroder BRICs Equity Fund | 8.1B | 17.43 | 0.33 | 3.96 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核