注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.780 | 5.780 | 0.000 |
股票 | 94.940 | 94.940 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.555 | 22.257 |
市净率 | 0.954 | 2.652 |
市销率 | 0.410 | 2.436 |
市现率 | 5.259 | 10.173 |
股息收益率 | 3.358 | 2.102 |
5年盈利增长 | 12.551 | 15.024 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 61.990 | 18.116 |
基础材料 | 16.360 | 10.516 |
能源 | 9.570 | 3.849 |
科技 | 4.880 | 19.000 |
周期性消费品 | 4.640 | 5.838 |
公用事业 | 2.500 | 1.626 |
医疗保健 | 0.070 | 12.284 |
多头持仓: 102
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
中国中免 | CNE100000G29 | 4.21 | 72.51 | +0.92% | |
紫金矿业 | CNE100000B24 | 3.18 | 16.19 | +0.43% | |
国电南瑞 | CNE000001G38 | 3.05 | 24.85 | -0.40% | |
中兴通讯 | CNE000000TK5 | 2.99 | 31.00 | -0.48% | |
万华化学 | CNE0000016J9 | 2.91 | 76.20 | +1.74% | |
潍柴动力 | CNE1000000D4 | 2.89 | 13.72 | +0.44% | |
三一重工 | CNE000001F70 | 2.87 | 16.92 | -0.24% | |
中国中车 | CNE100000CP9 | 2.75 | 8.36 | -0.24% | |
海螺水泥 | CNE0000019V8 | 2.74 | 25.85 | +0.78% | |
中国建筑 | CNE100000F46 | 2.66 | 6.10 | -0.16% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Penghua QHWK Dynamic Fd | 3.06B | 0.66 | 1.38 | - |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核