注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.980 | 3.980 | 0.000 |
股票 | 49.930 | 49.930 | 0.000 |
国债 | 45.490 | 45.490 | 0.000 |
其它 | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.640 | 13.007 |
市净率 | 1.901 | 1.689 |
市销率 | 2.387 | 1.774 |
市现率 | 9.078 | 8.337 |
股息收益率 | 3.585 | 3.323 |
5年盈利增长 | 12.214 | 12.595 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 31.250 | 23.610 |
科技 | 23.490 | 24.658 |
通信服务 | 14.440 | 11.013 |
周期性消费品 | 11.690 | 11.744 |
公用事业 | 5.060 | 3.445 |
基础材料 | 4.120 | 4.606 |
房地产 | 3.790 | 4.568 |
工业 | 3.210 | 6.119 |
能源 | 2.540 | 4.427 |
防御性消费品 | 0.410 | 4.869 |
多头持仓: 119
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 4.85 | 1,035.00 | -3.27% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 3.02 | 426.40 | +2.70% | |
三星电子 | KR7005930003 | 2.26 | 53,000 | -0.19% | |
Meiji Yasuda Life Insurance Co. | - | 2.04 | - | - | |
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 5.28% | XS2785437901 | 1.69 | - | - | |
友邦保险 | HK0000069689 | 1.50 | 54.80 | +0.37% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 1.48 | 1,771.50 | -1.23% | |
NWD (MTN) Limited 8.625% | XS2873948702 | 1.33 | - | - | |
Telstra Group | AU000000TLS2 | 1.31 | 3.980 | +0.25% | |
Bank of East Asia Ltd. (The) | XS2813323685 | 1.24 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Taiwan Asia | 4.59B | 12.24 | -2.64 | 4.80 | ||
JPMorgan Taiwan Global Emerging M | 3.93B | 6.38 | -1.13 | 2.39 | ||
JPMorgan Taiwan Pacific Bal | 642.62M | 8.18 | 2.56 | 2.06 | ||
JPMorgan Taiwan New Silk Road Eme | 620.07M | 22.16 | 0.70 | 1.27 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核