注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.980 | 1.980 | 0.000 |
股票 | 97.400 | 97.400 | 0.000 |
其它 | 0.630 | 0.640 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 24.652 | 24.772 |
市净率 | 1.373 | 1.407 |
市销率 | 6.043 | 6.364 |
市现率 | 12.671 | 13.766 |
股息收益率 | 4.594 | 5.088 |
5年盈利增长 | 13.716 | 6.335 |
多头持仓: 2
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM G-REIT Mother Fund | - | 99.99 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 6,149.61B | 18.74 | 22.04 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 4,803.65B | 17.09 | 17.98 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 867.35B | 17.38 | 19.97 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 617.13B | 17.06 | 18.14 | - | ||
JP90C000F5M9 | 355.67B | 11.82 | 13.80 | - |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核