注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.320 | 5.430 | 0.110 |
股票 | 94.680 | 94.680 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.669 | 24.483 |
市净率 | 2.098 | 5.252 |
市销率 | 1.709 | 4.577 |
市现率 | 7.777 | 16.842 |
股息收益率 | 1.124 | 0.867 |
5年盈利增长 | 9.957 | 15.892 |
多头持仓: 59
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
微软 | US5949181045 | 9.46 | 448.99 | +1.28% | |
谷歌A | US02079K3059 | 9.08 | 195.40 | +5.52% | |
Salesforce Inc | US79466L3024 | 4.69 | 354.85 | +1.73% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 4.30 | 632.68 | +2.16% | |
爱立信B类股 | SE0000108656 | 3.75 | 90.40 | -0.35% | |
索尼 | JP3435000009 | 3.69 | 3,462.0 | +2.97% | |
Visa | US92826C8394 | 3.57 | 313.79 | +0.45% | |
德国电信 | DE0005557508 | 3.32 | 29.835 | +0.15% | |
Take-Two Interactive Software | US8740541094 | 3.26 | 190.46 | +2.75% | |
万事达 | US57636Q1040 | 3.13 | 534.45 | +1.03% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核