注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
代码 | 交易平台 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
GLD | 纽约 | USD | 实时 | |
GLD | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
GLD | 慕尼黑 | EUR | 延迟 | |
1326 | 日本东京 | JPY | 延迟 | |
SGLD-D | 新加坡 | SGD | 延迟 | |
SGLD | 新加坡 | USD | 延迟 | |
2840 | 香港 | HKD | 延迟 |
开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月12日 | Sam Khor | 1945.50 | 2025年1月3日 @ 1904.50 | -2.11% | |
2024年12月11日 | 河 应 | 1914.50 | 2024年12月16日 @ 1905.50 | -0.47% | |
2024年10月25日 | hou hin un | 1958.00 | 2024年11月15日 @ 1842.00 | -5.92% | |
2024年9月24日 | Applegel Cotton | 1892.50 | 2024年10月18日 @ 1942.00 | +2.62% | |
2024年9月20日 | Rebecca Lau | 1864.50 | 2024年10月11日 @ 1877.00 | +0.67% | |
2024年9月20日 | Rebecca Lau | 1864.50 | 2024年10月11日 @ 1877.00 | +0.67% | |
2024年8月1日 | Chaiyoot Chamnanle... | 1766.00 | 2024年8月23日 @ 1796.50 | -1.73% | |
2024年6月17日 | hellomstara | 1672.00 | 2024年6月17日 @ 1673.50 | +0.09% | |
2024年1月3日 | สุชาติ เชี่ยวชาญไช... | 1494.00 | 2024年1月3日 @ 1493.00 | +0.07% | |
2023年5月5日 | sivakol tun | 1494.00 | 2023年11月30日 @ 1480.00 | -0.94% | |
2023年2月22日 | ประภาส มณีล้ํา | 1339.50 | 2023年2月23日 @ 1333.50 | +0.45% | |
2022年10月3日 | Arunkumar G | 1215.00 | 2022年10月3日 @ 1215.00 | 0.00% | |
2022年4月4日 | Angus Mak | 1410.50 | 2022年4月29日 @ 1401.00 | -0.67% | |
2021年10月22日 | Lewis Cheung | 1303.00 | 2021年11月12日 @ 1353.50 | +3.88% | |
2021年6月7日 | Tw Wong | 1368.00 | 2021年7月2日 @ 1293.00 | +5.48% | |
2020年9月4日 | Honest Ar | 1404.00 | 2020年9月10日 @ 1405.00 | +0.07% | |
2020年9月3日 | Canice Cheung | 1408.00 | 2020年9月25日 @ 1363.50 | +3.16% | |
2020年8月20日 | Johnny Lam | 1412.50 | 2020年9月11日 @ 1414.00 | +0.11% | |
2020年8月10日 | eniap eniap | 1479.00 | 2020年9月4日 @ 1409.50 | -4.70% | |
2020年8月4日 | Honest Ar | 1438.00 | 2020年8月24日 @ 1415.00 | -1.60% | |
2020年7月28日 | Doris Choi | 1414.00 | 2020年8月21日 @ 1412.00 | -0.14% | |
2020年7月28日 | Chow Chin Ling | 1435.00 | 2020年8月21日 @ 1412.00 | -1.60% | |
2020年7月28日 | Derek Drew | 1437.50 | 2020年8月21日 @ 1412.00 | -1.77% | |
2020年7月20日 | Angus Ho | 1317.00 | 2020年8月14日 @ 1419.50 | +7.78% | |
2020年7月16日 | Thomas Yuan | 1319.00 | 2020年8月7日 @ 1500.50 | +13.76% | |
2020年6月22日 | Sunny ho | 1275.00 | 2020年7月17日 @ 1312.50 | +2.94% | |
2020年5月28日 | Kaho Tse | 1255.00 | 2020年6月19日 @ 1261.50 | +0.52% | |
2020年5月28日 | Connie Yuen | 1249.00 | 2020年6月19日 @ 1261.50 | +1.00% | |
2020年5月18日 | Leyna Liu | 1285.00 | 2020年6月12日 @ 1262.00 | -1.79% | |
2020年5月18日 | Jeffrey Lo | 1283.00 | 2020年6月12日 @ 1262.00 | -1.64% | |
2020年5月18日 | KC Hung | 1285.00 | 2020年6月12日 @ 1262.00 | -1.79% | |
2020年5月7日 | Ki Choi Li | 1234.00 | 2020年5月29日 @ 1254.00 | -1.62% | |
2020年5月4日 | Kichoi Li | 1240.00 | 2020年5月29日 @ 1254.00 | +1.13% | |
2020年4月16日 | BENJAMIN YEUNG | 1250.00 | 2020年5月8日 @ 1252.00 | +0.16% | |
2020年4月16日 | Chun Man Harvien M... | 1249.00 | 2020年5月8日 @ 1252.00 | -0.24% | |
2020年4月6日 | Jasper Chung | 1183.00 | 2020年5月1日 @ 1243.00 | -5.07% | |
2020年3月24日 | Viki Woo | 1152.00 | 2020年4月17日 @ 1235.00 | +7.20% | |
2020年3月16日 | Andrew Chan | 1130.00 | 2020年4月10日 @ 1216.00 | +7.61% | |
2020年3月2日 | Vic Watt | 1173.00 | 2020年3月27日 @ 1183.00 | +0.85% | |
2020年2月24日 | Chris Kum | 1220.00 | 2020年3月20日 @ 1101.00 | -9.75% | |
2020年2月5日 | Andrew Chan | 1137.00 | 2020年2月28日 @ 1194.00 | +5.01% | |
2019年11月27日 | Chun Man Harvien M... | 1076.00 | 2019年11月27日 @ 1076.00 | 0.00% | |
2019年9月5日 | Guat Tinn | 1142.00 | 2019年9月27日 @ 1108.00 | -2.98% | |
2019年7月22日 | Mike Leung | 1052.00 | 2019年8月16日 @ 1120.00 | +6.46% | |
2019年7月8日 | Jack Jakkapan | 1029.00 | 2019年8月2日 @ 1061.00 | -3.11% | |
2018年11月5日 | Alan Ho | 912.50 | 2018年12月5日 @ 931.00 | +2.03% | |
2018年4月18日 | Man Man | 1000.00 | 2018年4月18日 @ 1000.00 | 0.00% | |
2018年4月12日 | Man Man | 1005.00 | 2018年4月12日 @ 1005.00 | 0.00% | |
2017年2月9日 | Michel Anderson | 916.50 | 2017年3月11日 @ 885.00 | -3.44% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核