2024年11月21日星期四 | ||||||
墨西哥零售销售年率(%) (YoY) (九月) 前值:-0.80% | ||||||
墨西哥零售销售月率(%) (MoM) (九月) 前值:0.10% | ||||||
2024年11月22日星期五 | ||||||
墨西哥上半年核心CPI月率(%) (十一月) 前值:0.23% | ||||||
墨西哥上半年CPI月率(%) (十一月) 前值:0.43% | ||||||
墨西哥经济活动月率(%) (MoM) (九月) 前值:-0.30% | ||||||
墨西哥经济活动年率(%) (YoY) (九月) 前值:0.40% | ||||||
墨西哥GDP季率(%) (QoQ) (第三季度) 展望:1.00% 前值:1.00% | ||||||
墨西哥GDP年率(%) (YoY) (第三季度) 展望:1.50% 前值:1.50% |