2025年3月25日星期二 | ||||||
02:00 | ||||||
13:00 | 英国新车登记数月率 (YoY) (二月) 前值:-2.50% | |||||
13:00 | 英国新车登记数月率 (MoM) (二月) 前值:-1.00% | |||||
18:00 | 20年期国债拍卖 前值:4.836% | |||||
19:00 | 英国CBI零售销售差值 (三月) 展望:-28.00 前值:-23.00 | |||||
2025年3月26日星期三 | ||||||
15:00 | 英国核心CPI年率(%) (YoY) (二月) 展望:3.60% 前值:3.70% | |||||
15:00 | 英国核心CPI年率(%) (MoM) (二月) 前值:-0.40% | |||||
15:00 | 英国未季调核心输出PPI年率(%) (YoY) (二月) 前值:1.50% | |||||
15:00 | 英国未季调核心输出PPI月率(%) (MoM) (二月) 前值:0.30% | |||||
15:00 | 英国核心零售物价指数月率(%) (MoM) (二月) 前值:-0.10% | |||||
15:00 | 英国核心零售物价指数年率(%) (YoY) (二月) 前值:3.20% | |||||
15:00 | 英国CPI月率(%) (MoM) (二月) 前值:-0.10% | |||||
15:00 | 英国CPI年率(%) (YoY) (二月) 展望:2.90% 前值:3.00% | |||||
15:00 | 美国未季调CPI月率 (二月) 前值:135.40 | |||||
15:00 | 英国未季调输入PPI年率(%) (YoY) (二月) 前值:-0.10% | |||||
15:00 | 英国未季调输入PPI月率(%) (MoM) (二月) 前值:0.80% | |||||
15:00 | 英国未季调输出PPI年率(%) (YoY) (二月) 前值:0.30% | |||||
15:00 | 英国未季调输出PPI月率(%) (MoM) (二月) 前值:0.50% | |||||
15:00 | 英国零售物价指数年率(%) (YoY) (二月) 展望:3.60% 前值:3.60% | |||||
15:00 | 英国零售物价指数月率(%) (MoM) (二月) 前值:-0.10% | |||||
17:30 | 英国DCLG房价指数年率 (YoY) 展望:4.40% 前值:4.60% | |||||
18:00 |