- Investing.com
交易平台 | 最新价 | 卖价 | 买价 | 成交量 | 涨跌幅 | 货币 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实时外汇 01:01:27 | 11.7524 | 11.7461 | 11.7586 | 0 | +0.16% | NOK | 01:01:27 | 11.7524+0.16% | |
洲际交易所 04/01 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | NOK | 04/01 | 11.750.00% |
2025年1月10日星期五 | ||||||
荷兰制造业产出月率(%) (MoM) (十一月) 实际:1.30% 前值:0.10% | ||||||
芬兰经常帐(欧元) (十一月) 实际:0.30B 前值:-0.30B | ||||||
芬兰工业产出月率(%) (YoY) (十一月) 实际:3.20% 前值:0.70% | ||||||
挪威年初至今核心CPI年率(%) (十二月) 实际:2.70% 展望:2.80% 前值:3.00% | ||||||
挪威核心CPI月率(%) (MoM) (十二月) 实际:-0.10% 展望:0.00% 前值:0.10% | ||||||
挪威CPI月率(%) (MoM) (十二月) 实际:-0.10% 展望:0.10% 前值:0.30% | ||||||
挪威CPI年率(%) (YoY) (十二月) 实际:2.20% 展望:2.50% 前值:2.40% | ||||||
立陶宛PPI年率(%) (YoY) (十二月) 实际:0.30% 前值:-1.80% | ||||||
立陶宛PPI月率(%) (MoM) (十二月) 实际:0.50% 前值:0.60% | ||||||
法国家庭消费支出月率(%) (MoM) (十一月) 实际:0.30% 展望:0.10% 前值:-0.30% | ||||||
法国工业产出月率(%) (MoM) (十一月) 实际:0.20% 展望:-0.10% 前值:-0.30% | ||||||
西班牙工业生产指数年率(%) (YoY) (十一月) 实际:-0.40% 前值:1.50% | ||||||
奥地利工业产出年率(%) (YoY) (十一月) 实际:-2.70% 前值:-2.50% | ||||||
意大利季调后零售销售月率(%) (MoM) (十一月) 实际:-0.40% 展望:0.20% 前值:-0.50% | ||||||
意大利零售销售年率(%) (YoY) (十一月) 实际:1.10% 前值:2.60% | ||||||
希腊工业产出年率(%) (YoY) (十一月) 实际:4.90% 前值:-2.50% | ||||||
意大利12个月期BOT国债拍卖平均收益率(%) 实际:2.517% 前值:2.411% | ||||||
爱尔兰零售销售年率(%) (YoY) (十一月) 实际:-1.00% 前值:1.20% | ||||||
爱尔兰零售销售月率(%) (MoM) (十一月) 实际:0.50% 前值:0.00% | ||||||
拉脱维亚CPI年率(%) (YoY) (十二月) 实际:3.30% 前值:2.20% | ||||||
拉脱维亚CPI月率(%) (MoM) (十二月) 实际:0.20% 前值:0.20% | ||||||
德国未经季调经常帐(欧元) (十一月) 实际:24.10B 前值:13.70B | ||||||
2025年1月11日星期六 | ||||||
美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 前值:-69.60K |